Big Blue Wrecking Crew
Dashon Latta · 2010β2025 (16 seasons)
Career Record
112-117
.489 win%
Points For
28,215.82
1,763.49 per season
Championships
π Γ 1
5 top-3 finishes
Best / Worst
10-4
Best: 2012 Β· Worst: 2022
The TE Whisperer and the Waiver Wire King
The TE Whisperer and the Waiver Wire King
Dashon Latta has drafted Greg Olsen five times and Rob Gronkowski four times. George Kittle? Four times. Eli Manning? Four times. Ezekiel Elliott? Four times. This man doesn't just have "guys" β he has a whole roster of recurring characters in what can only be described as a fantasy football cinematic universe.
The Waiver Wire Addiction
With 719 career moves (47.9 per year), Dashon is the league's undisputed waiver wire champion. To put this in perspective, the league average is about 30 moves/year. Dashon's busiest season was 2015 with a jaw-dropping 75 moves β that's more than 5 moves per week, every week. He ran through roughly half the available player pool in a single season.
The irony? That 75-move season produced a 7-7 record and a 5th-place finish. More moves β more wins for the Big Blue Wrecking Crew.
The Giants Fan Identity Crisis
Dashon's team names tell the story of a tortured Giants fan. He started with "Big Blue Wrecking Crew" (2010-2016), pivoted to "One Giant Step" (2017-2018) as if trying to be optimistic, then abandoned the Giants theme entirely for "XXXDaDa89" (2019-2023). By 2024, he'd landed on "Fools Gold" β which, given a 4-11 season in 2022, might have been self-aware.
The Early Dynasty, Late Decline
Dashon's first six seasons (2010-2015) produced a .556 win rate with consistently strong finishes, including the 2014 championship. But the second half of his career has been rough: .440 win rate, including a devastating 4-11 last-place finish in 2022. The career trend line points down.
His 2024 season showed signs of life though β 8-7 with the 4th most points scored. The waiver wire king might have one more run in him.
Round 1 Draft Philosophy
Dashon's first-round picks are remarkably balanced: 6 RBs and 7 WRs, with two QBs sprinkled in. But the specific picks reveal a pattern of chasing big names past their prime: Jamaal Charles in 2016 (round 1, pick 9 β Charles was done), Robert Griffin III in 2012 (pick 7 β pain), and Doug Martin in 2013 (pick 3 β after one good season).
The Kevin Rivalry
The Dashon-Kevin rivalry is the league's most lopsided ongoing feud β but it goes both ways. Kevin has beaten Dashon 16 times, but Dashon has beaten Kevin 17 times. It's the league's most-played rivalry at 33+ total games, and it's basically a coin flip.
The Verdict
One championship, 719 waiver moves, and an unhealthy attachment to Greg Olsen. Dashon is the league's most active manager by a wide margin, treating the waiver wire like a sport within the sport. His early career was strong, his middle years solid, and his recent seasons inconsistent. But with that 2024 bounceback, the Big Blue Wrecking Crew might not be done wrecking just yet.
Generated by claude-opus-4-6 Β· April 11, 2026
Season History
| Year | Team Name | Place | Seed | Record | PF | PA | Moves | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Big Blue Wrecking Crew | 3 | 3 | 8-6 | 1,702.46 | 1,525.12 | 44 | 0 |
| 2011 | Big Blue Wrecking Crew | 3 | 2 | 9-5 | 1,694.46 | 1,507.66 | 34 | 2 |
| 2012 | Big Blue Wrecking Crew | 2 | 2 | 10-4 | 1,664.62 | 1,461.70 | 34 | 0 |
| 2013 | Big Blue Wrecking Crew | 2 | 4 | 7-7 | 1,583.60 | 1,583.00 | 53 | 0 |
| 2014 | Big Blue Wrecking Crew | π | 4 | 8-6 | 1,684.92 | 1,601.16 | 65 | 0 |
| 2015 | Big Blue Wrecking Crew | 5 | 5 | 7-7 | 1,750.54 | 1,677.12 | 75 | 1 |
| 2016 | Big Blue Wrecking Crew | 6 | 8 | 5-9 | 1,652.90 | 1,835.72 | 48 | 0 |
| 2017 | One Giant Step | 5 | 5 | 8-6 | 1,739.14 | 1,744.54 | 56 | 1 |
| 2018 | One Giant Step | 9 | 9 | 5-9 | 1,823.94 | 2,025.68 | 29 | 1 |
| 2019 | XXXDaDa89 | 5 | 6 | 7-7 | 1,920.92 | 1,836.94 | 55 | 2 |
| 2020 | XXXDaDa89 | 9 | 9 | 5-9 | 1,665.58 | 1,843.02 | 52 | 1 |
| 2021 | XXXDaDa89 | 7 | 8 | 6-9 | 1,826.70 | 1,967.44 | 63 | 0 |
| 2022 | XXXDaDa89 | 10 | 10 | 4-11 | 1,666.26 | 1,932.16 | 32 | 0 |
| 2023 | XXXDaDa89 | 8 | 5 | 8-7 | 1,877.64 | 1,914.84 | 47 | 1 |
| 2024 | Fools Gold | 4 | 4 | 8-7 | 2,123.16 | 1,895.96 | 32 | 0 |
| 2025 | Team XXXDaDa | 7 | 7 | 7-8 | 1,838.98 | 1,894.58 | β | β |
Draft Tendencies
Total Draft Picks
275
Avg pick: 84.2
Earliest Pick
1.01
Ezekiel Elliott (2017)
Favorite Position
WR
39% of all picks
Position Breakdown
Most Drafted Players
Players drafted more than once across seasons.
Greg Olsen
TE
Eli Manning
QB
Rob Gronkowski
TE
Mike Evans
WR
Ezekiel Elliott
RB
George Kittle
TE
Jamaal Charles
RB
Adrian Peterson
RB
Julio Jones
WR
Cam Newton
QB
Draft History
2010
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | Randy Moss | WR | SF | β | β | β | β |
| 2.10 | Tony Romo | QB | DAL | β | β | β | β |
| 3.23 | Antonio Gates | TE | LAC | β | β | β | 138.2 TE2 |
| 4.26 | Jamaal Charles | RB | KC | β | β | β | 237.5 RB3 |
| 5.39 | Knowshon Moreno | RB | DEN | β | β | β | 159.1 RB18 |
| 6.42 | Hakeem Nicks | WR | NYG | β | β | β | 171.2 WR7 |
| 7.55 | Chad Ochocinco | WR | NE | β | β | β | β |
| 8.58 | Pittsburgh Steelers | DEF | β | β | β | 185.0 DEF2 | |
| 9.71 | Matt Forte | RB | CHI | β | β | β | 213.6 RB11 |
| 10.74 | Hines Ward | WR | PIT | β | β | β | β |
| 11.87 | Kenny Britt | WR | TEN | β | β | β | 131.5 WR22 |
| 12.90 | Eli Manning | QB | NYG | β | β | β | 231.1 QB11 |
| 13.103 | Stephen Gostkowski | K | NE | β | β | β | 56.0 K34 |
| 14.106 | Marion Barber | RB | DAL | β | β | β | β |
| 15.119 | Cadillac Williams | RB | STL | β | β | β | β |
| 16.122 | Michael Bush | RB | LV | β | β | β | 132.9 RB26 |
| 17.135 | Montario Hardesty | RB | CLE | β | β | β | β |
| 18.138 | T.J. Houshmandzadeh | WR | BAL | β | β | β | β |
2011
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | Jamaal Charles | RB | KC | β | β | β | β |
| 2.15 | Roddy White | WR | ATL | β | β | β | 177.6 WR7 |
| 3.26 | Mike Wallace | WR | PIT | β | β | β | 171.0 WR9 |
| 4.35 | Ahmad Bradshaw | RB | NYG | β | β | β | 158.6 RB20 |
| 5.46 | Wes Welker | WR | NE | β | β | β | 213.9 WR3 |
| 6.55 | Marques Colston | WR | NO | β | β | β | 160.3 WR11 |
| 7.66 | Mike Williams | WR | TB | β | β | β | β |
| 8.75 | Josh Freeman | QB | TB | β | β | β | 205.1 QB16 |
| 9.86 | Jimmy Graham | TE | NO | β | β | β | 195.0 TE2 |
| 10.95 | Chicago Bears | DEF | β | β | β | 175.0 DEF2 | |
| 11.106 | Nate Kaeding | K | LAC | β | β | β | 0.0 K36 |
| 12.115 | Jonathan Stewart | RB | CAR | β | β | β | 147.4 RB24 |
| 13.126 | Brandon Jacobs | RB | NYG | β | β | β | β |
| 14.135 | James Starks | RB | GB | β | β | β | β |
| 15.146 | Kevin Kolb | QB | ARI | β | β | β | β |
| 16.155 | Jerome Simpson | WR | CIN | β | β | β | β |
| 17.166 | Malcom Floyd | WR | LAC | β | β | β | β |
| 18.175 | Nate Burleson | WR | DET | β | β | β | β |
2012
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | Robert Griffin III | QB | WAS | β | β | β | 317.5 QB5 |
| 2.14 | Rob Gronkowski | TE | NE | β | β | β | 143.0 TE2 |
| 3.27 | Victor Cruz | WR | NYG | β | β | β | 169.2 WR13 |
| 4.34 | Adrian Peterson | RB | MIN | β | β | β | 307.4 RB1 |
| 5.47 | Dwayne Bowe | WR | KC | β | β | β | β |
| 6.54 | Reggie Bush | RB | MIA | β | β | β | 171.8 RB14 |
| 7.67 | Torrey Smith | WR | BAL | β | β | β | 134.4 WR23 |
| 8.74 | Cedric Benson | RB | GB | β | β | β | β |
| 9.87 | Eli Manning | QB | NYG | β | β | β | 232.9 QB15 |
| 10.94 | Randy Moss | WR | SF | β | β | β | β |
| 11.107 | New York Giants | DEF | β | β | β | 138.0 DEF11 | |
| 12.114 | Roy Helu | RB | WAS | β | β | β | β |
| 13.127 | Kendall Wright | WR | TEN | β | β | β | β |
| 14.134 | Greg Olsen | TE | CAR | β | β | β | β |
| 15.147 | Laurent Robinson | WR | JAC | β | β | β | β |
| 16.154 | Russell Wilson | QB | SEA | β | β | β | 275.6 QB10 |
| 17.167 | Robbie Gould | K | CHI | β | β | β | 100.0 K25 |
| 18.174 | Kevin Walter | WR | HOU | β | β | β | β |
2013
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Doug Martin | RB | TB | β | β | β | β |
| 2.14 | A.J. Green | WR | CIN | β | β | β | 208.6 WR4 |
| 3.19 | Julio Jones | WR | ATL | β | β | β | β |
| 4.30 | Cam Newton | QB | CAR | β | β | β | 297.7 QB3 |
| 5.35 | David Wilson | RB | NYG | β | β | β | β |
| 6.46 | Vernon Davis | TE | SF | β | β | β | 161.0 TE2 |
| 7.51 | Danny Amendola | WR | NE | β | β | β | β |
| 8.62 | Montee Ball | RB | DEN | β | β | β | β |
| 9.67 | Mike Wallace | WR | MIA | β | β | β | 126.3 WR25 |
| 10.78 | Rashard Mendenhall | RB | ARI | β | β | β | 126.1 RB25 |
| 11.83 | Russell Wilson | QB | SEA | β | β | β | 270.2 QB8 |
| 12.94 | Golden Tate | WR | DET | β | β | β | β |
| 13.99 | Cincinnati Bengals | DEF | β | β | β | 170.0 DEF4 | |
| 14.110 | Owen Daniels | TE | DEN | β | β | β | β |
| 15.115 | Cordarrelle Patterson | WR | MIN | β | β | β | β |
| 16.126 | Josh Brown | K | NYG | β | β | β | 102.0 K29 |
| 17.131 | Ryan Williams | RB | ARI | β | β | β | β |
| 18.142 | Greg Little | WR | CLE | β | β | β | β |
2014
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Dez Bryant | WR | DAL | β | β | β | 228.0 WR4 |
| 2.11 | A.J. Green | WR | CIN | β | β | β | 136.3 WR23 |
| 3.30 | Cam Newton | QB | CAR | β | β | β | 249.0 QB17 |
| 4.31 | Julius Thomas | TE | DEN | β | β | β | β |
| 5.50 | T.Y. Hilton | WR | IND | β | β | β | 176.5 WR12 |
| 6.51 | Mark Ingram | RB | NO | β | β | β | 162.9 RB15 |
| 7.70 | Ben Tate | RB | PIT | β | β | β | β |
| 8.71 | Bishop Sankey | RB | TEN | β | β | β | β |
| 9.90 | Kelvin Benjamin | WR | CAR | β | β | β | 152.8 WR17 |
| 10.91 | Cincinnati Bengals | DEF | β | β | β | 103.0 DEF24 | |
| 11.110 | Bernard Pierce | RB | BAL | β | β | β | β |
| 12.111 | Andy Dalton | QB | CIN | β | β | β | 224.6 QB18 |
| 13.130 | Jermaine Gresham | TE | CIN | β | β | β | β |
| 14.131 | Andre Williams | RB | NYG | β | β | β | 127.1 RB21 |
| 15.150 | Miles Austin | WR | CLE | β | β | β | β |
| 16.151 | Kenny Stills | WR | NO | β | β | β | β |
| 17.170 | Sebastian Janikowski | K | LV | β | β | β | 91.0 K27 |
2015
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Dez Bryant | WR | DAL | 8.0 WR3 | -4.0 | β | β |
| 2.17 | Rob Gronkowski | TE | NE | 9.0 TE1 | +8.0 | 0.0 | 219.6 TE1 |
| 3.24 | Jimmy Graham | TE | NO | 30.3 TE2 | -6.3 | β | β |
| 4.37 | Mike Evans | WR | TB | 26.8 WR12 | +10.2 | -40.8 | 173.6 WR24 |
| 5.44 | Giovani Bernard | RB | CIN | 66.0 RB28 | -22.0 | β | 156.7 RB18 |
| 6.57 | Brandon Marshall | WR | NYJ | 57.0 WR23 | 0.0 | +109.7 | 284.7 WR3 |
| 7.64 | Alfred Blue | RB | HOU | 104.5 RB41 | -40.5 | β | β |
| 8.77 | Isaiah Crowell | RB | NYJ | 89.5 RB35 | -12.5 | β | β |
| 9.84 | Matthew Stafford | QB | DET | 87.5 QB10 | -3.5 | +2.0 | 290.3 QB9 |
| 10.97 | Darren McFadden | RB | DAL | 103.3 RB40 | -6.3 | β | 175.7 RB14 |
| 11.104 | Bishop Sankey | RB | TEN | 100.5 RB39 | +3.5 | β | β |
| 12.117 | Dan Bailey | K | DAL | 187.7 K6 | -70.7 | -13.6 | 125.0 K11 |
| 13.124 | Marques Colston | WR | NO | 115.5 WR43 | +8.5 | β | β |
| 14.137 | Danny Amendola | WR | NE | 259.0 WR81 | -122.0 | β | β |
| 15.144 | Philadelphia Eagles | DEF | 179.8 DEF9 | -35.8 | -5.0 | 134.0 DEF12 | |
| 16.157 | Kenny Britt | WR | NE | 195.0 WR71 | -38.0 | β | β |
| 17.164 | Eli Manning | QB | NYG | 97.0 QB12 | +67.0 | +3.8 | 288.3 QB10 |
2016
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | Jamaal Charles | RB | KC | 21.8 RB8 | -12.8 | β | β |
| 2.12 | Brandon Marshall | WR | CHI | 15.8 WR9 | -3.8 | β | β |
| 3.29 | Sammy Watkins | WR | BUF | 28.5 WR17 | +0.5 | β | β |
| 4.32 | Greg Olsen | TE | CAR | 44.5 TE3 | -12.5 | 0.0 | 167.3 TE3 |
| 5.49 | DeSean Jackson | WR | WAS | 83.3 WR36 | -34.3 | +0.6 | 152.5 WR35 |
| 6.52 | Jonathan Stewart | RB | CAR | 70.0 RB27 | -18.0 | β | β |
| 7.69 | Arian Foster | RB | HOU | 66.5 RB26 | +2.5 | β | β |
| 8.72 | Josh Gordon | WR | SEA | 76.3 WR34 | -4.3 | β | β |
| 9.89 | Vincent Jackson | WR | TB | 118.5 WR47 | -29.5 | β | β |
| 10.92 | Markus Wheaton | WR | PIT | 125.5 WR49 | -33.5 | β | β |
| 11.109 | Alfred Morris | RB | WAS | 153.0 RB53 | -44.0 | β | β |
| 12.112 | Eli Manning | QB | NYG | 92.8 QB10 | +19.2 | -44.9 | 224.2 QB22 |
| 13.129 | LeGarrette Blount | RB | NE | 108.3 RB38 | +20.7 | β | 229.4 RB8 |
| 14.132 | Jason Witten | TE | DAL | 136.0 TE16 | -4.0 | β | β |
| 15.149 | Rishard Matthews | WR | TEN | 154.0 WR54 | -5.0 | β | 179.0 WR18 |
| 16.152 | Carolina Panthers | DEF | 119.7 DEF4 | +32.3 | -21.0 | 123.0 DEF8 | |
| 17.169 | Robbie Gould | K | NYG | 390.5 K18 | -221.5 | -68.0 | 50.0 K33 |
2017
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 15.4 RB9 | -14.4 | -14.1 | 190.2 RB10 |
| 2.20 | Amari Cooper | WR | BUF | 18.0 WR8 | +2.0 | β | β |
| 3.21 | Todd Gurley | RB | LAR | 18.6 RB10 | +2.4 | +161.1 | 351.3 RB1 |
| 4.40 | Jarvis Landry | WR | MIA | 52.8 WR26 | -12.8 | +58.1 | 204.0 WR7 |
| 5.41 | Greg Olsen | TE | CAR | 48.0 TE3 | -7.0 | β | β |
| 6.60 | Brandon Marshall | WR | CHI | 67.0 WR32 | -7.0 | β | β |
| 7.61 | Sammy Watkins | WR | BUF | 59.0 WR28 | +2.0 | β | β |
| 8.80 | Cam Newton | QB | CAR | 86.8 QB10 | -6.8 | +38.8 | 299.5 QB2 |
| 9.81 | Adrian Peterson | RB | MIN | 75.4 RB27 | +5.6 | β | β |
| 10.100 | Paul Perkins | RB | NYG | 84.6 RB33 | +15.4 | β | β |
| 11.101 | Derek Carr | QB | LV | 85.2 QB9 | +15.8 | -56.2 | 206.4 QB19 |
| 12.120 | Corey Coleman | WR | CLE | 109.0 WR42 | +11.0 | β | β |
| 13.121 | Stephen Gostkowski | K | NE | 127.8 K1 | -6.8 | -6.0 | 164.0 K2 |
| 14.140 | Samaje Perine | RB | DEN | 129.8 RB50 | +10.2 | β | β |
| 15.141 | Evan Engram | TE | NYG | 160.3 TE19 | -19.3 | β | 141.6 TE5 |
| 16.160 | Danny Amendola | WR | NE | 192.3 WR63 | -32.3 | β | β |
| 17.161 | Buffalo Bills | DEF | 270.0 DEF23 | -109.0 | +11.0 | 106.0 DEF19 |
2018
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 3.5 RB4 | -1.5 | -23.0 | 290.7 RB5 |
| 2.19 | LeSean McCoy | RB | PHI | 25.0 RB15 | -6.0 | β | β |
| 3.22 | Rob Gronkowski | TE | NE | 22.5 TE1 | -0.5 | β | β |
| 4.39 | Josh Gordon | WR | SEA | 45.0 WR19 | -6.0 | β | β |
| 5.42 | Demaryius Thomas | WR | DEN | 46.0 WR20 | -4.0 | β | β |
| 6.59 | Kelvin Benjamin | WR | CAR | 108.0 WR43 | -49.0 | β | β |
| 7.62 | Greg Olsen | TE | CAR | 63.0 TE5 | -1.0 | β | β |
| 8.79 | Tevin Coleman | RB | ATL | 68.5 RB27 | +10.5 | +37.3 | 177.6 RB19 |
| 9.82 | Drew Brees | QB | NO | 70.0 QB6 | +12.0 | -8.1 | 304.5 QB8 |
| 10.99 | Ty Montgomery | RB | BAL | 124.5 RB44 | -25.5 | β | β |
| 11.102 | St. Louis Rams | DEF | β | β | β | β | |
| 12.119 | David Njoku | TE | CLE | 114.5 TE11 | +4.5 | β | β |
| 13.122 | Patrick Mahomes | QB | KC | 118.0 QB15 | +4.0 | +156.7 | 417.1 QB1 |
| 14.139 | Devontae Booker | RB | NYG | 138.0 RB48 | +1.0 | β | β |
| 15.142 | DeSean Jackson | WR | WAS | 139.0 WR66 | +3.0 | β | β |
| 16.159 | Latavius Murray | RB | BAL | 123.0 RB43 | +36.0 | β | β |
| 17.162 | Taylor Gabriel | WR | CHI | 297.0 WR107 | -135.0 | β | β |
2019
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | Julio Jones | WR | ATL | 11.3 WR4 | -2.3 | +1.1 | 224.6 WR3 |
| 2.12 | Todd Gurley | RB | LAR | 15.3 RB9 | -3.3 | -17.5 | 203.9 RB14 |
| 3.29 | Melvin Gordon | RB | LAC | 49.3 RB23 | -20.3 | 0.0 | 159.8 RB23 |
| 4.32 | George Kittle | TE | SF | 26.0 TE2 | +6.0 | 0.0 | 180.0 TE2 |
| 5.49 | Phillip Lindsay | RB | DEN | 53.7 RB25 | -4.7 | +22.3 | 180.2 RB19 |
| 6.52 | Jarvis Landry | WR | CLE | 65.0 WR26 | -13.0 | +31.6 | 195.9 WR13 |
| 7.69 | Sammy Watkins | WR | BUF | 90.7 WR35 | -21.7 | β | β |
| 8.72 | Derrius Guice | RB | WAS | 88.0 RB34 | -16.0 | β | β |
| 9.89 | Matt Ryan | QB | ATL | 71.3 QB5 | +17.7 | -38.1 | 267.3 QB11 |
| 10.92 | Kenny Stills | WR | NO | 181.5 WR69 | -89.5 | β | β |
| 11.109 | Tyrell Williams | WR | 146.0 WR51 | -37.0 | β | β | |
| 12.112 | Kareem Hunt | RB | CLE | 111.3 RB41 | +0.7 | β | β |
| 13.129 | Adrian Peterson | RB | MIN | 127.7 RB44 | +1.3 | β | β |
| 14.132 | Houston Texans | DEF | 154.7 DEF8 | -22.7 | -51.0 | 90.0 DEF24 | |
| 15.149 | Greg Olsen | TE | CAR | 150.3 TE14 | -1.3 | β | β |
| 16.152 | Wil Lutz | K | NO | 136.5 K6 | +15.5 | +23.0 | 150.0 K2 |
| 17.169 | Tyler Eifert | TE | CIN | 214.0 TE21 | -45.0 | β | β |
2020
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Michael Thomas | WR | NO | 6.0 WR1 | -3.0 | β | β |
| 2.18 | Julio Jones | WR | ATL | 14.3 WR4 | +3.7 | β | β |
| 3.23 | Leonard Fournette | RB | 60.7 RB26 | -37.7 | β | β | |
| 4.38 | Keenan Allen | WR | LAC | 50.7 WR20 | -12.7 | +14.8 | 195.1 WR14 |
| 5.43 | Mark Ingram | RB | NO | 46.0 RB22 | -3.0 | β | β |
| 6.58 | Evan Engram | TE | DEN | 79.3 TE6 | -21.3 | β | β |
| 7.63 | Rob Gronkowski | TE | NE | 80.0 TE8 | -17.0 | β | β |
| 8.78 | Aaron Rodgers | QB | GB | 90.0 QB10 | -12.0 | +50.0 | 382.8 QB2 |
| 9.83 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 107.3 WR39 | -24.3 | β | 174.7 WR24 |
| 10.98 | Christian Kirk | WR | HOU | 119.7 WR44 | -21.7 | β | β |
| 11.103 | Golden Tate | WR | DET | 136.0 WR56 | -33.0 | β | β |
| 12.118 | Sony Michel | RB | LA | 100.3 RB37 | +17.7 | β | β |
| 13.123 | Wil Lutz | K | NO | 147.0 K3 | -24.0 | -24.0 | 128.0 K11 |
| 14.138 | Tyrell Williams | WR | β | β | β | β | |
| 15.143 | Tyrod Taylor | QB | LAC | 242.0 QB32 | -99.0 | β | β |
| 16.158 | Joshua Kelley | RB | LAC | 195.0 RB64 | -37.0 | β | β |
| 17.163 | Dede Westbrook | WR | JAX | 172.0 WR69 | -9.0 | β | β |
2021
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | Davante Adams | WR | GB | 8.3 WR1 | +0.7 | -84.2 | 282.8 WR3 |
| 2.12 | Tyreek Hill | WR | KC | 10.3 WR2 | +1.7 | -59.5 | 241.0 WR6 |
| 3.29 | George Kittle | TE | SF | 27.8 TE3 | +1.2 | -7.3 | 162.5 TE4 |
| 4.32 | Chris Carson | RB | SEA | 29.3 RB16 | +2.7 | β | β |
| 5.49 | Aaron Rodgers | QB | GB | 59.3 QB7 | -10.3 | +12.2 | 332.8 QB5 |
| 6.52 | Odell Beckham Jr. | WR | BAL | 70.3 WR26 | -18.3 | β | β |
| 7.69 | Raheem Mostert | RB | LV | 63.3 RB24 | +5.7 | β | β |
| 8.72 | JuJu Smith-Schuster | WR | NE | 83.3 WR32 | -11.3 | β | β |
| 9.89 | Ronald Jones | RB | KC | 77.0 RB30 | +12.0 | β | β |
| 10.92 | Brandin Cooks | WR | HOU | 100.8 WR39 | -8.8 | β | 186.8 WR20 |
| 11.109 | Sterling Shepard | WR | NYG | 175.7 WR66 | -66.7 | β | β |
| 12.112 | Jared Cook | TE | LAC | 177.8 TE18 | -65.8 | β | β |
| 13.129 | Devontae Booker | RB | NYG | 192.0 RB60 | -63.0 | β | β |
| 14.132 | Emmanuel Sanders | WR | DEN | 181.7 WR70 | -49.7 | β | β |
| 15.149 | Tyrell Williams | WR | 182.8 WR63 | -33.8 | β | β | |
| 16.152 | Ty Johnson | RB | NYJ | 193.7 RB62 | -41.7 | β | β |
| 17.169 | Mason Crosby | K | GB | 199.3 K9 | -30.3 | -10.0 | 130.0 K15 |
2022
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 9.0 WR3 | -3.0 | -86.6 | 198.9 WR12 |
| 2.15 | Mike Evans | WR | TB | 23.5 WR8 | -8.5 | -27.7 | 186.9 WR16 |
| 3.26 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 27.5 RB15 | -1.5 | -12.3 | 177.3 RB19 |
| 4.35 | Travis Etienne | RB | JAX | 40.0 RB17 | -5.0 | 0.0 | 187.6 RB17 |
| 5.46 | George Kittle | TE | SF | 38.5 TE4 | +7.5 | +16.5 | 170.5 TE3 |
| 6.55 | Tom Brady | QB | TB | 70.5 QB8 | -15.5 | -19.9 | 271.7 QB12 |
| 7.66 | Cam Akers | RB | MIN | 42.0 RB20 | +24.0 | β | β |
| 8.75 | Amari Cooper | WR | CLE | 75.5 WR30 | -0.5 | +62.0 | 207.0 WR10 |
| 9.86 | Robert Woods | WR | HOU | 113.5 WR43 | -27.5 | β | β |
| 10.95 | Marquez Valdes-Scantling | WR | KC | 152.5 WR51 | -57.5 | β | β |
| 11.106 | Melvin Gordon | RB | KC | 101.5 RB37 | +4.5 | β | β |
| 12.115 | Tyler Boyd | WR | CIN | 156.0 WR54 | -41.0 | β | β |
| 13.126 | Alec Pierce | WR | IND | 197.0 WR75 | -71.0 | β | β |
| 14.135 | Kenny Golladay | WR | NYG | 179.5 WR61 | -44.5 | β | β |
| 15.146 | Wil Lutz | K | NO | 209.5 K17 | -63.5 | -13.0 | 110.0 K24 |
| 16.155 | St. Louis Rams | DEF | β | β | β | β | |
| 17.166 | Matthew Stafford | QB | DET | 103.0 QB13 | +63.0 | β | β |
2023
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | Patrick Mahomes | QB | KC | 15.0 QB1 | -6.0 | -112.4 | 280.2 QB8 |
| 2.12 | Derrick Henry | RB | TEN | 15.7 RB7 | -3.7 | -3.2 | 232.7 RB8 |
| 3.29 | DK Metcalf | WR | SEA | 35.3 WR16 | -6.3 | 0.0 | 192.4 WR16 |
| 4.32 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 38.0 WR17 | -6.0 | +21.8 | 213.7 WR12 |
| 5.49 | Dalvin Cook | RB | BAL | 66.0 RB26 | -17.0 | β | β |
| 6.52 | DeAndre Hopkins | WR | TEN | 56.0 WR21 | -4.0 | -0.2 | 186.1 WR22 |
| 7.69 | George Kittle | TE | SF | 50.3 TE4 | +18.7 | -0.8 | 170.7 TE5 |
| 8.72 | Mike Evans | WR | TB | 80.3 WR33 | -8.3 | +80.1 | 243.0 WR5 |
| 9.89 | Odell Beckham Jr. | WR | BAL | 114.7 WR44 | -25.7 | β | β |
| 10.92 | Jamaal Williams | RB | NO | 101.3 RB36 | -9.3 | β | β |
| 11.109 | Jalin Hyatt | WR | NYG | 161.3 WR56 | -52.3 | β | β |
| 12.112 | Ezekiel Elliott | RB | LAC | 125.3 RB42 | -13.3 | β | β |
| 13.129 | Dalton Schultz | TE | HOU | 139.3 TE12 | -10.3 | β | β |
| 14.132 | Zay Jones | WR | JAX | 178.7 WR62 | -46.7 | β | β |
| 15.149 | Michael Gallup | WR | LV | 185.0 WR64 | -36.0 | β | β |
| 16.152 | Donovan Peoples-Jones | WR | DET | 177.0 WR66 | -25.0 | β | β |
| 17.169 | Jeff Wilson | RB | MIA | 216.5 RB67 | -47.5 | β | β |
2024
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | Saquon Barkley | RB | PHI | 11.0 RB5 | -3.0 | +63.7 | 338.8 RB1 |
| 2.13 | Cooper Kupp | WR | SEA | 34.7 WR17 | -21.7 | β | β |
| 3.28 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.0 QB2 | -3.0 | -96.5 | 282.5 QB12 |
| 4.33 | De'Von Achane | RB | MIA | 21.7 RB10 | +11.3 | +29.6 | 260.9 RB6 |
| 5.48 | Travis Kelce | TE | KC | 27.3 TE1 | +20.7 | β | β |
