El Primo
Kevin Herrera · 2010β2025 (16 seasons)
Career Record
103-126
.450 win%
Points For
28,328.18
1,770.51 per season
Championships
π Γ 2
5 top-3 finishes
Best / Worst
10-4
Best: 2011 Β· Worst: 2010
The Commissioner's Curse
The Commissioner's Curse
There's a theory in fantasy football that commissioners are cursed β too busy managing the league to manage their own team. Kevin Herrera is the walking, talking, 95-119 proof.
The Rise and Fall (and Fall Some More)
El Primo burst onto the scene like a man with something to prove. From 2011-2013, Kevin rattled off three consecutive #1 regular season finishes (10-4, 10-4, 9-5), winning the championship in 2011 and looking absolutely unstoppable. He was the only manager to claim three straight #1 seeds in league history. Then 2014 happened, and the man went 4-10. Since 2017, Kevin has posted exactly one winning season β and it was 8-6 in a year he finished 2nd.
The numbers tell the story of two different managers: the first half of his career produced a .531 win rate. The second half? A brutal .371 β the worst decline of any long-tenured manager in the league.
The Davante Adams Support Group
Kevin drafted Davante Adams four separate times (2015, 2017, 2019, 2023). That's not a draft strategy, that's a parasocial relationship. He also went back to the Derrick Henry well three times, Brandin Cooks three times, and John Brown three times. The man doesn't draft players β he collects loyalty punch cards.
His Round 1 history reveals a fascinating arc: he started with QBs (Manning, Rodgers, Brady in 2010-2012), then pivoted hard to RBs for the rest of his career. Nine of his last twelve first-round picks were running backs β including the infamous back-to-back Ezekiel Elliott selections in 2020-2021, both of which ended in misery.
The Thinh Problem
Of all the managers Kevin has faced, Thinh Trinh (Straight Receptions Homie) has been his absolute nightmare: 18 losses to just 9 wins. That's a .333 win rate against one opponent. To put it in perspective, Kevin beats Dashon (Big Blue Wrecking Crew) at a 16-11 clip β he's just selectively terrible.
The Waiver Wire Commissioner
With 495 career moves (33/year) and 29 trades, Kevin is firmly in the "active manager" camp. His busiest season was 2020 with 58 moves β coincidentally a 5-9 year. More moves didn't mean more wins; it meant more desperation.
The Verdict
Kevin's career is the story of a dynasty that wasn't. Back-to-back-to-back #1 seeds from 2011-2013 should have produced a run of championships. Instead, he got one ring and a decade of decline. He holds the dubious distinction of four last-place finishes β more than anyone in the league. But he also has two championships, which puts him in the upper tier historically. The commissioner giveth, and the commissioner taketh away β mostly from himself.
Generated by claude-opus-4-6 Β· April 11, 2026
Season History
| Year | Team Name | Place | Seed | Record | PF | PA | Moves | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | The illegals | 8 | 8 | 3-11 | 1,474.46 | 1,641.28 | 22 | 2 |
| 2011 | EL Primo | π | 1 | 10-4 | 1,685.36 | 1,461.38 | 28 | 7 |
| 2012 | EL Primo | 3 | 1 | 10-4 | 1,729.28 | 1,546.64 | 45 | 4 |
| 2013 | EL Primo | 4 | 1 | 9-5 | 1,743.08 | 1,704.22 | 33 | 1 |
| 2014 | EL Primo | 9 | 9 | 4-10 | 1,583.54 | 1,880.14 | 27 | 2 |
| 2015 | EL Primo | 3 | 3 | 8-6 | 1,746.62 | 1,835.22 | 43 | 3 |
| 2016 | TEAM USA | π | 3 | 8-6 | 1,882.70 | 1,874.30 | 34 | 1 |
| 2017 | red hot bell peppers | 2 | 4 | 8-6 | 1,852.18 | 1,653.88 | 38 | 2 |
| 2018 | Purple100 | 10 | 10 | 5-9 | 1,797.64 | 1,921.54 | 18 | 2 |
| 2019 | El Primo | 6 | 5 | 7-7 | 1,948.90 | 1,898.58 | 42 | 1 |
| 2020 | El Primo | 5 | 8 | 5-9 | 1,819.90 | 1,903.52 | 58 | 0 |
| 2021 | El Primo | 10 | 10 | 3-12 | 1,819.22 | 2,043.30 | 28 | 0 |
| 2022 | El Primo | 5 | 7 | 5-10 | 1,866.40 | 2,086.72 | 22 | 1 |
| 2023 | El Primo | 9 | 9 | 6-9 | 1,856.44 | 1,903.14 | 33 | 3 |
| 2024 | Run a Feid | 10 | 10 | 4-11 | 1,593.70 | 2,063.76 | 24 | 0 |
| 2025 | On the block | 5 | 6 | 8-7 | 1,928.76 | 1,915.88 | β | β |
Draft Tendencies
Total Draft Picks
275
Avg pick: 84.2
Earliest Pick
1.01
David Johnson (2018)
Favorite Position
WR
37% of all picks
Position Breakdown
Most Drafted Players
Players drafted more than once across seasons.
Davante Adams
WR
Darren Sproles
RB
Brandin Cooks
WR
Marvin Jones
WR
John Brown
WR
Devonta Freeman
RB
Derrick Henry
RB
Jermichael Finley
TE
Anquan Boldin
WR
C.J. Spiller
RB
Draft History
2010
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | Peyton Manning | QB | IND | β | β | β | 285.8 QB4 |
| 2.12 | Ryan Mathews | RB | LAC | β | β | β | 118.3 RB32 |
| 3.21 | Jermichael Finley | TE | GB | β | β | β | β |
| 4.28 | Anquan Boldin | WR | BAL | β | β | β | 123.7 WR25 |
| 5.37 | Cedric Benson | RB | CIN | β | β | β | 168.9 RB16 |
| 6.44 | Reggie Wayne | WR | IND | β | β | β | 169.5 WR9 |
| 7.53 | Ben Roethlisberger | QB | PIT | β | β | β | 211.6 QB15 |
| 8.60 | Percy Harvin | WR | MIN | β | β | β | 133.5 WR20 |
| 9.69 | Donald Driver | WR | GB | β | β | β | β |
| 10.76 | C.J. Spiller | RB | BUF | β | β | β | β |
| 11.85 | Minnesota Vikings | DEF | β | β | β | 112.0 DEF24 | |
| 12.92 | Eddie Royal | WR | CHI | β | β | β | β |
| 13.101 | Rob Bironas | K | TEN | β | β | β | 114.0 K13 |
| 14.108 | Darren Sproles | RB | PHI | β | β | β | β |
| 15.117 | Devin Thomas | WR | NYG | β | β | β | β |
| 16.124 | Jeremy Shockey | TE | NO | β | β | β | β |
| 17.133 | Steve Breaston | WR | KC | β | β | β | β |
| 18.140 | Laurence Maroney | RB | DEN | β | β | β | β |
2011
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Aaron Rodgers | QB | GB | β | β | β | 397.2 QB1 |
| 2.18 | Steven Jackson | RB | LAR | β | β | β | 181.8 RB11 |
| 3.23 | DeSean Jackson | WR | PHI | β | β | β | 122.2 WR27 |
| 4.38 | Matt Ryan | QB | ATL | β | β | β | 273.5 QB8 |
| 5.43 | Dez Bryant | WR | DAL | β | β | β | 145.3 WR20 |
| 6.58 | BenJarvus Green-Ellis | RB | NE | β | β | β | 148.4 RB23 |
| 7.63 | Jermichael Finley | TE | GB | β | β | β | 124.7 TE5 |
| 8.78 | Plaxico Burress | WR | NYJ | β | β | β | β |
| 9.83 | Marshawn Lynch | RB | SEA | β | β | β | 215.6 RB5 |
| 10.98 | New England Patriots | DEF | β | β | β | 142.0 DEF9 | |
| 11.103 | Tony Gonzalez | TE | ATL | β | β | β | 129.5 TE4 |
| 12.118 | Ryan Torain | RB | WAS | β | β | β | β |
| 13.123 | Danny Woodhead | RB | LAC | β | β | β | β |
| 14.138 | LaDainian Tomlinson | RB | NYJ | β | β | β | β |
| 15.143 | Todd Heap | TE | ARI | β | β | β | β |
| 16.158 | Jason Campbell | QB | LV | β | β | β | β |
| 17.163 | Jason Hanson | K | DET | β | β | β | 130.0 K11 |
| 18.178 | Cam Newton | QB | CAR | β | β | β | 369.6 QB3 |
2012
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Tom Brady | QB | NE | β | β | β | 340.3 QB3 |
| 2.17 | Greg Jennings | WR | MIN | β | β | β | β |
| 3.24 | Wes Welker | WR | NE | β | β | β | 171.4 WR11 |
| 4.37 | Darren Sproles | RB | NO | β | β | β | 141.1 RB22 |
| 5.44 | Dez Bryant | WR | DAL | β | β | β | 207.7 WR3 |
| 6.57 | Antonio Gates | TE | LAC | β | β | β | β |
| 7.64 | Jeremy Maclin | WR | PHI | β | β | β | 125.7 WR27 |
| 8.77 | Ryan Williams | RB | ARI | β | β | β | β |
| 9.84 | Michael Bush | RB | CHI | β | β | β | β |
| 10.97 | Jason Hanson | K | DET | β | β | β | 138.0 K8 |
| 11.104 | Michael Floyd | WR | ARI | β | β | β | β |
| 12.117 | Titus Young | WR | DET | β | β | β | β |
| 13.124 | C.J. Spiller | RB | BUF | β | β | β | 212.3 RB7 |
| 14.137 | Jermaine Gresham | TE | CIN | β | β | β | β |
| 15.144 | Philadelphia Eagles | DEF | β | β | β | 59.0 DEF30 | |
| 16.157 | Matt Cassel | QB | KC | β | β | β | β |
| 17.164 | Jacoby Ford | WR | LV | β | β | β | β |
| 18.177 | Randall Cobb | WR | GB | β | β | β | 154.6 WR18 |
2013
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Jamaal Charles | RB | KC | β | β | β | 308.0 RB1 |
| 2.13 | Jimmy Graham | TE | NO | β | β | β | 217.5 TE1 |
| 3.20 | Larry Fitzgerald | WR | ARI | β | β | β | 154.2 WR16 |
| 4.29 | Darren McFadden | RB | LV | β | β | β | β |
| 5.36 | Frank Gore | RB | SF | β | β | β | 174.9 RB13 |
| 6.45 | Robert Griffin III | QB | WAS | β | β | β | 213.0 QB18 |
| 7.52 | Eric Decker | WR | DEN | β | β | β | 192.8 WR9 |
| 8.61 | Anquan Boldin | WR | SF | β | β | β | 161.0 WR15 |
| 9.68 | Blair Walsh | K | MIN | β | β | β | 125.0 K15 |
| 10.77 | Houston Texans | DEF | β | β | β | 68.0 DEF32 | |
| 11.84 | Emmanuel Sanders | WR | DEN | β | β | β | β |
| 12.93 | Chris Ivory | RB | NYJ | β | β | β | β |
| 13.100 | Matthew Stafford | QB | DET | β | β | β | 279.4 QB7 |
| 14.109 | Kendall Wright | WR | TEN | β | β | β | β |
| 15.116 | Fred Davis | TE | WAS | β | β | β | β |
| 16.125 | Brian Quick | WR | STL | β | β | β | β |
| 17.132 | Pierre Thomas | RB | NO | β | β | β | 134.2 RB23 |
| 18.141 | Bernard Pierce | RB | BAL | β | β | β | β |
2014
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | Jamaal Charles | RB | KC | β | β | β | 210.4 RB7 |
| 2.16 | Julio Jones | WR | ATL | β | β | β | 193.4 WR8 |
| 3.25 | Le'Veon Bell | RB | PIT | β | β | β | 287.5 RB2 |
| 4.36 | DeSean Jackson | WR | WAS | β | β | β | 153.6 WR16 |
| 5.45 | Rashad Jennings | RB | NYG | β | β | β | β |
| 6.56 | Nick Foles | QB | PHI | β | β | β | β |
| 7.65 | Brandin Cooks | WR | NO | β | β | β | β |
| 8.76 | Darren McFadden | RB | LV | β | β | β | β |
| 9.85 | Eric Ebron | TE | DET | β | β | β | β |
| 10.96 | Jay Cutler | QB | CHI | β | β | β | 255.6 QB14 |
| 11.105 | Jordan Matthews | WR | PHI | β | β | β | 135.2 WR24 |
| 12.116 | Kyle Rudolph | TE | MIN | β | β | β | β |
| 13.125 | Justin Tucker | K | BAL | β | β | β | 135.0 K9 |
| 14.136 | Marvin Jones | WR | CIN | β | β | β | β |
| 15.145 | Arizona Cardinals | DEF | β | β | β | 137.0 DEF9 | |
| 16.156 | James Jones | WR | LV | β | β | β | β |
| 17.165 | Jerricho Cotchery | WR | CAR | β | β | β | β |
2015
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | Andrew Luck | QB | IND | 18.3 QB1 | -11.3 | β | β |
| 2.14 | C.J. Anderson | RB | LA | 11.5 RB6 | +2.5 | β | β |
| 3.27 | Brandin Cooks | WR | NO | 26.8 WR11 | +0.2 | -3.3 | 211.6 WR14 |
| 4.34 | Melvin Gordon | RB | KC | 37.0 RB15 | -3.0 | β | β |
| 5.47 | Davante Adams | WR | LAR | 64.0 WR25 | -17.0 | β | β |
| 6.54 | John Brown | WR | ARI | 87.5 WR32 | -33.5 | +18.8 | 175.0 WR23 |
| 7.67 | Victor Cruz | WR | NYG | 99.5 WR37 | -32.5 | β | β |
| 8.74 | Tony Romo | QB | DAL | 82.8 QB9 | -8.8 | β | β |
| 9.87 | Terrance Williams | WR | DAL | 119.0 WR46 | -32.0 | β | β |
| 10.94 | Darren Sproles | RB | PHI | 122.0 RB44 | -28.0 | β | β |
| 11.107 | James Jones | WR | GB | 217.3 WR68 | -110.3 | β | 166.0 WR27 |
| 12.114 | Devonta Freeman | RB | ATL | 97.5 RB37 | +16.5 | β | 279.9 RB1 |
| 13.127 | Julius Thomas | TE | DEN | 118.8 TE11 | +8.2 | β | β |
| 14.134 | Benjamin Watson | TE | NO | 332.5 TE37 | -198.5 | β | 153.5 TE8 |
| 15.147 | St. Louis Rams | DEF | β | β | β | β | |
| 16.154 | Matt Bryant | K | ATL | 225.7 K9 | -71.7 | -68.0 | 68.0 K31 |
| 17.167 | Knile Davis | RB | KC | 131.0 RB47 | +36.0 | β | β |
2016
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | A.J. Green | WR | CIN | 6.0 WR5 | +2.0 | -74.9 | 153.4 WR34 |
| 2.13 | Devonta Freeman | RB | ATL | 17.5 RB7 | -4.5 | +27.0 | 257.1 RB6 |
| 3.28 | Aaron Rodgers | QB | GB | 40.5 QB2 | -12.5 | +32.5 | 380.0 QB1 |
| 4.33 | Brandin Cooks | WR | NO | 23.8 WR14 | +9.2 | +23.0 | 207.3 WR9 |
| 5.48 | Randall Cobb | WR | GB | 36.5 WR19 | +11.5 | β | β |
| 6.53 | Michael Floyd | WR | ARI | 58.5 WR28 | -5.5 | β | β |
| 7.68 | Giovani Bernard | RB | CIN | 62.0 RB22 | +6.0 | β | β |
| 8.73 | Travis Kelce | TE | KC | 57.5 TE4 | +15.5 | +23.7 | 180.5 TE1 |
| 9.88 | Marvin Jones | WR | DET | 65.8 WR29 | +22.2 | -13.6 | 144.8 WR42 |
| 10.93 | Derrick Henry | RB | BAL | 92.5 RB34 | +0.5 | β | β |
| 11.108 | Theo Riddick | RB | DET | 100.0 RB37 | +8.0 | β | β |
| 12.113 | Charcandrick West | RB | KC | 185.7 RB61 | -72.7 | β | β |
| 13.128 | Jared Cook | TE | LAC | 141.0 TE18 | -13.0 | β | β |
| 14.133 | Tevin Coleman | RB | ATL | 118.0 RB41 | +15.0 | β | 175.6 RB18 |
| 15.148 | Houston Texans | DEF | 141.7 DEF5 | +6.3 | -42.0 | 97.0 DEF18 | |
| 16.153 | Tyrod Taylor | QB | BUF | 128.3 QB14 | +24.7 | +12.0 | 270.9 QB8 |
| 17.168 | Chris Boswell | K | PIT | 212.7 K13 | -44.7 | -29.5 | 99.0 K22 |
2017
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Le'Veon Bell | RB | PIT | 2.0 RB2 | +1.0 | 0.0 | 299.1 RB2 |
| 2.18 | Davante Adams | WR | GB | 41.6 WR19 | -23.6 | +19.3 | 185.5 WR14 |
| 3.23 | DeAndre Hopkins | WR | HOU | 28.2 WR13 | -5.2 | +76.0 | 261.8 WR1 |
| 4.38 | Travis Kelce | TE | KC | 36.0 TE2 | +2.0 | 0.0 | 192.0 TE2 |
| 5.43 | Delanie Walker | TE | TEN | 78.4 TE7 | -35.4 | β | 137.5 TE6 |
| 6.58 | Derrick Henry | RB | BAL | 90.0 RB34 | -32.0 | β | β |
| 7.63 | Marcus Mariota | QB | TEN | 84.8 QB8 | -21.8 | -59.9 | 210.5 QB18 |
| 8.78 | Eddie Lacy | RB | GB | 101.6 RB37 | -23.6 | β | β |
| 9.83 | Ameer Abdullah | RB | DET | 64.0 RB24 | +19.0 | β | β |
| 10.98 | Taylor Gabriel | WR | CHI | 172.3 WR58 | -74.3 | β | β |
| 11.103 | Marvin Jones | WR | DET | 117.2 WR43 | -14.2 | β | 194.6 WR9 |
| 12.118 | John Brown | WR | BUF | 121.8 WR45 | -3.8 | β | β |
| 13.123 | Thomas Rawls | RB | SEA | 114.2 RB41 | +8.8 | β | β |
| 14.138 | Charles Sims | RB | TB | 206.3 RB58 | -68.3 | β | β |
| 15.143 | Jamaal Williams | RB | NO | 135.3 RB51 | +7.7 | β | β |
| 16.158 | Mason Crosby | K | GB | 166.3 K5 | -8.3 | -71.0 | 80.0 K27 |
| 17.163 | Atlanta Falcons | DEF | 197.0 DEF15 | -34.0 | -13.0 | 99.0 DEF22 |
2018
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | David Johnson | RB | ARI | 3.5 RB3 | -2.5 | -110.4 | 221.6 RB10 |
| 2.20 | Devonta Freeman | RB | ATL | 18.5 RB12 | +1.5 | β | β |
| 3.21 | Tyreek Hill | WR | KC | 25.5 WR10 | -4.5 | +61.9 | 284.5 WR1 |
| 4.40 | Jimmy Graham | TE | NO | 53.5 TE4 | -13.5 | β | β |
| 5.41 | Jarvis Landry | WR | CLE | 46.0 WR21 | -5.0 | +4.5 | 176.6 WR19 |
| 6.60 | Jamaal Williams | RB | NO | 74.0 RB31 | -14.0 | β | β |
| 7.61 | Marquise Goodwin | WR | SF | 70.5 WR29 | -9.5 | β | β |
| 8.80 | Robby Anderson | WR | CAR | β | β | β | β |
| 9.81 | Jordy Nelson | WR | GB | 90.0 WR37 | -9.0 | β | β |
| 10.100 | Adrian Peterson | RB | WAS | 122.5 RB42 | -22.5 | β | 179.0 RB18 |
| 11.101 | Allen Hurns | WR | DAL | 120.0 WR46 | -19.0 | β | β |
| 12.120 | LeGarrette Blount | RB | NE | 128.0 RB46 | -8.0 | β | β |
| 13.121 | Baltimore Ravens | DEF | 138.0 DEF7 | -17.0 | +8.0 | 132.0 DEF5 | |
| 14.140 | Philip Rivers | QB | LAC | 108.5 QB12 | +31.5 | +2.4 | 285.0 QB11 |
| 15.141 | John Brown | WR | BUF | 180.5 WR65 | -39.5 | β | β |
| 16.160 | Chris Boswell | K | PIT | 206.0 K9 | -46.0 | -43.9 | 88.1 K25 |
| 17.161 | Jared Goff | QB | LAR | 118.5 QB16 | +42.5 | +70.2 | 310.3 QB7 |
2019
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Michael Thomas | WR | NO | 11.3 WR3 | -1.3 | +75.5 | 300.1 WR1 |
| 2.11 | Davante Adams | WR | GB | 7.0 WR2 | +4.0 | -61.9 | 171.2 WR24 |
| 3.30 | Derrick Henry | RB | TEN | 37.3 RB17 | -7.3 | +103.6 | 285.6 RB3 |
| 4.31 | Leonard Fournette | RB | JAX | 26.3 RB12 | +4.7 | +13.4 | 221.4 RB9 |
| 5.50 | David Montgomery | RB | CHI | 41.0 RB21 | +9.0 | -10.2 | 157.9 RB25 |
| 6.51 | Russell Wilson | QB | SEA | 82.0 QB8 | -31.0 | +43.3 | 328.6 QB3 |
| 7.70 | O.J. Howard | TE | TB | 55.3 TE4 | +14.7 | β | β |
| 8.71 | Baker Mayfield | QB | CLE | 59.7 QB4 | +11.3 | -91.3 | 229.2 QB20 |
| 9.90 | Dante Pettis | WR | SF | 108.7 WR42 | -18.7 | β | β |
| 10.91 | Chicago Bears | DEF | 80.7 DEF1 | +10.3 | -119.0 | 105.0 DEF17 | |
| 11.110 | Darrell Henderson | RB | 88.5 RB43 | +21.5 | β | β | |
| 12.111 | David Njoku | TE | CLE | 93.0 TE9 | +18.0 | β | β |
| 13.130 | Peyton Barber | RB | TB | 147.7 RB47 | -17.7 | β | β |
| 14.131 | Geronimo Allison | WR | GB | 131.7 WR48 | -0.7 | β | β |
| 15.150 | DK Metcalf | WR | SEA | 146.0 WR52 | +4.0 | β | 158.1 WR32 |
| 16.151 | Mohamed Sanu | WR | NE | 185.0 WR70 | -34.0 | β | β |
| 17.170 | Jake Elliott | K | PHI | 236.0 K12 | -66.0 | -14.0 | 103.0 K21 |
2020
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 3.0 RB3 | +1.0 | -118.1 | 197.7 RB11 |
| 2.17 | Kenyan Drake | RB | ARI | 15.7 RB11 | +1.3 | -18.0 | 179.7 RB14 |
| 3.24 | DeAndre Hopkins | WR | ARI | 17.0 WR5 | +7.0 | 0.0 | 230.3 WR5 |
| 4.37 | James Conner | RB | PIT | 33.0 RB17 | +4.0 | -22.2 | 147.1 RB26 |
| 5.44 | Zach Ertz | TE | PHI | 46.0 TE4 | -2.0 | β | β |
| 6.57 | Stefon Diggs | WR | BUF | 63.3 WR27 | -6.3 | +102.4 | 265.1 WR3 |
| 7.64 | Julian Edelman | WR | NE | 84.0 WR34 | -20.0 | β | β |
| 8.77 | Marlon Mack | RB | IND | 95.7 RB35 | -18.7 | β | β |
| 9.84 | James White | RB | NE | 94.7 RB34 | -10.7 | β | β |
| 10.97 | Drew Brees | QB | NO | 79.3 QB8 | +17.7 | -128.4 | 209.5 QB21 |
| 11.104 | Jordan Howard | RB | 86.0 RB32 | +18.0 | β | β | |
| 12.117 | Justin Jefferson | WR | MIN | 138.0 WR49 | -21.0 | β | 230.2 WR6 |
| 13.124 | Baltimore Ravens | DEF | 116.3 DEF3 | +7.7 | -3.5 | 143.0 DEF4 | |
| 14.137 | Curtis Samuel | WR | CAR | 172.0 WR66 | -35.0 | β | 173.6 WR25 |
| 15.144 | Larry Fitzgerald | WR | ARI | 172.3 WR60 | -28.3 | β | β |
| 16.157 | Greg Zuerlein | K | DAL | 151.0 K4 | +6.0 | -8.0 | 141.0 K5 |
| 17.164 | Marquez Valdes-Scantling | WR | KC | 319.0 WR100 | -155.0 | β | β |
2021
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 5.0 RB5 | 0.0 | -10.6 | 228.6 RB6 |
| 2.16 | Calvin Ridley | WR | TEN | 19.0 WR5 | -3.0 | β | β |
| 3.25 | Clyde Edwards-Helaire | RB | KC | 21.5 RB14 | +3.5 | β | β |
| 4.36 | Robert Woods | WR | HOU | 41.8 WR15 | -5.8 | β | β |
| 5.45 | Gus Edwards | RB | LAC | 70.8 RB28 | -25.8 | β | β |
| 6.56 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 73.3 WR27 | -17.3 | β | β |
| 7.65 | Mark Andrews | TE | BAL | 51.5 TE5 | +13.5 | β | 247.6 TE1 |
| 8.76 | Marquez Callaway | WR | NO | 118.0 WR46 | -42.0 | β | β |
| 9.85 | Melvin Gordon | RB | DEN | 79.3 RB31 | +5.7 | β | 181.1 RB18 |
| 10.96 | Matthew Stafford | QB | LAR | 91.3 QB10 | +4.7 | +29.2 | 329.7 QB6 |
| 11.105 | DJ Chark | WR | CAR | 99.5 WR38 | +5.5 | β | β |
| 12.116 | Henry Ruggs III | WR | 138.0 WR52 | -22.0 | β | β | |
| 13.125 | Sony Michel | RB | LA | 115.5 RB42 | +9.5 | β | β |
| 14.136 | Tevin Coleman | RB | NYJ | 158.0 RB47 | -22.0 | β | β |
| 15.145 | Tampa Bay Buccaneers | DEF | 106.0 DEF2 | +39.0 | -15.0 | 143.0 DEF5 | |
| 16.156 | Jonnu Smith | TE | NE | 149.5 TE14 | +6.5 | β | β |
| 17.165 | Tyler Bass | K | BUF | 141.3 K4 | +23.7 | -12.0 | 139.0 K10 |
2022
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | Najee Harris | RB | PIT | 8.0 RB6 | 0.0 | -52.5 | 203.0 RB14 |
| 2.13 | Stefon Diggs | WR | BUF | 12.0 WR5 | +1.0 | +7.0 | 262.6 WR4 |
| 3.28 | Michael Pittman | WR | IND | 30.0 WR10 | -2.0 | -40.0 | 167.0 WR23 |
| 4.33 | Tee Higgins | WR | CIN | 32.0 WR13 | +1.0 | -11.4 | 183.9 WR17 |
| 5.48 | Elijah Mitchell | RB | SF | 45.5 RB21 | +2.5 | β | β |
| 6.53 | Courtland Sutton | WR | DEN | 44.0 WR17 | +9.0 | β | β |
| 7.68 | Allen Lazard | WR | GB | 98.5 WR39 | -30.5 | β | 144.8 WR32 |
| 8.73 | Dameon Pierce | RB | HOU | 79.0 RB29 | -6.0 | +3.9 | 151.4 RB28 |
| 9.88 | Devin Singletary | RB | BUF | 84.0 RB31 | +4.0 | β | 158.9 RB24 |
| 10.93 | Dallas Goedert | TE | PHI | 70.0 TE8 | +23.0 | β | β |
| 11.108 | Russell Wilson | QB | DEN | 71.5 QB9 | +36.5 | -62.4 | 225.3 QB16 |
| 12.113 | Romeo Doubs | WR | GB | 162.5 WR58 | -49.5 | β | β |
| 13.128 | Alexander Mattison | RB | MIA | 130.5 RB43 | -2.5 | β | β |
| 14.133 | Zach Ertz | TE | PHI | 97.0 TE10 | +36.0 | β | β |
| 15.148 | Rondale Moore | WR | ARI | β | β | β | β |
| 16.153 | Harrison Butker | K | KC | 127.0 K4 | +26.0 | -57.0 | 98.0 K27 |
| 17.168 | Miami Dolphins | DEF | 231.5 DEF21 | -63.5 | -5.0 | 97.0 DEF27 |
2023
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Austin Ekeler | RB | LAC | 4.0 RB2 | -1.0 | -95.3 | 159.9 RB28 |
| 2.18 | Davante Adams | WR | LV | 17.0 WR8 | +1.0 | -11.0 | 213.9 WR11 |
| 3.23 | Mark Andrews | TE | BAL | 29.7 TE2 | -6.7 | β | β |
| 4.38 | Amari Cooper | WR | CLE | 40.7 WR18 | -2.7 | 0.0 | 191.0 WR18 |
| 5.43 | Joe Burrow | QB | CIN | 37.0 QB5 | +6.0 | β | β |
| 6.58 | Alexander Mattison | RB | MIA | 52.7 RB21 | +5.3 | β | β |
| 7.63 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 45.0 TE3 | +18.0 | -1.4 | 171.5 TE4 |
| 8.78 | Isiah Pacheco | RB | KC | 72.0 RB29 | +6.0 | +35.8 | 191.9 RB16 |
| 9.83 | Courtland Sutton | WR | DEN | 108.0 WR42 | -25.0 | β | 160.7 WR35 |
| 10.98 | AJ Dillon | RB | GB | 91.0 RB33 | +7.0 | β | β |
| 11.103 | San Francisco 49ers | DEF | 94.0 DEF1 | +9.0 | -33.0 | 141.0 DEF9 | |
| 12.118 | Van Jefferson | WR | PIT | 180.0 WR68 | -62.0 | β | β |
| 13.123 | Treylon Burks | WR | TEN | 120.0 WR47 | +3.0 | β | β |
| 14.138 | Rashee Rice | WR | KC | 172.7 WR60 | -34.7 | β | 173.0 WR27 |
| 15.143 | DJ Chark | WR | CAR | 205.3 WR65 | -62.3 | β | β |
| 16.158 | Hunter Renfrow | WR | LV | 240.0 WR78 | -82.0 | β | β |
| 17.163 | Darius Slayton | WR | NYG | 247.0 WR89 | -84.0 | β | β |
2024
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | Breece Hall | RB | NYJ | 5.3 RB2 | +3.7 | -124.5 | 212.4 RB17 |
| 2.12 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 12.3 RB6 | -0.3 | +76.0 | 336.9 RB2 |
| 3.29 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 33.3 WR16 | -4.3 | β | β |
| 4.32 | Chris Olave | WR | NO | 25.7 WR12 | +6.3 | β | β |
| 5.49 | Amari Cooper | WR | BUF | 55.7 WR25 | -6.7 | β | β |
| 6.52 | Trey McBride | TE | ARI | 48.0 TE3 | +4.0 | 0.0 | 194.3 TE3 |
| 7.69 | Zamir White | RB | LV | 68.7 RB24 | +0.3 | β | β |
