Pats Mohomos
Patrick Tep · 2011β2025 (15 seasons)
Career Record
111-104
.516 win%
Points For
27,184.10
1,812.27 per season
Championships
π Γ 3
5 top-3 finishes
Best / Worst
10-5
Best: 2022 Β· Worst: 2011
The Jack of All Trades, Master of the Mid-Round
The Jack of All Trades, Master of the Mid-Round
Patrick Tep is the most consistent manager in league history β and that's both a compliment and a diagnosis. His first-half win rate (.520) and second-half win rate (.510) are virtually identical. He doesn't trend up. He doesn't trend down. He justβ¦ is. Pats Mohomos is the metronome of this league.
The Two-Ring Enigma
Patrick has two championships (2012, 2013) β won back-to-back, no less. That's an elite achievement. But here's the twist: those titles came in his first two full seasons (he joined in 2011 and went 4-10). He hasn't been back to the championship since 2016 (when he finished 2nd). That's an eight-year title drought despite making the playoffs consistently.
His career reads like a player who peaked early and has been chasing that high ever since.
The Team Name Hall of Fame
No manager in the league produces better team names than Patrick. "Devil Pups" (2011-2013) was classic. "Antonio Rayweather" (2014) and "Feelin' Kinda Gurley" (2015-2016) were chef's kiss puns. "I Got the Powell" (2017), "JuJu on That Meat" (2018), "A Golladay Cook-Goff" (2019) β every name is a player-pun masterpiece. The recent "Oldgirl Whack Younghoe Koo" (2023) and "Hooked on EBoNix" (2024) prove the creativity hasn't slowed down.
Draft Philosophy: The Diversifier
Patrick's first-round picks are the most balanced in the league: 6 RBs, 4 WRs, 3 QBs, and 1 TE. He's the only manager to draft three first-round QBs (Brees 2012, Manning 2014, Mahomes 2021). He doesn't have a type β he just takes who he likes, position be damned.
His most-drafted player? The Denver Broncos defense β drafted four separate times. That's not a draft strategy, that's a geographic loyalty program.
The Sacks in the City Problem
John Grayson owns a 19-7 record against Patrick. That's the most lopsided rivalry in the league. Nearly three out of four matchups go to Sacks in the City. Patrick beats almost everyone else at a decent clip (16-11 vs Big Blue Wrecking Crew, for example), but John has his number in a way that defies statistical explanation.
The Quiet Trader
With 16 trades in 14 seasons (1.1/year), Patrick is moderately active on the trade market β more than most, but not a wheeler-dealer. His 375 total moves (26.8/year) put him in the lower-middle of the pack. He's a "trust the draft" manager who makes tactical adjustments rather than wholesale roster overhauls.
The Verdict
Two championships (back-to-back!), elite team names, and a rock-solid .515 career win rate. Patrick Tep is the league's steady hand β never the favorite, always dangerous, and overdue for another title run. The Pats Mohomos brand is too strong to stay dormant forever.
Generated by claude-opus-4-6 Β· April 11, 2026
Season History
| Year | Team Name | Place | Seed | Record | PF | PA | Moves | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Devil Pups | 9 | 4 | 4-10 | 1,383.62 | 1,543.86 | 24 | 0 |
| 2012 | Devil Pups | π | 3 | 8-6 | 1,454.38 | 1,482.90 | 31 | 3 |
| 2013 | Devil Pups | π | 2 | 9-5 | 1,720.50 | 1,639.22 | 33 | 0 |
| 2014 | Antonio Rayweather | 3 | 3 | 9-5 | 1,715.66 | 1,456.70 | 10 | 0 |
| 2015 | Feelin' Kinda Gurley | 4 | 4 | 7-7 | 1,816.26 | 1,859.72 | 27 | 4 |
| 2016 | Feelin' Kinda Gurley | 2 | 4 | 8-6 | 1,916.06 | 1,783.78 | 12 | 1 |
| 2017 | I Got the Powell | 8 | 6 | 6-8 | 1,692.92 | 1,645.90 | 22 | 2 |
| 2018 | JuJu on That Meat | 7 | 5 | 7-7 | 1,822.80 | 1,872.60 | 17 | 1 |
| 2019 | A Golladay Cook-Goff | 9 | 9 | 5-9 | 1,795.70 | 1,942.64 | 25 | 1 |
| 2020 | Cute as a Sutton | 7 | 5 | 8-6 | 1,853.08 | 1,752.18 | 46 | 1 |
| 2021 | Pat's Mahomos | 6 | 5 | 8-7 | 1,844.86 | 1,921.80 | 30 | 0 |
| 2022 | Pat's Mahomos | 4 | 2 | 10-5 | 2,201.24 | 1,977.92 | 38 | 1 |
| 2023 | Oldgirl Whack Younghoe Koo | 6 | 6 | 7-8 | 1,945.72 | 1,978.14 | 32 | 2 |
| 2024 | Hooked on EBoNix | 6 | 5 | 7-8 | 1,990.98 | 1,899.44 | 28 | 0 |
| 2025 | A Jaxxon Wearin-Njigba | π | 4 | 8-7 | 2,030.32 | 2,066.40 | β | β |
Draft Tendencies
Total Draft Picks
257
Avg pick: 85
Earliest Pick
1.01
Peyton Manning (2014)
Favorite Position
WR
38% of all picks
Position Breakdown
Most Drafted Players
Players drafted more than once across seasons.
Denver Broncos
DEF
Duke Johnson
RB
Javonte Williams
RB
Demaryius Thomas
WR
Alvin Kamara
RB
Younghoe Koo
K
Percy Harvin
WR
Vernon Davis
TE
New York Jets
DEF
Stephen Gostkowski
K
Draft History
2011
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | Ray Rice | RB | BAL | β | β | β | 296.6 RB1 |
| 2.14 | Frank Gore | RB | SF | β | β | β | 176.5 RB13 |
| 3.27 | Reggie Wayne | WR | IND | β | β | β | β |
| 4.34 | Miles Austin | WR | CLE | β | β | β | β |
| 5.47 | Percy Harvin | WR | MIN | β | β | β | 174.9 WR8 |
| 6.54 | DeAngelo Williams | RB | CAR | β | β | β | 139.1 RB26 |
| 7.67 | Vernon Davis | TE | SF | β | β | β | β |
| 8.74 | Matt Schaub | QB | HOU | β | β | β | 158.1 QB22 |
| 9.87 | Austin Collie | WR | IND | β | β | β | β |
| 10.94 | New York Jets | DEF | β | β | β | 150.0 DEF6 | |
| 11.107 | Stephen Gostkowski | K | NE | β | β | β | 143.0 K4 |
| 12.114 | Joseph Addai | RB | IND | β | β | β | β |
| 13.127 | Ryan Williams | RB | ARI | β | β | β | β |
| 14.134 | Tim Hightower | RB | WAS | β | β | β | β |
| 15.147 | Lance Moore | WR | NO | β | β | β | β |
| 16.154 | Mark Sanchez | QB | NYJ | β | β | β | 237.3 QB10 |
| 17.167 | Danny Amendola | WR | NE | β | β | β | β |
| 18.174 | Louis Murphy | WR | LV | β | β | β | β |
2012
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Drew Brees | QB | NO | β | β | β | 345.6 QB1 |
| 2.18 | Matt Forte | RB | CHI | β | β | β | 177.4 RB12 |
| 3.23 | Ryan Mathews | RB | LAC | β | β | β | β |
| 4.38 | Demaryius Thomas | WR | DEN | β | β | β | 197.4 WR5 |
| 5.43 | Percy Harvin | WR | NYJ | β | β | β | β |
| 6.58 | Doug Martin | RB | TB | β | β | β | 262.6 RB2 |
| 7.63 | Aaron Hernandez | TE | NE | β | β | β | β |
| 8.78 | San Francisco 49ers | DEF | β | β | β | 151.0 DEF7 | |
| 9.83 | Anquan Boldin | WR | SF | β | β | β | β |
| 10.98 | Coby Fleener | TE | NO | β | β | β | β |
| 11.103 | Matt Prater | K | DEN | β | β | β | 139.0 K7 |
| 12.118 | Greg Little | WR | CLE | β | β | β | β |
| 13.123 | Andrew Luck | QB | IND | β | β | β | 276.5 QB9 |
| 14.138 | Pierre Thomas | RB | NO | β | β | β | β |
| 15.143 | Owen Daniels | TE | DEN | β | β | β | β |
| 16.158 | Eddie Royal | WR | CHI | β | β | β | β |
| 17.163 | Denver Broncos | DEF | β | β | β | 182.0 DEF2 | |
| 18.178 | Jabar Gaffney | WR | MIA | β | β | β | β |
2013
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Marshawn Lynch | RB | SEA | β | β | β | 239.3 RB4 |
| 2.15 | Matt Forte | RB | CHI | β | β | β | 263.3 RB3 |
| 3.18 | Brandon Marshall | WR | CHI | β | β | β | 205.5 WR5 |
| 4.31 | Stevan Ridley | RB | NE | β | β | β | β |
| 5.34 | Vincent Jackson | WR | TB | β | β | β | 164.4 WR14 |
| 6.47 | Antonio Brown | WR | PIT | β | β | β | 198.9 WR7 |
| 7.50 | Andrew Luck | QB | IND | β | β | β | 292.6 QB4 |
| 8.63 | Hakeem Nicks | WR | IND | β | β | β | β |
| 9.66 | Greg Olsen | TE | CAR | β | β | β | β |
| 10.79 | Chicago Bears | DEF | β | β | β | 117.0 DEF18 | |
| 11.82 | Stephen Gostkowski | K | NE | β | β | β | 166.0 K1 |
| 12.95 | T.Y. Hilton | WR | IND | β | β | β | 138.9 WR19 |
| 13.98 | Tony Romo | QB | DAL | β | β | β | 260.9 QB10 |
| 14.111 | Mark Ingram | RB | NO | β | β | β | β |
| 15.114 | Isaac Redman | RB | β | β | β | β | |
| 16.127 | Chris Givens | WR | STL | β | β | β | β |
| 17.130 | Ronnie Hillman | RB | DEN | β | β | β | β |
| 18.143 | Jared Cook | TE | LAC | β | β | β | β |
2014
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Peyton Manning | QB | DEN | β | β | β | 312.7 QB4 |
| 2.20 | Alfred Morris | RB | WAS | β | β | β | 170.9 RB13 |
| 3.21 | Antonio Brown | WR | PIT | β | β | β | 251.9 WR1 |
| 4.40 | Toby Gerhart | RB | JAC | β | β | β | β |
| 5.41 | Pierre Garcon | WR | WAS | β | β | β | β |
| 6.60 | Shane Vereen | RB | NE | β | β | β | β |
| 7.61 | Emmanuel Sanders | WR | DEN | β | β | β | 200.8 WR7 |
| 8.80 | Mike Wallace | WR | MIA | β | β | β | 145.8 WR18 |
| 9.81 | Carolina Panthers | DEF | β | β | β | 117.0 DEF20 | |
| 10.100 | Sammy Watkins | WR | BUF | β | β | β | 133.0 WR25 |
| 11.101 | Zach Ertz | TE | PHI | β | β | β | β |
| 12.120 | Terrance West | RB | CLE | β | β | β | β |
| 13.121 | Steven Hauschka | K | SEA | β | β | β | β |
| 14.140 | Delanie Walker | TE | TEN | β | β | β | β |
| 15.141 | Khiry Robinson | RB | NO | β | β | β | β |
| 16.160 | Ben Roethlisberger | QB | PIT | β | β | β | 306.2 QB5 |
| 17.161 | St. Louis Rams | DEF | β | β | β | β |
2015
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Demaryius Thomas | WR | DEN | 11.8 WR5 | -1.8 | -56.4 | 214.9 WR11 |
| 2.11 | Odell Beckham Jr. | WR | NYG | 11.0 WR4 | 0.0 | -4.3 | 271.3 WR5 |
| 3.30 | Peyton Manning | QB | DEN | 52.3 QB3 | -22.3 | β | β |
| 4.31 | Latavius Murray | RB | LV | 37.8 RB16 | -6.8 | +21.6 | 184.3 RB11 |
| 5.50 | Julian Edelman | WR | NE | 47.3 WR18 | +2.7 | -46.7 | 142.0 WR37 |
| 6.51 | Travis Kelce | TE | KC | 51.5 TE5 | -0.5 | -35.4 | 153.5 TE7 |
| 7.70 | Todd Gurley | RB | LAR | 62.5 RB27 | +7.5 | β | 197.9 RB7 |
| 8.71 | T.J. Yeldon | RB | JAX | 56.0 RB24 | +15.0 | β | β |
| 9.90 | Tevin Coleman | RB | NYJ | 77.5 RB33 | +12.5 | β | β |
| 10.91 | Mike Wallace | WR | MIA | 80.0 WR31 | +11.0 | β | β |
| 11.110 | Shane Vereen | RB | NE | 76.3 RB32 | +33.7 | β | β |
| 12.111 | Michael Floyd | WR | ARI | 105.5 WR40 | +5.5 | β | 146.9 WR35 |
| 13.130 | Vernon Davis | TE | SF | 167.3 TE18 | -37.3 | β | β |
| 14.131 | Duke Johnson | RB | HOU | 104.5 RB42 | +26.5 | β | β |
| 15.150 | Dwayne Bowe | WR | KC | 204.3 WR73 | -54.3 | β | β |
| 16.151 | Baltimore Ravens | DEF | 209.5 DEF12 | -58.5 | -39.0 | 95.0 DEF25 | |
| 17.170 | Steven Hauschka | K | SEA | β | β | β | β |
2016
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Todd Gurley | RB | LAR | 4.8 RB1 | +5.2 | -191.1 | 176.7 RB17 |
| 2.11 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 9.8 RB3 | +1.2 | +29.5 | 309.4 RB2 |
| 3.30 | Demaryius Thomas | WR | DEN | 28.0 WR16 | +2.0 | 0.0 | 181.3 WR16 |
| 4.31 | Doug Baldwin | WR | SEA | 51.8 WR26 | -20.8 | +44.4 | 206.6 WR10 |
| 5.50 | Kelvin Benjamin | WR | CAR | 46.3 WR23 | +3.7 | -1.2 | 165.6 WR24 |
| 6.51 | Drew Brees | QB | NO | 61.8 QB5 | -10.8 | +32.0 | 332.3 QB3 |
| 7.70 | Matt Jones | RB | WAS | 76.3 RB28 | -6.3 | β | β |
| 8.71 | Delanie Walker | TE | TEN | 61.8 TE6 | +9.2 | β | 155.6 TE5 |
| 9.90 | Duke Johnson | RB | HOU | 64.8 RB24 | +25.2 | β | β |
| 10.91 | Corey Coleman | WR | CLE | 117.0 WR45 | -26.0 | β | β |
| 11.110 | Willie Snead | WR | NO | 95.5 WR40 | +14.5 | +7.9 | 155.5 WR31 |
| 12.111 | Denver Broncos | DEF | 97.7 DEF1 | +13.3 | -15.0 | 151.0 DEF3 | |
| 13.130 | Graham Gano | K | CAR | 160.3 K4 | -30.3 | -14.5 | 127.0 K14 |
| 14.131 | Devontae Booker | RB | NYG | 147.5 RB49 | -16.5 | β | β |
| 15.150 | Eric Ebron | TE | DET | 139.5 TE17 | +10.5 | β | β |
| 16.151 | James Starks | RB | GB | 160.3 RB54 | -9.3 | β | β |
| 17.170 | Andy Dalton | QB | CIN | 154.0 QB18 | +16.0 | +8.4 | 260.6 QB12 |
2017
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | David Johnson | RB | HOU | 1.0 RB1 | +1.0 | β | β |
| 2.19 | Jay Ajayi | RB | PHI | 15.0 RB8 | +4.0 | β | β |
| 3.22 | Brandin Cooks | WR | NE | 19.8 WR9 | +2.2 | -5.9 | 188.7 WR12 |
| 4.39 | Tyreek Hill | WR | KC | 50.4 WR23 | -11.4 | +39.2 | 201.7 WR8 |
| 5.42 | Jordan Reed | TE | WAS | 50.6 TE4 | -8.6 | β | β |
| 6.59 | Golden Tate | WR | DET | 46.4 WR20 | +12.6 | +14.1 | 178.5 WR15 |
| 7.62 | Kirk Cousins | QB | WAS | 84.4 QB7 | -22.4 | +4.0 | 277.6 QB6 |
| 8.79 | Bilal Powell | RB | NYJ | 58.8 RB22 | +20.2 | β | β |
| 9.82 | Kyle Rudolph | TE | MIN | 74.2 TE6 | +7.8 | β | β |
| 10.99 | Kenny Britt | WR | NE | 106.3 WR49 | -7.3 | β | β |
| 11.102 | Latavius Murray | RB | MIN | 156.8 RB54 | -54.8 | β | 150.0 RB24 |
| 12.119 | Kenny Stills | WR | MIA | 181.8 WR61 | -62.8 | β | 145.7 WR27 |
| 13.122 | Denver Broncos | DEF | 112.0 DEF1 | +10.0 | -99.0 | 104.0 DEF20 | |
| 14.139 | Duke Johnson | RB | CLE | 92.8 RB35 | +46.2 | β | 179.1 RB15 |
| 15.142 | Marqise Lee | WR | JAX | 190.8 WR64 | -48.8 | β | β |
| 16.159 | Brandon LaFell | WR | NE | 204.7 WR71 | -45.7 | β | β |
| 17.162 | Cairo Santos | K | CHI | 189.7 K9 | -27.7 | -118.0 | 26.0 K37 |
2018
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | Kareem Hunt | RB | KC | 10.0 RB9 | -3.0 | -4.7 | 217.2 RB11 |
| 2.14 | Christian McCaffrey | RB | CAR | 15.0 RB11 | -1.0 | +114.8 | 332.0 RB3 |
| 3.27 | Doug Baldwin | WR | SEA | 33.5 WR14 | -6.5 | β | β |
| 4.34 | JuJu Smith-Schuster | WR | PIT | 41.5 WR17 | -7.5 | +58.3 | 241.4 WR9 |
| 5.47 | Lamar Miller | RB | HOU | 44.5 RB21 | +2.5 | -9.5 | 160.1 RB22 |
| 6.54 | Tom Brady | QB | NE | 54.5 QB3 | -0.5 | -60.6 | 280.8 QB14 |
| 7.67 | Corey Davis | WR | TEN | 67.0 WR27 | 0.0 | -0.1 | 151.1 WR28 |
| 8.74 | Robert Woods | WR | LAR | 89.0 WR36 | -15.0 | β | 222.6 WR10 |
| 9.87 | Marlon Mack | RB | IND | 85.0 RB33 | +2.0 | β | 169.6 RB21 |
| 10.94 | Sterling Shepard | WR | NYG | 109.5 WR44 | -15.5 | β | 149.5 WR30 |
| 11.107 | Josh Doctson | WR | WAS | 160.5 WR58 | -53.5 | β | β |
| 12.114 | DJ Moore | WR | CHI | 122.5 WR49 | -8.5 | β | β |
| 13.127 | Tyler Eifert | TE | CIN | 146.0 TE14 | -19.0 | β | β |
| 14.134 | Austin Ekeler | RB | LAC | 184.5 RB60 | -50.5 | β | 149.3 RB24 |
| 15.147 | Aaron Jones | RB | GB | 98.5 RB37 | +48.5 | β | 158.4 RB23 |
| 16.154 | Denver Broncos | DEF | 148.0 DEF8 | +6.0 | 0.0 | 122.0 DEF8 | |
| 17.167 | Matt Bryant | K | ATL | 195.0 K7 | -28.0 | -33.0 | 101.0 K19 |
2019
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | Tyreek Hill | WR | KC | 18.0 WR7 | -11.0 | -50.9 | 159.3 WR30 |
| 2.14 | James Conner | RB | ARI | 8.0 RB6 | +6.0 | β | β |
| 3.27 | Damien Williams | RB | KC | 27.3 RB13 | -0.3 | β | β |
| 4.34 | Josh Jacobs | RB | LV | 38.0 RB18 | -4.0 | 0.0 | 181.6 RB18 |
| 5.47 | Kenny Golladay | WR | DET | 46.7 WR19 | +0.3 | +29.1 | 215.5 WR6 |
| 6.54 | Tyler Boyd | WR | CIN | 54.7 WR22 | -0.7 | -1.8 | 177.9 WR23 |
| 7.67 | Kenyan Drake | RB | ARI | 80.3 RB32 | -13.3 | β | 189.2 RB16 |
| 8.74 | Jared Cook | TE | LAC | 71.7 TE7 | +2.3 | β | β |
| 9.87 | Jared Goff | QB | LAR | 87.3 QB9 | -0.3 | -30.9 | 247.5 QB13 |
| 10.94 | Marquez Valdes-Scantling | WR | KC | 120.7 WR43 | -26.7 | β | β |
| 11.107 | Courtland Sutton | WR | DEN | 122.3 WR44 | -15.3 | β | 186.4 WR19 |
| 12.114 | Duke Johnson | RB | HOU | 71.7 RB29 | +42.3 | β | β |
| 13.127 | Minnesota Vikings | DEF | 134.3 DEF4 | -7.3 | -7.0 | 143.0 DEF7 | |
| 14.134 | Mark Andrews | TE | BAL | 140.0 TE13 | -6.0 | β | 175.2 TE4 |
| 15.147 | Ito Smith | RB | ATL | 154.5 RB56 | -7.5 | β | β |
| 16.154 | Anthony Miller | WR | CHI | 122.0 WR53 | +32.0 | β | β |
| 17.167 | Aldrick Rosas | K | NYG | 295.0 K21 | -128.0 | -32.0 | 71.0 K30 |
2020
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | Alvin Kamara | RB | NO | 5.3 RB5 | +0.7 | +100.9 | 336.3 RB1 |
| 2.15 | Lamar Jackson | QB | BAL | 20.3 QB2 | -5.3 | -50.0 | 332.8 QB10 |
| 3.26 | Kenny Golladay | WR | NYG | 25.3 WR7 | +0.7 | β | β |
| 4.35 | Melvin Gordon | RB | DEN | 37.3 RB19 | -2.3 | +19.4 | 182.4 RB13 |
| 5.46 | Courtland Sutton | WR | DEN | 50.7 WR19 | -4.7 | β | β |
| 6.55 | DeVante Parker | WR | PHI | 61.3 WR26 | -6.3 | β | β |
| 7.66 | Ronald Jones | RB | TB | 80.0 RB30 | -14.0 | β | 172.3 RB16 |
| 8.75 | Hunter Henry | TE | NE | 81.0 TE9 | -6.0 | β | β |
| 9.86 | Diontae Johnson | WR | PIT | 106.0 WR38 | -20.0 | +34.0 | 177.8 WR22 |
| 10.95 | Zack Moss | RB | CIN | 106.3 RB39 | -11.3 | β | β |
| 11.106 | Darius Slayton | WR | NYG | 114.0 WR40 | -8.0 | β | β |
| 12.115 | Mike Williams | WR | LAC | β | β | β | β |
| 13.126 | Tevin Coleman | RB | NYJ | 117.3 RB42 | +8.7 | β | β |
| 14.135 | New England Patriots | DEF | 143.7 DEF6 | -8.7 | -23.0 | 104.0 DEF12 | |
| 15.146 | Damien Harris | RB | BUF | 171.0 RB52 | -25.0 | β | β |
| 16.155 | Robby Anderson | WR | CAR | β | β | β | β |
| 17.166 | Younghoe Koo | K | ATL | 233.5 K8 | -67.5 | +24.0 | 160.0 K2 |
2021
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | Patrick Mahomes | QB | KC | 18.3 QB1 | -11.3 | -40.9 | 361.7 QB4 |
| 2.14 | Stefon Diggs | WR | BUF | 14.3 WR3 | -0.3 | -48.8 | 234.0 WR7 |
| 3.27 | David Montgomery | RB | CHI | 28.8 RB15 | -1.8 | -15.3 | 174.0 RB21 |
| 4.34 | James Robinson | RB | JAX | 36.8 RB18 | -2.8 | -22.7 | 158.4 RB24 |
| 5.47 | Mike Davis | RB | ATL | 135.8 RB39 | -88.8 | β | β |
| 6.54 | Miles Sanders | RB | CAR | 38.8 RB20 | +15.2 | β | β |
| 7.67 | Robby Anderson | WR | CAR | β | β | β | β |
| 8.74 | Marvin Jones | WR | CIN | 142.0 WR53 | -68.0 | β | β |
| 9.87 | Javonte Williams | RB | DEN | 66.3 RB27 | +20.7 | +34.5 | 183.4 RB17 |
| 10.94 | Darnell Mooney | WR | CHI | 135.3 WR51 | -41.3 | β | 179.2 WR24 |
| 11.107 | Logan Thomas | TE | WAS | 79.5 TE7 | +27.5 | β | β |
| 12.114 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 115.5 WR44 | -1.5 | β | 193.8 WR16 |
| 13.127 | Kenyan Drake | RB | LV | 108.5 RB37 | +18.5 | β | β |
| 14.134 | Christian Kirk | WR | ARI | 203.0 WR76 | -69.0 | β | 169.1 WR26 |
| 15.147 | Noah Fant | TE | SEA | 85.0 TE8 | +62.0 | β | β |
| 16.154 | Miami Dolphins | DEF | 204.8 DEF13 | -50.8 | +36.0 | 155.0 DEF3 | |
| 17.167 | Wil Lutz | K | NO | 193.0 K12 | -26.0 | β | β |
2022
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6.5 WR2 | -1.5 | +17.0 | 304.7 WR1 |
| 2.16 | Saquon Barkley | RB | NYG | 16.5 RB11 | -0.5 | +40.9 | 255.5 RB6 |
| 3.25 | Javonte Williams | RB | DAL | 23.0 RB14 | +2.0 | β | β |
| 4.36 | Mark Andrews | TE | BAL | 24.5 TE2 | +11.5 | -18.4 | 154.0 TE4 |
| 5.45 | Patrick Mahomes | QB | KC | 33.0 QB2 | +12.0 | +21.4 | 416.9 QB1 |
| 6.56 | Breece Hall | RB | NYJ | 40.5 RB18 | +15.5 | β | β |
| 7.65 | Michael Thomas | WR | NO | 70.5 WR28 | -5.5 | β | β |
| 8.76 | DeVonta Smith | WR | PHI | 97.5 WR38 | -21.5 | β | 207.1 WR9 |
| 9.85 | Antonio Gibson | RB | NE | 63.0 RB25 | +22.0 | β | β |
| 10.96 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 103.5 RB38 | -7.5 | β | 189.0 RB16 |
| 11.105 | George Pickens | WR | DAL | 122.0 WR45 | -17.0 | β | β |
| 12.116 | Khalil Herbert | RB | IND | 171.0 RB55 | -55.0 | β | β |
| 13.125 | Jahan Dotson | WR | PHI | 169.5 WR59 | -44.5 | β | β |
| 14.136 | Albert Okwuegbunam | TE | DEN | 144.0 TE14 | -8.0 | β | β |
| 15.145 | DeVante Parker | WR | PHI | 158.5 WR55 | -13.5 | β | β |
| 16.156 | New Orleans Saints | DEF | 139.0 DEF8 | +17.0 | -11.0 | 110.0 DEF15 | |
| 17.165 | Younghoe Koo | K | ATL | 171.5 K7 | -6.5 | +8.0 | 143.0 K5 |
2023
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | Travis Kelce | TE | KC | 5.7 TE1 | -0.7 | -23.4 | 172.9 TE3 |
| 2.16 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 18.0 WR9 | -2.0 | -54.7 | 165.7 WR32 |
| 3.25 | Calvin Ridley | WR | JAX | 34.7 WR15 | -9.7 | -3.8 | 191.9 WR17 |
| 4.36 | Justin Fields | QB | CHI | 46.0 QB7 | -10.0 | -58.9 | 230.2 QB18 |
| 5.45 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 41.0 RB16 | +4.0 | -7.0 | 184.9 RB19 |
| 6.56 | Christian Watson | WR | GB | 61.7 WR24 | -5.7 | β | β |
| 7.65 | Javonte Williams | RB | DEN | 64.3 RB25 | +0.7 | -10.2 | 155.7 RB30 |
| 8.76 | Alvin Kamara | RB | NO | 71.3 RB28 | +4.7 | +35.6 | 195.5 RB14 |
| 9.85 | Brian Robinson | RB | WAS | 96.3 RB35 | -11.3 | β | 180.1 RB22 |
| 10.96 | Gabe Davis | WR | JAX | 98.0 WR39 | -2.0 | β | β |
| 11.105 | Skyy Moore | WR | KC | 120.7 WR48 | -15.7 | β | β |
| 12.116 | Nico Collins | WR | HOU | 162.3 WR57 | -46.3 | β | 220.4 WR9 |
| 13.125 | Jonathan Mingo | WR | CAR | 178.5 WR67 | -53.5 | β | β |
| 14.136 | Elijah Mitchell | RB | SF | 131.3 RB44 | +4.7 | β | β |
| 15.145 | Alec Pierce | WR | IND | 206.0 WR71 | -61.0 | β | β |
| 16.156 | New England Patriots | DEF | 143.0 DEF6 | +13.0 | -45.0 | 106.0 DEF25 | |
| 17.165 | Younghoe Koo | K | ATL | 155.3 K6 | +9.7 | -18.0 | 129.0 K17 |
2024
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 6.3 WR4 | -2.3 | +99.0 | 339.5 WR1 |
| 2.17 | Kyren Williams | RB | LAR | 17.3 RB9 | -0.3 | +17.4 | 255.1 RB7 |
| 3.24 | Davante Adams | WR | NYJ | 21.0 WR10 | +3.0 | -4.2 | 198.8 WR14 |
| 4.37 | Sam LaPorta | TE | DET | 30.7 TE2 | +6.3 | β | β |
| 5.44 | Rachaad White | RB | TB | 35.7 RB13 | +8.3 | -48.4 | 174.1 RB24 |
| 6.57 | George Pickens | WR | DAL | 61.7 WR26 | -4.7 | β | β |
| 7.64 | Keenan Allen | WR | LAC | 75.3 WR33 | -11.3 | β | β |
| 8.77 | Austin Ekeler | RB | WAS | 98.3 RB33 | -21.3 | β | β |
| 9.84 | Keon Coleman | WR | BUF | 118.3 WR48 | -34.3 | β | β |
| 10.97 | Jameson Williams | WR | DET | 118.3 WR49 | -21.3 | β | 183.2 WR19 |
| 11.104 | Jordan Addison | WR | MIN | 107.0 WR43 | -3.0 | β | 181.0 WR20 |
| 12.117 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 149.0 RB45 | -32.0 | β | 165.9 RB25 |
| 13.124 | Michael Wilson | WR | ARI | 174.5 WR69 | -50.5 | β | β |
| 14.137 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 222.0 WR76 | -85.0 | β | β |
| 15.144 | Brandon Aubrey | K | DAL | 116.0 K1 | +28.0 | -6.0 | 178.0 K2 |
| 16.157 | Cleveland Browns | DEF | 156.0 DEF5 | +1.0 | -60.0 | 79.0 DEF27 | |
| 17.164 | New York Jets | DEF | 132.0 DEF2 | +32.0 | -65.0 | 93.0 DEF19 |
2025
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
