Sacks in the City
John Grayson · 2010β2025 (16 seasons)
Career Record
138-91
.603 win%
Points For
30,406.04
1,900.38 per season
Championships
π Γ 4
8 top-3 finishes
Best / Worst
12-2
Best: 2015 Β· Worst: 2019
The GOAT's Resume
The GOAT's Resume
John Grayson doesn't just play fantasy football β he curates it. With a .607 career win rate, four championships, and eight top-3 finishes in fifteen seasons, Sacks in the City isn't just the best team in league history. It's the standard everyone else is failing to meet.
The Dynasty Years
From 2014 to 2023, John made the playoffs in nine out of ten seasons, with his only miss coming in 2019 (5-9 β even the GOAT has an off year). During this stretch, he won three championships (2018, 2021, 2023) and finished top-3 six times. His 13-game win streak is the longest in league history.
But 2024 brought a crash landing: 5-10, 9th place. The empire took a hit. Whether it's a blip or the beginning of the end remains to be seen.
Draft Capital King
John has held the #1 overall pick four times (2010, 2021, 2022, 2023, 2024) and made it count. His first-round philosophy leans RB-heavy (8 RBs to 5 WRs), but he's not afraid to adapt. He's the only manager to draft the consensus #1 overall four separate years.
His loyalty player? Maurice Jones-Drew (3x), Amari Cooper (3x), and Keenan Allen (3x). He has a knack for finding value in repeat picks rather than chasing shiny new names.
The Name That Stays
While other managers cycle through team names like they're trying on outfits (Kevin has used nine different names), John has kept "Sacks in the City" for 13 of 15 seasons. The one exception? "Dream Killers" in 2012. The name was accurate β he killed dreams β but he went back to the classic.
Lord of the Waiver Wire
535 career moves and 15 trades. John is active on waivers (35.3 moves/year) but surprisingly conservative on trades. He builds through the draft and the wire, not the trade block. His busiest year was 2024 with 53 moves β ironic for his worst season, suggesting even the GOAT panic-tinkers when things go wrong.
The Nemesis
Even GOATs have kryptonite. Thinh Trinh owns a 16-12 advantage in head-to-head matchups, making Straight Receptions Homie the one team that gives John fits. On the flip side, Patrick Tep (Pats Mohomos) has been John's personal punching bag with a lopsided 19-7 record.
The Verdict
Four rings. Eight top-3 finishes. A .607 win rate. The 2024 stumble doesn't change the math β Sacks in the City is the greatest dynasty this league has ever seen. The only question is whether John can reload for another run, or if the 2024 season was the first crack in the foundation.
Generated by claude-opus-4-6 Β· April 11, 2026
Season History
| Year | Team Name | Place | Seed | Record | PF | PA | Moves | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Sacks in the City | π | 1 | 11-3 | 1,732.94 | 1,537.74 | 27 | 1 |
| 2011 | Sacks in the City | 6 | 3 | 7-7 | 1,588.38 | 1,667.80 | 30 | 5 |
| 2012 | Dream Killers | 5 | 4 | 7-7 | 1,514.48 | 1,617.96 | 30 | 4 |
| 2013 | Sacks in the City | 8 | 5 | 7-7 | 1,850.16 | 1,780.38 | 17 | 0 |
| 2014 | Sacks in the City | 4 | 1 | 10-4 | 1,788.98 | 1,612.00 | 47 | 0 |
| 2015 | Sacks in the City | 2 | 1 | 12-2 | 2,083.04 | 1,827.22 | 42 | 1 |
| 2016 | Sacks in the City | 7 | 6 | 7-7 | 1,758.78 | 1,792.08 | 29 | 0 |
| 2017 | Sacks in the City | 3 | 1 | 12-2 | 1,882.36 | 1,433.20 | 45 | 0 |
| 2018 | Sacks in the City | π | 3 | 8-6 | 1,989.42 | 1,935.60 | 40 | 2 |
| 2019 | Sacks in the City | 8 | 8 | 5-9 | 1,885.18 | 1,804.04 | 22 | 0 |
| 2020 | Sacks in the City | 3 | 1 | 10-4 | 2,071.60 | 1,764.42 | 33 | 1 |
| 2021 | Sacks in the City | π | 1 | 11-4 | 2,346.76 | 2,009.52 | 31 | 0 |
| 2022 | Sacks in the City | 2 | 3 | 10-5 | 2,019.80 | 1,748.88 | 40 | 1 |
| 2023 | Sacks in the City | π | 3 | 8-7 | 2,198.32 | 1,960.84 | 44 | 0 |
| 2024 | Sacks in the City | 9 | 9 | 5-10 | 1,750.48 | 2,104.84 | 53 | 0 |
| 2025 | Sacks in the City | 8 | 5 | 8-7 | 1,945.36 | 1,964.52 | β | β |
Draft Tendencies
Total Draft Picks
275
Avg pick: 84.1
Earliest Pick
1.01
Aaron Rodgers (2010)
Favorite Position
WR
41% of all picks
Position Breakdown
Most Drafted Players
Players drafted more than once across seasons.
Mike Wallace
WR
Ryan Mathews
RB
Maurice Jones-Drew
RB
A.J. Green
WR
Jordy Nelson
WR
Keenan Allen
WR
Amari Cooper
WR
Aaron Rodgers
QB
Rashard Mendenhall
RB
Miles Austin
WR
Draft History
2010
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Aaron Rodgers | QB | GB | β | β | β | 304.5 QB2 |
| 2.16 | Rashard Mendenhall | RB | PIT | β | β | β | 218.1 RB8 |
| 3.17 | Michael Turner | RB | ATL | β | β | β | 213.6 RB10 |
| 4.32 | Miles Austin | WR | DAL | β | β | β | 159.4 WR11 |
| 5.33 | Ryan Grant | RB | GB | β | β | β | β |
| 6.48 | Dallas Clark | TE | IND | β | β | β | β |
| 7.49 | Vincent Jackson | WR | TB | β | β | β | β |
| 8.64 | Dwayne Bowe | WR | KC | β | β | β | 206.6 WR2 |
| 9.65 | Jason Witten | TE | DAL | β | β | β | 154.2 TE1 |
| 10.80 | Johnny Knox | WR | CHI | β | β | β | 124.2 WR24 |
| 11.81 | Mike Wallace | WR | PIT | β | β | β | 189.6 WR5 |
| 12.96 | Beanie Wells | RB | ARI | β | β | β | β |
| 13.97 | Kevin Kolb | QB | ARI | β | β | β | β |
| 14.112 | Willis McGahee | RB | DEN | β | β | β | β |
| 15.113 | John Kasay | K | CAR | β | β | β | 98.0 K24 |
| 16.128 | Devin Aromashodu | WR | CHI | β | β | β | β |
| 17.129 | Ben Tate | RB | PIT | β | β | β | β |
| 18.144 | Indianapolis Colts | DEF | β | β | β | 110.0 DEF25 |
2011
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | Andre Johnson | WR | HOU | β | β | β | β |
| 2.12 | Rashard Mendenhall | RB | PIT | β | β | β | 160.2 RB19 |
| 3.29 | Peyton Hillis | RB | KC | β | β | β | β |
| 4.32 | Tony Romo | QB | DAL | β | β | β | 276.0 QB7 |
| 5.49 | Fred Jackson | RB | BUF | β | β | β | 169.6 RB14 |
| 6.52 | Steve Johnson | WR | BUF | β | β | β | 142.4 WR21 |
| 7.69 | Ryan Mathews | RB | LAC | β | β | β | 186.6 RB8 |
| 8.72 | Pierre Garcon | WR | IND | β | β | β | 129.5 WR23 |
| 9.89 | Marcedes Lewis | TE | JAC | β | β | β | β |
| 10.92 | Pittsburgh Steelers | DEF | β | β | β | 127.0 DEF13 | |
| 11.109 | James Jones | WR | LV | β | β | β | β |
| 12.112 | Robbie Gould | K | CHI | β | β | β | 129.0 K12 |
| 13.129 | Pierre Thomas | RB | NO | β | β | β | 132.7 RB27 |
| 14.132 | Braylon Edwards | WR | SF | β | β | β | β |
| 15.149 | Donovan McNabb | QB | MIN | β | β | β | β |
| 16.152 | Cadillac Williams | RB | STL | β | β | β | β |
| 17.169 | Steve Breaston | WR | KC | β | β | β | β |
| 18.172 | Tony Moeaki | TE | KC | β | β | β | β |
2012
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Aaron Rodgers | QB | GB | β | β | β | 343.6 QB2 |
| 2.19 | Maurice Jones-Drew | RB | LV | β | β | β | β |
| 3.22 | A.J. Green | WR | CIN | β | β | β | 202.8 WR4 |
| 4.39 | Fred Jackson | RB | BUF | β | β | β | β |
| 5.42 | Mike Wallace | WR | PIT | β | β | β | 130.3 WR25 |
| 6.59 | Vincent Jackson | WR | TB | β | β | β | 188.4 WR6 |
| 7.62 | Jermichael Finley | TE | GB | β | β | β | β |
| 8.79 | Mark Ingram | RB | NO | β | β | β | β |
| 9.82 | Michael Crabtree | WR | SF | β | β | β | 165.3 WR14 |
| 10.99 | Shonn Greene | RB | NYJ | β | β | β | 167.4 RB15 |
| 11.102 | Justin Blackmon | WR | JAX | β | β | β | 120.8 WR29 |
| 12.119 | Sidney Rice | WR | SEA | β | β | β | β |
| 13.122 | Lance Moore | WR | NO | β | β | β | 140.1 WR20 |
| 14.139 | Jay Cutler | QB | CHI | β | β | β | 184.6 QB23 |
| 15.142 | New York Jets | DEF | β | β | β | 121.0 DEF18 | |
| 16.159 | Stephen Hill | WR | NYJ | β | β | β | β |
| 17.162 | Danny Amendola | WR | NE | β | β | β | β |
| 18.179 | Matt Bryant | K | ATL | β | β | β | 151.0 K3 |
2013
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | Trent Richardson | RB | IND | β | β | β | β |
| 2.11 | Arian Foster | RB | HOU | β | β | β | β |
| 3.22 | Maurice Jones-Drew | RB | JAX | β | β | β | 144.0 RB20 |
| 4.27 | Drew Brees | QB | NO | β | β | β | 357.7 QB2 |
| 5.38 | Victor Cruz | WR | NYG | β | β | β | β |
| 6.43 | Rob Gronkowski | TE | NE | β | β | β | β |
| 7.54 | Wes Welker | WR | DEN | β | β | β | 135.8 WR23 |
| 8.59 | Jordy Nelson | WR | GB | β | β | β | 179.4 WR11 |
| 9.70 | Eddie Lacy | RB | GB | β | β | β | 207.5 RB6 |
| 10.75 | Miles Austin | WR | CLE | β | β | β | β |
| 11.86 | Lance Moore | WR | NO | β | β | β | β |
| 12.91 | Ryan Mathews | RB | LAC | β | β | β | 184.4 RB12 |
| 13.102 | Kyle Rudolph | TE | MIN | β | β | β | β |
| 14.107 | Michael Vick | QB | PHI | β | β | β | β |
| 15.118 | Josh Gordon | WR | CLE | β | β | β | 227.4 WR1 |
| 16.123 | DeAndre Hopkins | WR | HOU | β | β | β | β |
| 17.134 | Baltimore Ravens | DEF | β | β | β | 123.0 DEF13 | |
| 18.139 | Phil Dawson | K | SF | β | β | β | 148.0 K5 |
2014
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Adrian Peterson | RB | MIN | β | β | β | β |
| 2.17 | Jordy Nelson | WR | GB | β | β | β | 229.9 WR3 |
| 3.24 | Arian Foster | RB | HOU | β | β | β | 235.5 RB5 |
| 4.37 | Rob Gronkowski | TE | NE | β | β | β | 184.4 TE1 |
| 5.44 | Zac Stacy | RB | STL | β | β | β | β |
| 6.57 | Tom Brady | QB | NE | β | β | β | 278.1 QB9 |
| 7.64 | Michael Floyd | WR | ARI | β | β | β | β |
| 8.77 | Maurice Jones-Drew | RB | LV | β | β | β | β |
| 9.84 | Jeremy Maclin | WR | PHI | β | β | β | 192.9 WR9 |
| 10.97 | Golden Tate | WR | DET | β | β | β | 160.1 WR13 |
| 11.104 | Anquan Boldin | WR | SF | β | β | β | 136.6 WR21 |
| 12.117 | Carlos Hyde | RB | SF | β | β | β | β |
| 13.124 | Dwayne Bowe | WR | KC | β | β | β | β |
| 14.137 | Greg Jennings | WR | MIN | β | β | β | β |
| 15.144 | Stevan Ridley | RB | NE | β | β | β | β |
| 16.157 | New England Patriots | DEF | β | β | β | 139.0 DEF8 | |
| 17.164 | Matt Bryant | K | ATL | β | β | β | 137.0 K8 |
2015
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | Antonio Brown | WR | PIT | 3.8 WR1 | +4.2 | 0.0 | 314.2 WR1 |
| 2.13 | Julio Jones | WR | ATL | 7.8 WR2 | +5.2 | 0.0 | 313.1 WR2 |
| 3.28 | Lamar Miller | RB | MIA | 27.0 RB12 | +1.0 | +30.0 | 208.4 RB5 |
| 4.33 | Frank Gore | RB | IND | 29.0 RB13 | +4.0 | 0.0 | 176.4 RB13 |
| 5.48 | Jeremy Maclin | WR | KC | 50.0 WR20 | -2.0 | +13.3 | 199.7 WR15 |
| 6.53 | Keenan Allen | WR | LAC | 49.3 WR19 | +3.7 | β | β |
| 7.68 | Doug Martin | RB | TB | 59.5 RB26 | +8.5 | β | 215.8 RB3 |
| 8.73 | Ameer Abdullah | RB | DET | 49.0 RB21 | +24.0 | β | β |
| 9.88 | Chris Ivory | RB | NYJ | 67.3 RB29 | +20.7 | β | 187.7 RB10 |
| 10.93 | Sam Bradford | QB | PHI | 108.0 QB13 | -15.0 | -80.1 | 194.9 QB24 |
| 11.108 | Ryan Mathews | RB | LAC | 94.8 RB36 | +13.2 | β | β |
| 12.113 | Devin Funchess | WR | IND | 107.8 WR42 | +5.2 | β | β |
| 13.128 | Delanie Walker | TE | TEN | 110.0 TE10 | +18.0 | β | 197.4 TE4 |
| 14.133 | Philip Rivers | QB | LAC | 110.8 QB15 | +22.2 | +13.3 | 284.5 QB12 |
| 15.148 | Miami Dolphins | DEF | 157.3 DEF6 | -9.3 | -57.0 | 100.0 DEF22 | |
| 16.153 | Dorial Green-Beckham | WR | TEN | 167.3 WR60 | -14.3 | β | β |
| 17.168 | Eddie Royal | WR | CHI | 127.3 WR48 | +40.7 | β | β |
2016
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Julio Jones | WR | ATL | 2.3 WR2 | +0.7 | -37.7 | 218.4 WR6 |
| 2.18 | Allen Robinson | WR | JAX | 9.8 WR6 | +8.2 | -55.6 | 162.8 WR25 |
| 3.23 | Keenan Allen | WR | LAC | 15.0 WR8 | +8.0 | β | β |
| 4.38 | Alshon Jeffery | WR | CHI | 20.3 WR12 | +17.7 | β | β |
| 5.43 | Thomas Rawls | RB | SEA | 42.5 RB16 | +0.5 | β | β |
| 6.58 | Jeremy Hill | RB | CIN | 59.8 RB21 | -1.8 | -2.2 | 165.8 RB22 |
| 7.63 | DeMarco Murray | RB | TEN | 45.0 RB18 | +18.0 | +91.7 | 267.3 RB5 |
| 8.78 | Jeremy Langford | RB | CHI | 49.5 RB19 | +28.5 | β | β |
| 9.83 | Jordan Matthews | WR | PHI | β | β | β | β |
| 10.98 | Rashad Jennings | RB | NYG | 87.3 RB32 | +10.7 | β | β |
| 11.103 | Philip Rivers | QB | LAC | 102.5 QB11 | +0.5 | -9.3 | 258.9 QB14 |
| 12.118 | Charles Sims | RB | TB | 91.0 RB33 | +27.0 | β | β |
| 13.123 | Devin Funchess | WR | IND | 118.0 WR46 | +5.0 | β | β |
| 14.138 | Dwayne Allen | TE | IND | 120.0 TE14 | +18.0 | β | β |
| 15.143 | Isaiah Crowell | RB | CLE | 111.3 RB40 | +31.7 | β | 185.1 RB14 |
| 16.158 | Dan Bailey | K | DAL | 173.8 K6 | -15.8 | -6.0 | 133.0 K9 |
| 17.163 | New England Patriots | DEF | 170.3 DEF9 | -7.3 | 0.0 | 123.0 DEF9 |
2017
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | Jordy Nelson | WR | GB | 10.4 WR6 | -1.4 | β | β |
| 2.12 | A.J. Green | WR | CIN | 8.6 WR5 | +3.4 | -17.6 | 189.3 WR11 |
| 3.29 | Doug Baldwin | WR | SEA | 22.8 WR11 | +6.2 | -3.5 | 185.8 WR13 |
| 4.32 | Demaryius Thomas | WR | DEN | 30.2 WR14 | +1.8 | -21.1 | 164.4 WR20 |
| 5.49 | Dalvin Cook | RB | BAL | 34.2 RB15 | +14.8 | β | β |
| 6.52 | Carlos Hyde | RB | SF | 41.4 RB18 | +10.6 | +44.8 | 204.3 RB9 |
| 7.69 | Russell Wilson | QB | SEA | 63.8 QB5 | +5.2 | +66.2 | 347.9 QB1 |
| 8.72 | Mark Ingram | RB | NO | 55.6 RB21 | +16.4 | +94.8 | 249.0 RB6 |
| 9.89 | Rob Kelley | RB | WAS | β | β | β | β |
| 10.92 | Tyrell Williams | WR | 93.0 WR39 | -1.0 | β | β | |
| 11.109 | Jeremy Hill | RB | CIN | 150.2 RB49 | -41.2 | β | β |
| 12.112 | Darren McFadden | RB | LV | 103.0 RB39 | +9.0 | β | β |
| 13.129 | Hunter Henry | TE | NE | 106.2 TE11 | +22.8 | β | β |
| 14.132 | Jordan Matthews | WR | PHI | β | β | β | β |
| 15.149 | Dan Bailey | K | DAL | 145.3 K4 | +3.7 | -76.0 | 77.0 K28 |
| 16.152 | Carolina Panthers | DEF | 145.7 DEF9 | +6.3 | 0.0 | 136.0 DEF8 | |
| 17.169 | Cameron Brate | TE | TB | 170.3 TE21 | -1.3 | β | β |
2018
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Todd Gurley | RB | LAR | 1.0 RB1 | +2.0 | 0.0 | 342.6 RB1 |
| 2.18 | Davante Adams | WR | GB | 18.5 WR7 | -0.5 | +23.3 | 274.1 WR3 |
| 3.23 | A.J. Green | WR | CIN | 21.5 WR8 | +1.5 | β | β |
| 4.38 | Amari Cooper | WR | DAL | 37.0 WR15 | +1.0 | -16.0 | 177.9 WR18 |
| 5.43 | Alex Collins | RB | BAL | 32.5 RB16 | +10.5 | β | β |
| 6.58 | Marvin Jones | WR | CIN | 56.0 WR24 | +2.0 | β | β |
| 7.63 | Russell Wilson | QB | SEA | 57.0 QB4 | +6.0 | -32.8 | 298.9 QB9 |
| 8.78 | Dion Lewis | RB | TEN | 59.5 RB25 | +18.5 | β | β |
| 9.83 | Kerryon Johnson | RB | DET | 70.5 RB29 | +12.5 | β | β |
| 10.98 | Isaiah Crowell | RB | NYJ | 86.5 RB35 | +11.5 | β | β |
| 11.103 | Cooper Kupp | WR | SEA | 85.5 WR35 | +17.5 | β | β |
| 12.118 | Kenny Stills | WR | NO | 115.0 WR45 | +3.0 | β | β |
| 13.123 | Peyton Barber | RB | TB | 108.0 RB40 | +15.0 | β | 140.3 RB27 |
| 14.138 | George Kittle | TE | SF | 130.5 TE13 | +7.5 | β | 214.7 TE3 |
| 15.143 | Anthony Miller | WR | CHI | 157.5 WR55 | -14.5 | β | β |
| 16.158 | Greg Zuerlein | K | LAR | 133.5 K1 | +24.5 | -34.0 | 124.0 K12 |
| 17.163 | Mike Wallace | WR | MIA | 238.0 WR92 | -75.0 | β | β |
2019
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Alvin Kamara | RB | NO | 2.3 RB2 | +0.7 | -82.3 | 208.0 RB12 |
| 2.18 | Mike Evans | WR | TB | 22.0 WR8 | -4.0 | -10.3 | 199.2 WR12 |
| 3.23 | Keenan Allen | WR | LAC | 24.7 WR10 | -1.7 | +3.2 | 209.5 WR8 |
| 4.38 | Amari Cooper | WR | DAL | 32.3 WR12 | +5.7 | +7.8 | 207.0 WR9 |
| 5.43 | Chris Carson | RB | SEA | 38.3 RB20 | +4.7 | +39.8 | 214.1 RB11 |
| 6.58 | James White | RB | NE | 66.7 RB27 | -8.7 | +16.0 | 164.2 RB22 |
| 7.63 | DJ Moore | WR | CAR | 65.7 WR28 | -2.7 | +24.1 | 187.0 WR18 |
| 8.78 | Robby Anderson | WR | CAR | β | β | β | β |
| 9.83 | Drew Brees | QB | NO | 80.0 QB7 | +3.0 | -62.2 | 224.8 QB21 |
| 10.98 | Emmanuel Sanders | WR | SF | 107.3 WR41 | -9.3 | β | 157.3 WR33 |
| 11.103 | Matt Breida | RB | MIA | 103.7 RB36 | -0.7 | β | β |
| 12.118 | Royce Freeman | RB | DEN | 103.7 RB37 | +14.3 | β | β |
| 13.123 | Austin Hooper | TE | ATL | 124.3 TE12 | -1.3 | β | 154.2 TE6 |
| 14.138 | James Washington | WR | PIT | 122.3 WR45 | +15.7 | β | β |
| 15.143 | Justice Hill | RB | BAL | 149.3 RB50 | -6.3 | β | β |
| 16.158 | Tony Pollard | RB | TEN | 122.0 RB42 | +36.0 | β | β |
| 17.163 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 161.7 TE16 | +1.3 | β | β |
2020
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | Derrick Henry | RB | TEN | 5.7 RB6 | +3.3 | +88.8 | 323.6 RB2 |
| 2.12 | Tyreek Hill | WR | KC | 12.7 WR3 | -0.7 | +20.3 | 285.4 WR2 |
| 3.29 | Amari Cooper | WR | DAL | 34.3 WR13 | -5.3 | -9.3 | 190.8 WR16 |
| 4.32 | JuJu Smith-Schuster | WR | PIT | 34.3 WR14 | -2.3 | -9.5 | 185.6 WR18 |
| 5.49 | Tyler Lockett | WR | SEA | 50.0 WR18 | -1.0 | +29.8 | 215.4 WR9 |
| 6.52 | T.Y. Hilton | WR | IND | 58.7 WR25 | -6.7 | β | β |
| 7.69 | Cam Akers | RB | MIN | 59.7 RB25 | +9.3 | β | β |
| 8.72 | Dak Prescott | QB | DAL | 50.7 QB3 | +21.3 | β | β |
| 9.89 | David Montgomery | RB | CHI | 65.7 RB29 | +23.3 | β | 237.8 RB4 |
| 10.92 | Sterling Shepard | WR | NYG | 119.7 WR45 | -27.7 | β | β |
| 11.109 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 121.0 WR46 | -12.0 | β | β |
| 12.112 | Duke Johnson | RB | HOU | 150.3 RB50 | -38.3 | β | β |
| 13.129 | Alexander Mattison | RB | MIA | 122.0 RB43 | +7.0 | β | β |
| 14.132 | Austin Hooper | TE | CLE | 117.7 TE12 | +14.3 | β | β |
| 15.149 | Allen Lazard | WR | NYJ | 167.0 WR58 | -18.0 | β | β |
| 16.152 | Harrison Butker | K | KC | 132.3 K2 | +19.7 | -29.0 | 131.0 K9 |
| 17.169 | Justin Jackson | RB | LAC | 168.7 RB58 | +0.3 | β | β |
2021
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Christian McCaffrey | RB | SF | 1.0 RB1 | 0.0 | β | β |
| 2.20 | A.J. Brown | WR | TEN | 24.8 WR8 | -4.8 | -76.1 | 149.4 WR32 |
| 3.21 | Justin Jefferson | WR | MIN | 24.5 WR7 | -3.5 | +42.4 | 276.4 WR4 |
| 4.40 | Chris Godwin | WR | TB | 41.0 WR14 | -1.0 | -11.4 | 193.4 WR17 |
| 5.41 | Cooper Kupp | WR | LAR | 44.5 WR17 | -3.5 | +173.6 | 367.0 WR1 |
| 6.60 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 59.5 WR23 | +0.5 | β | β |
| 7.61 | Tom Brady | QB | TB | 73.8 QB9 | -12.8 | +62.5 | 374.7 QB3 |
| 8.80 | Kareem Hunt | RB | CLE | 53.8 RB23 | +26.2 | β | β |
| 9.81 | Leonard Fournette | RB | TB | 91.0 RB32 | -10.0 | β | 221.1 RB7 |
| 10.100 | AJ Dillon | RB | GB | 94.8 RB34 | +5.2 | β | 168.6 RB23 |
| 11.101 | Michael Carter | RB | NYJ | 94.0 RB33 | +7.0 | β | β |
| 12.120 | Robert Tonyan | TE | GB | 88.8 TE9 | +31.2 | β | β |
| 13.121 | Zack Moss | RB | CIN | 96.8 RB35 | +24.2 | β | β |
| 14.140 | Jakobi Meyers | WR | LV | 147.8 WR55 | -7.8 | β | β |
| 15.141 | Alexander Mattison | RB | MIA | 152.5 RB45 | -11.5 | β | β |
| 16.160 | Harrison Butker | K | KC | 124.3 K2 | +35.7 | -24.0 | 136.0 K11 |
| 17.161 | San Francisco 49ers | DEF | 129.0 DEF6 | +32.0 | -23.0 | 118.0 DEF14 |
2022
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Jonathan Taylor | RB | IND | 1.0 RB1 | 0.0 | β | β |
| 2.20 | Travis Kelce | TE | KC | 15.0 TE1 | +5.0 | 0.0 | 261.3 TE1 |
| 3.21 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 16.0 WR6 | +5.0 | 0.0 | 248.1 WR6 |
| 4.40 | DJ Moore | WR | CAR | 38.0 WR14 | +2.0 | -22.9 | 167.6 WR22 |
| 5.41 | Gabe Davis | WR | BUF | 66.5 WR26 | -25.5 | -9.5 | 147.6 WR27 |
| 6.60 | AJ Dillon | RB | GB | 54.0 RB23 | +6.0 | -7.1 | 153.6 RB25 |
| 7.61 | Brandin Cooks | WR | NO | 63.5 WR23 | -2.5 | β | β |
| 8.80 | Kyler Murray | QB | ARI | 55.5 QB5 | +24.5 | -103.4 | 200.5 QB18 |
| 9.81 | Chase Edmonds | RB | TB | 72.5 RB27 | +8.5 | β | β |
| 10.100 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 144.0 WR49 | -44.0 | β | 174.2 WR19 |
| 11.101 | Miles Sanders | RB | PHI | 82.5 RB30 | +18.5 | β | 206.7 RB13 |
| 12.120 | Darrell Henderson | RB | 119.0 RB40 | +1.0 | β | β | |
| 13.121 | Skyy Moore | WR | KC | 153.5 WR53 | -32.5 | β | β |
| 14.140 | Zamir White | RB | LV | 173.0 RB56 | -33.0 | β | β |
| 15.141 | Michael Gallup | WR | LV | 172.5 WR60 | -31.5 | β | β |
| 16.160 | Eno Benjamin | RB | NO | 208.0 RB67 | -48.0 | β | β |
| 17.161 | Randall Cobb | WR | GB | 228.0 WR81 | -67.0 | β | β |
2023
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Justin Jefferson | WR | MIN | 1.0 WR1 | 0.0 | -167.5 | 168.2 WR29 |
| 2.20 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 18.0 WR10 | +2.0 | +51.1 | 271.4 WR3 |
| 3.21 | Josh Allen | QB | BUF | 20.3 QB2 | +0.7 | +35.8 | 392.6 QB1 |
| 4.40 | DeVonta Smith | WR | PHI | 26.0 WR13 | +14.0 | -25.6 | 187.1 WR20 |
| 5.41 | Joe Mixon | RB | CIN | 30.7 RB12 | +10.3 | +38.3 | 241.0 RB5 |
| 6.60 | Chris Godwin | WR | TB | 65.7 WR27 | -5.7 | -5.3 | 167.7 WR31 |
| 7.61 | Jonathan Taylor | RB | IND | 47.3 RB18 | +13.7 | β | β |
| 8.80 | Michael Pittman | WR | IND | 80.3 WR34 | -0.3 | +33.1 | 195.7 WR15 |
| 9.81 | David Montgomery | RB | DET | 76.7 RB31 | +4.3 | +46.9 | 199.2 RB13 |
| 10.100 | Jaylen Warren | RB | PIT | 134.7 RB46 | -34.7 | β | 165.9 RB25 |
| 11.101 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 96.3 WR38 | +4.7 | β | β |
| 12.120 | Romeo Doubs | WR | GB | 154.3 WR54 | -34.3 | β | β |
| 13.121 | Rashaad Penny | RB | PHI | 110.7 RB38 | +10.3 | β | β |
| 14.140 | Damien Harris | RB | BUF | 123.3 RB41 | +16.7 | β | β |
| 15.141 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 121.7 TE11 | +19.3 | β | β |
| 16.160 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 178.3 WR61 | -18.3 | β | β |
| 17.161 | Dallas Cowboys | DEF | 110.7 DEF3 | +50.3 | +15.0 | 172.0 DEF2 |
2024
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Christian McCaffrey | RB | SF | 1.0 RB1 | 0.0 | β | β |
| 2.20 | Mike Evans | WR | TB | 32.3 WR15 | -12.3 | +7.5 | 203.4 WR9 |
| 3.21 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | 27.3 WR13 | -6.3 | β | β |
| 4.40 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 39.0 WR21 | +1.0 | β | β |
| 5.41 | Stefon Diggs | WR | NE | 42.3 WR22 | -1.3 | β | β |
| 6.60 | D'Andre Swift | RB | CHI | 63.0 RB22 | -3.0 | +15.2 | 193.5 RB19 |
| 7.61 | Najee Harris | RB | PIT | 67.7 RB23 | -6.7 | +10.8 | 186.6 RB20 |
