Snyder School Of Management
Jonathan Wolfe · 2010β2025 (16 seasons)
Career Record
114-115
.498 win%
Points For
28,970.78
1,810.67 per season
Championships
π Γ 2
4 top-3 finishes
Best / Worst
11-4
Best: 2022 Β· Worst: 2020
The Pierre GarΓ§on Whisperer
The Pierre GarΓ§on Whisperer
Jonathan Wolfe drafted Pierre GarΓ§on five times. Five. Across 2010, 2012, 2013, 2016, and 2018. At some point it stops being a draft strategy and starts being a spiritual calling. The man saw something in a mid-tier Washington receiver that the rest of the league didn't β or couldn't β understand.
The Reinvention Machine
No manager has used more team names than Jonathan. From "2fortheCooke" (2010) to "LoboSwago" (2011-2013) to "Will Strip For Points" (2014) to the eponymous "Snyder School Of Management" (2015-present, with detours through "Alvin and Dalvin Inc," "AB School of Leadership," and "Fantasy Football Team"). Each name tells a story β usually about that year's most hyped draft pick.
The Slow Start, Late Bloomer Pattern
Jonathan's career has a distinct pattern: mediocre starts followed by strong finishes. He went 7-7, 10-4, 5-9, 6-8 in his first four years β a perfectly middling .500 stretch. Then he won the championship in 2015 (8-6, #2 seed) and backed it up with another in 2022 (11-4, #1 seed). But the gap between those titles? Seven years of wandering in the wilderness.
His first-half career win rate (.551) has declined to .474 in the second half, but that masks the 2022 title run which was his best season ever.
Draft Philosophy: WR Hoarder
Jonathan leads the league in WR draft picks with 115 β that's 44% of all his picks. He's a volume WR drafter who supplements with RBs. His first-round picks are a 7-5 split between RB and WR, but deeper in the draft, it's WR city.
Drake London (3x), Austin Ekeler (3x), Will Fuller (3x), Antonio Brown (3x), and Tom Brady (3x) are his other frequent flyers. The Tom Brady picks (2010, 2011, 2017) span a wild range.
The Sacks in the City Problem
Jonathan's nemesis is John Grayson, who owns a 17-10 advantage. That's a .630 win rate against Jonathan β brutal over nearly three decades of matchups. On the flip side, Jonathan dominates Andrew Fernandez (Team You DOnt Understand) with a 19-8 record.
The Low-Key Trader
Only 8 trades in 15 seasons makes Jonathan one of the least trade-active managers in the league. He builds through the draft and waivers (30.5 moves/year), letting his roster develop rather than wheeling and dealing. The 2024 season saw a spike to 54 moves β his busiest year β but only one trade.
The Verdict
Two championships, a .509 win rate, and the greatest love affair with Pierre GarΓ§on the fantasy world has ever known. Jonathan is the quintessential middle-class manager β never the best, never the worst, but always dangerous in the right year. The Snyder School Of Management accepts all applicants, but only graduates champions on its own schedule.
Generated by claude-opus-4-6 Β· April 11, 2026
Season History
| Year | Team Name | Place | Seed | Record | PF | PA | Moves | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2fortheCooke | 5 | 5 | 7-7 | 1,567.42 | 1,482.12 | 15 | 1 |
| 2011 | LoboSwago | 4 | 1 | 10-4 | 1,721.16 | 1,587.34 | 13 | 2 |
| 2012 | LoboSwago | 6 | 3 | 5-9 | 1,480.06 | 1,563.66 | 27 | 2 |
| 2013 | LoboSwago | 7 | 6 | 6-8 | 1,680.40 | 1,757.98 | 24 | 0 |
| 2014 | Will Strip For Points | 2 | 2 | 10-4 | 1,615.34 | 1,499.08 | 44 | 0 |
| 2015 | Snyder School Of Management | π | 2 | 8-6 | 1,954.48 | 1,680.24 | 28 | 0 |
| 2016 | Snyder School Of Management | 8 | 5 | 8-6 | 1,895.60 | 1,756.04 | 23 | 0 |
| 2017 | Snyder School Of Management | 6 | 7 | 5-9 | 1,737.80 | 1,783.02 | 30 | 0 |
| 2018 | Alvin and Dalvin Inc | 6 | 8 | 5-9 | 1,834.96 | 1,994.58 | 35 | 1 |
| 2019 | AB School of Leadership | 7 | 7 | 7-7 | 1,908.34 | 1,833.16 | 37 | 0 |
| 2020 | Fantasy Football Team | 10 | 10 | 4-10 | 1,818.08 | 2,038.42 | 28 | 0 |
| 2021 | Snyder School of Management | 3 | 3 | 10-5 | 2,056.72 | 1,962.92 | 27 | 0 |
| 2022 | Snyder School of Management | π | 1 | 11-4 | 2,049.02 | 1,895.18 | 39 | 0 |
| 2023 | Snyder School of Management | 5 | 8 | 7-8 | 1,902.88 | 1,914.42 | 34 | 1 |
| 2024 | Snyder School of Management | 7 | 8 | 6-9 | 1,859.26 | 1,961.22 | 54 | 1 |
| 2025 | Escuela de Snyder | 9 | 9 | 5-10 | 1,889.26 | 2,116.10 | β | β |
Draft Tendencies
Total Draft Picks
275
Avg pick: 84.1
Earliest Pick
1.01
Antonio Brown (2016)
Favorite Position
WR
44% of all picks
Position Breakdown
Most Drafted Players
Players drafted more than once across seasons.
Pierre Garcon
WR
Tom Brady
QB
Jeremy Maclin
WR
Antonio Brown
WR
Will Fuller
WR
Austin Ekeler
RB
Drake London
WR
Ray Rice
RB
Philip Rivers
QB
San Francisco 49ers
DEF
Draft History
2010
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | Ray Rice | RB | BAL | β | β | β | 213.9 RB9 |
| 2.11 | Tom Brady | QB | NE | β | β | β | 299.0 QB3 |
| 3.22 | Calvin Johnson | WR | DET | β | β | β | 189.2 WR6 |
| 4.27 | Philip Rivers | QB | LAC | β | β | β | 281.6 QB5 |
| 5.38 | DeAngelo Williams | RB | CAR | β | β | β | β |
| 6.43 | Brett Favre | QB | MIN | β | β | β | β |
| 7.54 | Vernon Davis | TE | SF | β | β | β | 135.4 TE3 |
| 8.59 | Malcom Floyd | WR | LAC | β | β | β | β |
| 9.70 | Chris Cooley | TE | WAS | β | β | β | β |
| 10.75 | Pierre Garcon | WR | WAS | β | β | β | β |
| 11.86 | Ronnie Brown | RB | MIA | β | β | β | 123.6 RB30 |
| 12.91 | San Francisco 49ers | DEF | β | β | β | 125.0 DEF19 | |
| 13.102 | Felix Jones | RB | DAL | β | β | β | 135.0 RB25 |
| 14.107 | Clinton Portis | RB | WAS | β | β | β | β |
| 15.118 | Nate Kaeding | K | LAC | β | β | β | 109.0 K16 |
| 16.123 | Santonio Holmes | WR | NYJ | β | β | β | β |
| 17.134 | Miami Dolphins | DEF | β | β | β | 100.0 DEF28 | |
| 18.139 | Visanthe Shiancoe | TE | MIN | β | β | β | β |
2011
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Tom Brady | QB | NE | β | β | β | 366.3 QB4 |
| 2.11 | Maurice Jones-Drew | RB | JAX | β | β | β | 262.0 RB3 |
| 3.30 | LeGarrette Blount | RB | NE | β | β | β | β |
| 4.31 | Vincent Jackson | WR | LAC | β | β | β | 169.7 WR10 |
| 5.50 | Beanie Wells | RB | ARI | β | β | β | β |
| 6.51 | Jeremy Maclin | WR | PHI | β | β | β | β |
| 7.70 | Mike Sims-Walker | WR | JAC | β | β | β | β |
| 8.71 | Owen Daniels | TE | DEN | β | β | β | β |
| 9.90 | Robert Meachem | WR | LAC | β | β | β | β |
| 10.91 | Green Bay Packers | DEF | β | β | β | 150.0 DEF7 | |
| 11.110 | Matt Cassel | QB | KC | β | β | β | β |
| 12.111 | Brandon Pettigrew | TE | DET | β | β | β | β |
| 13.130 | David Akers | K | SF | β | β | β | 184.6 K1 |
| 14.131 | C.J. Spiller | RB | BUF | β | β | β | β |
| 15.150 | Jordy Nelson | WR | GB | β | β | β | 216.3 WR2 |
| 16.151 | Brent Celek | TE | PHI | β | β | β | β |
| 17.170 | Anthony Armstrong | WR | WAS | β | β | β | β |
| 18.171 | Atlanta Falcons | DEF | β | β | β | 119.0 DEF17 |
2012
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Cam Newton | QB | CAR | β | β | β | 323.5 QB4 |
| 2.11 | Chris Johnson | RB | TEN | β | β | β | 175.5 RB13 |
| 3.30 | Trent Richardson | RB | CLE | β | β | β | 203.7 RB9 |
| 4.31 | Jordy Nelson | WR | GB | β | β | β | β |
| 5.50 | Brandon Lloyd | WR | NE | β | β | β | 121.1 WR28 |
| 6.51 | Antonio Brown | WR | PIT | β | β | β | β |
| 7.70 | Pierre Garcon | WR | WAS | β | β | β | β |
| 8.71 | Brandon Pettigrew | TE | DET | β | β | β | β |
| 9.90 | Baltimore Ravens | DEF | β | β | β | 133.0 DEF13 | |
| 10.91 | Martellus Bennett | TE | CHI | β | β | β | β |
| 11.110 | Philip Rivers | QB | LAC | β | β | β | 208.2 QB21 |
| 12.111 | Donald Brown | RB | IND | β | β | β | β |
| 13.130 | Stephen Gostkowski | K | NE | β | β | β | 157.0 K2 |
| 14.131 | David Wilson | RB | NYG | β | β | β | β |
| 15.150 | Mario Manningham | WR | SF | β | β | β | β |
| 16.151 | Alfred Morris | RB | WAS | β | β | β | 241.0 RB5 |
| 17.170 | James Starks | RB | GB | β | β | β | β |
| 18.171 | Nate Burleson | WR | DET | β | β | β | β |
2013
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | Ray Rice | RB | β | β | β | β | |
| 2.12 | Alfred Morris | RB | WAS | β | β | β | 169.3 RB15 |
| 3.21 | Demaryius Thomas | WR | DEN | β | β | β | 227.0 WR2 |
| 4.28 | Peyton Manning | QB | DEN | β | β | β | 410.0 QB1 |
| 5.37 | Roddy White | WR | ATL | β | β | β | β |
| 6.44 | Marques Colston | WR | NO | β | β | β | β |
| 7.53 | Jermichael Finley | TE | GB | β | β | β | β |
| 8.60 | Pierre Garcon | WR | WAS | β | β | β | 164.5 WR13 |
| 9.69 | Lamar Miller | RB | MIA | β | β | β | β |
| 10.76 | Greg Jennings | WR | MIN | β | β | β | β |
| 11.85 | New England Patriots | DEF | β | β | β | 144.0 DEF8 | |
| 12.92 | Giovani Bernard | RB | CIN | β | β | β | 166.9 RB16 |
| 13.101 | Ben Roethlisberger | QB | PIT | β | β | β | 260.8 QB11 |
| 14.108 | Shane Vereen | RB | NE | β | β | β | β |
| 15.117 | Matt Bryant | K | ATL | β | β | β | 117.0 K19 |
| 16.124 | Dwayne Allen | TE | IND | β | β | β | β |
| 17.133 | Michael Floyd | WR | ARI | β | β | β | 134.1 WR24 |
| 18.140 | Darrius Heyward-Bey | WR | IND | β | β | β | β |
2014
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | Eddie Lacy | RB | GB | β | β | β | 230.6 RB6 |
| 2.13 | Montee Ball | RB | DEN | β | β | β | β |
| 3.28 | Andrew Luck | QB | IND | β | β | β | 350.7 QB2 |
| 4.33 | Keenan Allen | WR | LAC | β | β | β | β |
| 5.48 | Percy Harvin | WR | NYJ | β | β | β | β |
| 6.53 | Frank Gore | RB | SF | β | β | β | 147.4 RB17 |
| 7.68 | Wes Welker | WR | DEN | β | β | β | β |
| 8.73 | Jordan Reed | TE | WAS | β | β | β | β |
| 9.88 | Terrance Williams | WR | DAL | β | β | β | β |
| 10.93 | Matthew Stafford | QB | DET | β | β | β | 251.6 QB15 |
| 11.108 | Rueben Randle | WR | NYG | β | β | β | β |
| 12.113 | Dennis Pitta | TE | BAL | β | β | β | β |
| 13.128 | Danny Amendola | WR | NE | β | β | β | β |
| 14.133 | Jarrett Boykin | WR | GB | β | β | β | β |
| 15.148 | Dan Bailey | K | DAL | β | β | β | 141.0 K6 |
| 16.153 | Dexter McCluster | RB | TEN | β | β | β | β |
| 17.168 | Pittsburgh Steelers | DEF | β | β | β | 119.0 DEF16 |
2015
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Jamaal Charles | RB | KC | 4.0 RB3 | -1.0 | β | β |
| 2.18 | Matt Forte | RB | CHI | 12.3 RB7 | +5.7 | -5.2 | 192.7 RB8 |
| 3.23 | A.J. Green | WR | CIN | 18.0 WR7 | +5.0 | 0.0 | 230.7 WR7 |
| 4.38 | DeAndre Hopkins | WR | HOU | 29.8 WR13 | +8.2 | +62.9 | 275.6 WR4 |
| 5.43 | Andre Ellington | RB | ARI | 42.0 RB19 | +1.0 | β | β |
| 6.58 | Sammy Watkins | WR | BUF | 55.8 WR22 | +2.2 | +12.1 | 188.8 WR17 |
| 7.63 | Vincent Jackson | WR | TB | 70.8 WR29 | -7.8 | β | β |
| 8.78 | Jordan Cameron | TE | CLE | 89.8 TE7 | -11.8 | β | β |
| 9.83 | Ben Roethlisberger | QB | PIT | 60.8 QB6 | +22.2 | -76.1 | 228.1 QB20 |
| 10.98 | Danny Woodhead | RB | LAC | 108.5 RB43 | -10.5 | β | 203.1 RB6 |
| 11.103 | Eric Decker | WR | NYJ | 92.0 WR35 | +11.0 | +65.8 | 212.7 WR13 |
| 12.118 | Dwayne Allen | TE | IND | 144.3 TE16 | -26.3 | β | β |
| 13.123 | Percy Harvin | WR | NYJ | 162.8 WR57 | -39.8 | β | β |
| 14.138 | Cody Parkey | K | PHI | 186.7 K5 | -48.7 | -124.0 | 16.0 K38 |
| 15.143 | Tyler Lockett | WR | TEN | 214.0 WR66 | -71.0 | β | β |
| 16.158 | Donte Moncrief | WR | IND | 203.3 WR72 | -45.3 | β | 141.3 WR39 |
| 17.163 | Green Bay Packers | DEF | 182.7 DEF14 | -19.7 | -8.0 | 121.0 DEF15 |
2016
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Antonio Brown | WR | PIT | 1.0 WR1 | 0.0 | -1.9 | 254.3 WR3 |
| 2.20 | Matt Forte | RB | NYJ | 40.5 RB14 | -20.5 | -16.5 | 168.6 RB20 |
| 3.21 | Mike Evans | WR | TB | 18.0 WR10 | +3.0 | +49.5 | 256.1 WR2 |
| 4.40 | Jeremy Maclin | WR | PHI | 41.3 WR21 | -1.3 | β | β |
| 5.41 | T.Y. Hilton | WR | IND | 28.0 WR15 | +13.0 | +45.9 | 228.3 WR5 |
| 6.60 | Ryan Mathews | RB | LAC | 64.8 RB25 | -4.8 | β | β |
| 7.61 | Larry Fitzgerald | WR | ARI | 57.5 WR27 | +3.5 | +28.7 | 190.3 WR12 |
| 8.80 | Antonio Gates | TE | LAC | 94.5 TE11 | -14.5 | β | β |
| 9.81 | Frank Gore | RB | IND | 78.5 RB29 | +2.5 | β | 195.3 RB12 |
| 10.100 | Kamar Aiken | WR | BAL | 112.8 WR42 | -12.8 | β | β |
| 11.101 | Pierre Garcon | WR | WAS | 174.0 WR61 | -73.0 | β | 161.6 WR27 |
| 12.120 | Torrey Smith | WR | BAL | 123.3 WR48 | -3.3 | β | β |
| 13.121 | Blake Bortles | QB | JAX | 92.3 QB9 | +28.7 | 0.0 | 270.6 QB9 |
| 14.140 | Terrance West | RB | BAL | 168.5 RB55 | -28.5 | β | 154.0 RB23 |
| 15.141 | Anquan Boldin | WR | SF | 208.3 WR71 | -67.3 | β | β |
| 16.160 | Steve Smith | WR | BAL | β | β | β | 148.9 WR39 |
| 17.161 | Stephen Gostkowski | K | NE | 124.8 K1 | +36.2 | -39.0 | 131.0 K11 |
2017
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | Julio Jones | WR | ATL | 4.0 WR2 | +4.0 | -51.9 | 207.9 WR4 |
| 2.13 | Michael Thomas | WR | NO | 12.0 WR7 | +1.0 | +2.5 | 206.5 WR6 |
| 3.28 | Tom Brady | QB | NE | 30.8 QB2 | -2.8 | -3.6 | 295.9 QB3 |
| 4.33 | Isaiah Crowell | RB | NYJ | 33.8 RB14 | -0.8 | β | β |
| 5.48 | C.J. Anderson | RB | DEN | 60.8 RB23 | -12.8 | +9.1 | 161.1 RB17 |
| 6.53 | Michael Crabtree | WR | LV | 41.0 WR18 | +12.0 | -24.6 | 142.8 WR29 |
| 7.68 | Kelvin Benjamin | WR | CAR | 51.2 WR24 | +16.8 | β | β |
| 8.73 | Mike Gillislee | RB | NE | 77.8 RB29 | -4.8 | β | β |
| 9.88 | Jeremy Maclin | WR | PHI | 84.6 WR34 | +3.4 | β | β |
| 10.93 | Theo Riddick | RB | DET | 82.8 RB31 | +10.2 | β | β |
| 11.108 | Randall Cobb | WR | GB | 90.6 WR38 | +17.4 | β | β |
| 12.113 | Adam Thielen | WR | MIN | 100.8 WR40 | +12.2 | β | 194.2 WR10 |
| 13.128 | Josh Doctson | WR | WAS | 166.3 WR57 | -38.3 | β | β |
| 14.133 | Sterling Shepard | WR | NYG | 146.8 WR54 | -13.8 | β | β |
| 15.148 | Eric Ebron | TE | DET | 121.6 TE13 | +26.4 | β | β |
| 16.153 | St. Louis Rams | DEF | β | β | β | β | |
| 17.168 | Brandon McManus | K | DEN | 217.5 K17 | -49.5 | -3.0 | 105.0 K18 |
2018
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | Alvin Kamara | RB | NO | 6.5 RB5 | -1.5 | +23.0 | 313.7 RB4 |
| 2.16 | Dalvin Cook | RB | BAL | 14.0 RB10 | +2.0 | β | β |
| 3.25 | Jerick McKinnon | RB | KC | β | β | β | β |
| 4.36 | Stefon Diggs | WR | MIN | 29.5 WR11 | +6.5 | 0.0 | 215.3 WR11 |
| 5.45 | Allen Robinson | WR | PIT | 50.5 WR22 | -5.5 | β | β |
| 6.56 | Alshon Jeffery | WR | PHI | 64.5 WR26 | -8.5 | 0.0 | 152.8 WR26 |
| 7.65 | Will Fuller | WR | MIA | β | β | β | β |
| 8.76 | Jamison Crowder | WR | NYJ | 93.5 WR39 | -17.5 | β | β |
| 9.85 | Pierre Garcon | WR | WAS | 95.5 WR40 | -10.5 | β | β |
| 10.96 | Tarik Cohen | RB | CHI | 86.0 RB34 | +10.0 | β | 198.4 RB13 |
| 11.105 | Marqise Lee | WR | JAX | 113.0 WR62 | -8.0 | β | β |
| 12.116 | Kenny Golladay | WR | DET | 134.0 WR50 | -18.0 | β | 172.1 WR21 |
| 13.125 | C.J. Anderson | RB | LA | 112.0 RB41 | +13.0 | β | β |
| 14.136 | Jack Doyle | TE | IND | 124.0 TE12 | +12.0 | β | β |
| 15.145 | Matthew Stafford | QB | DET | 101.5 QB11 | +43.5 | -72.8 | 212.2 QB20 |
| 16.156 | Los Angeles Chargers | DEF | 127.0 DEF5 | +29.0 | -20.0 | 112.0 DEF15 | |
| 17.165 | Geronimo Allison | WR | GB | 178.5 WR67 | -13.5 | β | β |
2019
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | DeAndre Hopkins | WR | HOU | 7.0 WR1 | -2.0 | -83.6 | 216.5 WR5 |
| 2.16 | Antonio Brown | WR | PIT | 22.3 WR9 | -6.3 | β | β |
| 3.25 | Patrick Mahomes | QB | KC | 18.3 QB1 | +6.7 | -128.7 | 287.0 QB7 |
| 4.36 | Aaron Jones | RB | GB | 28.0 RB14 | +8.0 | +86.4 | 290.3 RB2 |
| 5.45 | Robert Woods | WR | LAR | 39.3 WR15 | +5.7 | -3.2 | 187.9 WR17 |
| 6.56 | A.J. Green | WR | CIN | 62.3 WR25 | -6.3 | β | β |
| 7.65 | Tevin Coleman | RB | NYJ | 64.3 RB26 | +0.7 | β | β |
| 8.76 | Marvin Jones | WR | DET | 100.7 WR39 | -24.7 | β | 162.9 WR28 |
| 9.85 | Austin Ekeler | RB | LAC | 72.3 RB30 | +12.7 | β | 263.0 RB6 |
| 10.96 | Eric Ebron | TE | DET | 98.3 TE10 | -2.3 | β | β |
| 11.105 | Donte Moncrief | WR | 142.3 WR50 | -37.3 | β | β | |
| 12.116 | Keke Coutee | WR | HOU | 140.0 WR56 | -24.0 | β | β |
| 13.125 | Carlos Hyde | RB | HOU | 154.0 RB52 | -29.0 | β | 148.2 RB27 |
| 14.136 | Golden Tate | WR | DET | 133.3 WR49 | +2.7 | β | β |
| 15.145 | Chris Thompson | RB | WAS | 192.0 RB66 | -47.0 | β | β |
| 16.156 | Philadelphia Eagles | DEF | 212.0 DEF15 | -56.0 | 0.0 | 109.0 DEF15 | |
| 17.165 | Adam Vinatieri | K | IND | 219.0 K10 | -54.0 | -45.0 | 77.0 K29 |
2020
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | Davante Adams | WR | GB | 9.3 WR2 | -2.3 | +15.5 | 300.9 WR1 |
| 2.14 | Austin Ekeler | RB | WAS | 19.0 RB12 | -5.0 | β | β |
| 3.27 | Mike Evans | WR | TB | 27.3 WR8 | -0.3 | -3.4 | 213.6 WR10 |
| 4.34 | Cooper Kupp | WR | LAR | 40.0 WR16 | -6.0 | -28.1 | 162.7 WR27 |
| 5.47 | Le'Veon Bell | RB | PIT | 41.7 RB20 | +5.3 | β | β |
| 6.54 | Terry McLaurin | WR | WAS | 51.7 WR23 | +2.3 | +4.1 | 180.3 WR20 |
| 7.67 | Michael Gallup | WR | DAL | 73.7 WR29 | -6.7 | -17.8 | 143.8 WR38 |
| 8.74 | Will Fuller | WR | MIA | β | β | β | β |
| 9.87 | Kyler Murray | QB | ARI | 58.3 QB5 | +28.7 | +9.4 | 378.7 QB3 |
| 10.94 | Tyler Higbee | TE | LA | 79.7 TE7 | +14.3 | β | β |
| 11.107 | Phillip Lindsay | RB | MIA | 93.3 RB33 | +13.7 | β | β |
| 12.114 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | 86.7 WR35 | +27.3 | β | β |
| 13.127 | Sammy Watkins | WR | BUF | 150.0 WR53 | -23.0 | β | β |
| 14.134 | Matt Breida | RB | MIA | 95.7 RB36 | +38.3 | β | β |
| 15.147 | Alshon Jeffery | WR | CHI | 123.0 WR63 | +24.0 | β | β |
| 16.154 | Buffalo Bills | DEF | 128.3 DEF4 | +25.7 | -25.0 | 118.0 DEF8 | |
| 17.167 | Bryce Love | RB | WAS | 231.5 RB63 | -64.5 | β | β |
2021
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Travis Kelce | TE | KC | 10.8 TE1 | -0.8 | -30.8 | 216.8 TE2 |
| 2.11 | Austin Ekeler | RB | LAC | 12.5 RB10 | -1.5 | +100.7 | 308.8 RB2 |
| 3.30 | Keenan Allen | WR | LAC | 28.5 WR9 | +1.5 | -16.1 | 204.8 WR14 |
| 4.31 | Terry McLaurin | WR | WAS | 30.3 WR10 | +0.7 | -33.6 | 175.0 WR25 |
| 5.50 | Tee Higgins | WR | CIN | 65.3 WR24 | -15.3 | +2.9 | 182.1 WR22 |
| 6.51 | Darrell Henderson | RB | LAR | 50.8 RB21 | +0.2 | -25.1 | 148.9 RB27 |
| 7.70 | Russell Wilson | QB | SEA | 58.8 QB6 | +11.2 | -86.9 | 242.8 QB15 |
| 8.71 | Chase Edmonds | RB | TB | 65.5 RB26 | +5.5 | β | β |
| 9.90 | Laviska Shenault Jr. | WR | JAX | 101.5 WR40 | -11.5 | β | β |
| 10.91 | Will Fuller | WR | MIA | β | β | β | β |
| 11.110 | Curtis Samuel | WR | BUF | 131.0 WR49 | -21.0 | β | β |
| 12.111 | Mecole Hardman | WR | NYJ | 133.0 WR50 | -22.0 | β | β |
| 13.130 | James White | RB | NE | 158.5 RB48 | -28.5 | β | β |
| 14.131 | Cole Beasley | WR | BUF | 153.0 WR56 | -22.0 | β | β |
| 15.150 | Rashaad Penny | RB | PHI | 175.5 RB54 | -25.5 | β | β |
| 16.151 | J.D. McKissic | RB | WAS | 159.8 RB49 | -8.8 | β | β |
| 17.170 | Greg Zuerlein | K | DAL | 158.0 K5 | +12.0 | -18.0 | 133.0 K13 |
2022
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Christian McCaffrey | RB | SF | 2.0 RB2 | 0.0 | 0.0 | 313.9 RB2 |
| 2.19 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | 23.5 WR9 | -4.5 | β | β |
| 3.22 | Leonard Fournette | RB | TB | 22.5 RB13 | -0.5 | -17.1 | 189.6 RB15 |
| 4.39 | Diontae Johnson | WR | CLE | 48.5 WR18 | -9.5 | β | β |
| 5.42 | Josh Allen | QB | BUF | 22.0 QB1 | +20.0 | -21.4 | 395.5 QB2 |
| 6.59 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 65.0 WR25 | -6.0 | +52.4 | 214.6 WR8 |
| 7.62 | J.K. Dobbins | RB | LAC | 55.0 RB24 | +7.0 | β | β |
| 8.79 | Chris Godwin | WR | TB | 79.0 WR32 | 0.0 | +26.0 | 170.8 WR20 |
| 9.82 | Mecole Hardman | WR | NYJ | 162.0 WR57 | -80.0 | β | β |
| 10.99 | Drake London | WR | ATL | 107.0 WR41 | -8.0 | β | β |
| 11.102 | Isaiah McKenzie | WR | IND | 180.0 WR62 | -78.0 | β | β |
| 12.119 | Kenneth Gainwell | RB | PHI | 164.5 RB50 | -45.5 | β | β |
| 13.122 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 68.0 TE7 | +54.0 | β | 172.4 TE2 |
| 14.139 | J.D. McKissic | RB | WAS | 188.5 RB58 | -49.5 | β | β |
| 15.142 | Parris Campbell | WR | NYG | 230.0 WR82 | -88.0 | β | β |
| 16.159 | San Francisco 49ers | DEF | 103.0 DEF3 | +56.0 | 0.0 | 161.0 DEF3 | |
| 17.162 | Ryan Succop | K | TB | 206.0 K16 | -44.0 | -4.0 | 121.0 K20 |
2023
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Christian McCaffrey | RB | SF | 2.0 RB1 | +2.0 | 0.0 | 357.8 RB1 |
| 2.17 | Tony Pollard | RB | DAL | 14.7 RB6 | +2.3 | -43.9 | 195.1 RB15 |
| 3.24 | Cooper Kupp | WR | SEA | 15.3 WR7 | +8.7 | β | β |
| 4.37 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 29.7 RB11 | +7.3 | β | β |
| 5.44 | Mike Williams | WR | LAC | β | β | β | β |
| 6.57 | Breece Hall | RB | NYJ | 43.3 RB17 | +13.7 | +63.3 | 252.5 RB4 |
| 7.64 | Drake London | WR | ATL | 60.3 WR23 | +3.7 | β | β |
| 8.77 | D'Andre Swift | RB | PHI | 73.3 RB30 | +3.7 | +24.1 | 179.8 RB23 |
| 9.84 | Dallas Goedert | TE | PHI | 64.0 TE6 | +20.0 | β | β |
| 10.97 | Marquise Brown | WR | KC | β | β | β | β |
| 11.104 | Quentin Johnston | WR | LAC | 139.0 WR51 | -35.0 | β | β |
| 12.117 | Deshaun Watson | QB | CLE | 87.7 QB10 | +29.3 | β | β |
| 13.124 | Zack Moss | RB | IND | 205.0 RB66 | -81.0 | β | 156.1 RB29 |
| 14.137 | DeVante Parker | WR | PHI | 245.0 WR81 | -108.0 | β | β |
| 15.144 | Philadelphia Eagles | DEF | 105.7 DEF2 | +38.3 | -74.0 | 98.0 DEF27 | |
| 16.157 | Gus Edwards | RB | BAL | 201.3 RB61 | -44.3 | β | 181.0 RB21 |
| 17.164 | Riley Patterson | K | CLE | 257.5 K22 | -93.5 | -33.0 | 91.0 K29 |
2024
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 2.7 WR2 | -0.7 | -53.1 | 212.9 WR8 |
| 2.19 | Drake London | WR | ATL | 22.3 WR11 | -3.3 | +29.4 | 230.8 WR5 |
| 3.22 | Isiah Pacheco | RB | KC | 22.0 RB11 | 0.0 | β | β |
| 4.39 | DeVonta Smith | WR | PHI | 45.7 WR23 | -6.7 | -9.1 | 165.4 WR30 |
| 5.42 | Michael Pittman | WR | IND | 38.7 WR19 | +3.3 | β | β |
