Straight Receptions Homie
Thinh Trinh · 2010β2025 (16 seasons)
Career Record
125-104
.546 win%
Points For
29,514.32
1,844.65 per season
Championships
π Γ 2
5 top-3 finishes
Best / Worst
12-2
Best: 2017 Β· Worst: 2013
The Greatest Glow-Up in League History
The Greatest Glow-Up in League History
Thinh Trinh's career is a fairy tale with receipts. In his first five seasons (2010-2014), he went 29-39 (.427) β a bottom-tier manager who posted back-to-back-to-back losing seasons. Fast forward to his last five seasons (2020-2024): 49-25 (.662), two championships, and the most dominant stretch any manager has ever produced in this league.
That's not improvement. That's metamorphosis.
The Numbers Are Stupid
Thinh's 2024 campaign might be the single greatest season in league history: 12-3, #1 seed, champion. But it's his recent run that's truly insane. Over the last three seasons (2022-2024), he's gone 32-13 (.711) with two championships. For context, even John Grayson's best three-year stretch was "only" 29-11.
His career trend tells the whole story: first-half win rate of .388, second-half win rate of .681. That's a 293-point swing. No other manager in the league has improved that dramatically.
The RB-First Fundamentalist
Thinh has drafted a running back in the first round eleven out of fifteen seasons. Arian Foster (2x), Adrian Peterson, Saquon Barkley (2x), Ezekiel Elliott, Joe Mixon, Derrick Henry β he doesn't just draft RBs, he drafts the RBs. The three times he went WR in round 1 (Hopkins 2016, Antonio Brown 2017, Justin Jefferson 2024) all produced strong seasons.
His repeat pick champion? Mike Williams, drafted five times. Five! That's tied with Pierre GarΓ§on (Jonathan Wolfe) for the league record of same-player drafts.
The Team Name Evolution
Thinh's early team names read like a man searching for identity: "win 1 for the Guild," "Teams on my back doe," "Beamer Ball," "RGknee," "Gordon's Weed Guy," "Belichick yo' Self." Then around 2017, he settled on "Straight Receptions Homie" and never looked back. The name arrived, and so did the wins.
The Frugal Manager
With only 396 career moves (26.4/year) and 5 trades in 15 seasons, Thinh is one of the league's most restrained managers. He doesn't panic on the waiver wire, he doesn't overpay in trades. He drafts well and lets the roster cook. In 2010, he made just 8 moves all season β the lowest single-season total for any manager in any year.
Everyone's Nemesis
Thinh is the most feared opponent in the league. He holds the head-to-head advantage against 9 of his 12 opponents, including an 18-9 record against Kevin (El Primo). His only major weakness? Jonathan Wolfe (Snyder School Of Management) holds a 17-10 edge.
The Verdict
Two championships, a .681 win rate over the last five years, and the league's all-time highest single-game score (215.82 points in Week 15, 2019). Thinh Trinh went from league doormat to league nightmare, and the scary part? He might still be getting better.
Generated by claude-opus-4-6 Β· April 11, 2026
Season History
| Year | Team Name | Place | Seed | Record | PF | PA | Moves | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | win 1 for the Guild | 7 | 7 | 4-10 | 1,452.04 | 1,689.48 | 8 | 0 |
| 2011 | Teams on my back doe | 5 | 5 | 6-8 | 1,630.60 | 1,703.04 | 14 | 0 |
| 2012 | Beamer Ball | 4 | 1 | 10-4 | 1,850.86 | 1,448.30 | 13 | 1 |
| 2013 | RGknee | 6 | 8 | 3-11 | 1,631.26 | 1,772.70 | 13 | 0 |
| 2014 | Gordon's Weed Guy | 8 | 7 | 6-8 | 1,609.64 | 1,609.30 | 16 | 1 |
| 2015 | Belichick yo' Self | 8 | 6 | 6-8 | 1,721.66 | 1,712.48 | 17 | 0 |
| 2016 | Straight Receptions Homie | 9 | 9 | 3-11 | 1,645.80 | 1,862.10 | 15 | 0 |
| 2017 | Straight Receptions Homie | 4 | 2 | 12-2 | 1,838.34 | 1,678.16 | 48 | 1 |
| 2018 | Straight Receptions Homie | 4 | 2 | 9-5 | 1,979.86 | 1,907.14 | 39 | 1 |
| 2019 | Straight Receptions Homie | π | 2 | 9-5 | 1,749.70 | 1,775.54 | 53 | 0 |
| 2020 | Straight Receptions Homie | 8 | 6 | 7-7 | 1,897.52 | 1,905.34 | 33 | 0 |
| 2021 | Straight Receptions Homie | 2 | 2 | 10-5 | 2,142.38 | 1,865.94 | 35 | 0 |
| 2022 | Straight Receptions Homie | 8 | 5 | 9-6 | 2,123.28 | 1,993.06 | 30 | 0 |
| 2023 | Straight Receptions Homie | 3 | 1 | 11-4 | 2,008.04 | 1,782.68 | 34 | 0 |
| 2024 | Straight Receptions Homie | π | 1 | 12-3 | 2,161.30 | 1,842.24 | 28 | 1 |
| 2025 | Straight Receptions Homie | 3 | 2 | 8-7 | 2,072.04 | 1,874.88 | β | β |
Draft Tendencies
Total Draft Picks
275
Avg pick: 84.2
Earliest Pick
1.01
Arian Foster (2012)
Favorite Position
WR
39% of all picks
Position Breakdown
Most Drafted Players
Players drafted more than once across seasons.
Mike Williams
WR
Joe Mixon
RB
Allen Robinson
WR
DeVante Parker
WR
DJ Moore
WR
Andre Johnson
WR
Steven Jackson
RB
Matt Ryan
QB
Dez Bryant
WR
Drew Brees
QB
Draft History
2010
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | Maurice Jones-Drew | RB | JAX | β | β | β | 200.1 RB12 |
| 2.09 | Andre Johnson | WR | HOU | β | β | β | 170.6 WR8 |
| 3.24 | Brandon Marshall | WR | MIA | β | β | β | 117.7 WR28 |
| 4.25 | Steven Jackson | RB | LAR | β | β | β | 196.4 RB13 |
| 5.40 | Greg Jennings | WR | GB | β | β | β | 198.4 WR4 |
| 6.41 | Matt Ryan | QB | ATL | β | β | β | 252.4 QB8 |
| 7.56 | Jonathan Stewart | RB | CAR | β | β | β | β |
| 8.57 | Steve Smith | WR | PHI | β | β | β | β |
| 9.72 | Owen Daniels | TE | DEN | β | β | β | β |
| 10.73 | New York Jets | DEF | β | β | β | 156.0 DEF5 | |
| 11.88 | Dez Bryant | WR | DAL | β | β | β | β |
| 12.89 | Joseph Addai | RB | IND | β | β | β | β |
| 13.104 | Carson Palmer | QB | CIN | β | β | β | 223.8 QB13 |
| 14.105 | Mason Crosby | K | GB | β | β | β | 116.0 K11 |
| 15.120 | Ricky Williams | RB | BAL | β | β | β | β |
| 16.121 | Dallas Cowboys | DEF | β | β | β | 136.0 DEF11 | |
| 17.136 | Jacoby Jones | WR | HOU | β | β | β | β |
| 18.137 | Justin Forsett | RB | DEN | β | β | β | β |
2011
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Arian Foster | RB | HOU | β | β | β | 250.1 RB4 |
| 2.19 | Drew Brees | QB | NO | β | β | β | 391.6 QB2 |
| 3.22 | Greg Jennings | WR | GB | β | β | β | 148.9 WR17 |
| 4.39 | Dwayne Bowe | WR | KC | β | β | β | 147.1 WR19 |
| 5.42 | Ryan Grant | RB | GB | β | β | β | β |
| 6.59 | Cedric Benson | RB | CIN | β | β | β | 146.9 RB25 |
| 7.62 | Jason Witten | TE | DAL | β | β | β | 124.2 TE6 |
| 8.79 | Matthew Stafford | QB | DET | β | β | β | 343.3 QB5 |
| 9.82 | A.J. Green | WR | CIN | β | β | β | 153.0 WR14 |
| 10.99 | Detroit Lions | DEF | β | β | β | 163.0 DEF4 | |
| 11.102 | Felix Jones | RB | DAL | β | β | β | β |
| 12.119 | Johnny Knox | WR | CHI | β | β | β | β |
| 13.122 | Matt Bryant | K | ATL | β | β | β | 128.0 K13 |
| 14.139 | Aaron Hernandez | TE | NE | β | β | β | 135.5 TE3 |
| 15.142 | Deion Branch | WR | NE | β | β | β | β |
| 16.159 | Derrick Mason | WR | HOU | β | β | β | β |
| 17.162 | Las Vegas Raiders | DEF | β | β | β | 96.0 DEF28 | |
| 18.179 | Danario Alexander | WR | STL | β | β | β | β |
2012
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Arian Foster | RB | HOU | β | β | β | 262.1 RB3 |
| 2.20 | Jimmy Graham | TE | NO | β | β | β | 152.2 TE1 |
| 3.21 | Julio Jones | WR | ATL | β | β | β | 182.8 WR9 |
| 4.40 | Brandon Marshall | WR | CHI | β | β | β | 216.6 WR2 |
| 5.41 | Matt Ryan | QB | ATL | β | β | β | 304.9 QB7 |
| 6.60 | Frank Gore | RB | SF | β | β | β | 202.8 RB10 |
| 7.61 | Steve Johnson | WR | BUF | β | β | β | 138.6 WR21 |
| 8.80 | Willis McGahee | RB | DEN | β | β | β | β |
| 9.81 | Malcom Floyd | WR | LAC | β | β | β | β |
| 10.100 | Stevan Ridley | RB | NE | β | β | β | 199.4 RB11 |
| 11.101 | Ben Roethlisberger | QB | PIT | β | β | β | 223.8 QB18 |
| 12.120 | Mike Williams | WR | TB | β | β | β | 154.7 WR17 |
| 13.121 | Isaac Redman | RB | β | β | β | β | |
| 14.140 | Rashard Mendenhall | RB | ARI | β | β | β | β |
| 15.141 | Jared Cook | TE | LAC | β | β | β | β |
| 16.160 | Alshon Jeffery | WR | CHI | β | β | β | β |
| 17.161 | Billy Cundiff | K | WAS | β | β | β | 38.0 K35 |
| 18.180 | New England Patriots | DEF | β | β | β | 179.0 DEF4 |
2013
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Adrian Peterson | RB | MIN | β | β | β | 203.7 RB8 |
| 2.16 | Dez Bryant | WR | DAL | β | β | β | 199.4 WR6 |
| 3.17 | Chris Johnson | RB | TEN | β | β | β | 198.2 RB9 |
| 4.32 | Steven Jackson | RB | ATL | β | β | β | β |
| 5.33 | Tom Brady | QB | NE | β | β | β | 251.5 QB14 |
| 6.48 | Dwayne Bowe | WR | KC | β | β | β | β |
| 7.49 | Jason Witten | TE | DAL | β | β | β | 133.1 TE6 |
| 8.64 | Ahmad Bradshaw | RB | IND | β | β | β | β |
| 9.65 | DeSean Jackson | WR | PHI | β | β | β | 187.4 WR10 |
| 10.80 | Matt Ryan | QB | ATL | β | β | β | 248.1 QB15 |
| 11.81 | Mike Williams | WR | TB | β | β | β | β |
| 12.96 | Kenny Britt | WR | NE | β | β | β | β |
| 13.97 | BenJarvus Green-Ellis | RB | CIN | β | β | β | β |
| 14.112 | Ben Tate | RB | PIT | β | β | β | β |
| 15.113 | Kenbrell Thompkins | WR | NE | β | β | β | β |
| 16.128 | Arizona Cardinals | DEF | β | β | β | 166.0 DEF5 | |
| 17.129 | Malcom Floyd | WR | LAC | β | β | β | β |
| 18.144 | Kai Forbath | K | WAS | β | β | β | 80.0 K32 |
2014
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | Jimmy Graham | TE | NO | β | β | β | 144.9 TE3 |
| 2.14 | Aaron Rodgers | QB | GB | β | β | β | 354.1 QB1 |
| 3.27 | Giovani Bernard | RB | CIN | β | β | β | 144.9 RB18 |
| 4.34 | Doug Martin | RB | TB | β | β | β | β |
| 5.47 | Vincent Jackson | WR | TB | β | β | β | β |
| 6.54 | Andre Johnson | WR | HOU | β | β | β | β |
| 7.67 | Michael Crabtree | WR | SF | β | β | β | β |
| 8.74 | Chris Johnson | RB | NYJ | β | β | β | β |
| 9.87 | Lamar Miller | RB | MIA | β | β | β | 185.4 RB9 |
| 10.94 | Kendall Wright | WR | TEN | β | β | β | β |
| 11.107 | Steven Jackson | RB | ATL | β | β | β | β |
| 12.114 | Antonio Gates | TE | LAC | β | β | β | 154.1 TE2 |
| 13.127 | Mike Evans | WR | TB | β | β | β | 177.1 WR10 |
| 14.134 | Hakeem Nicks | WR | IND | β | β | β | β |
| 15.147 | Phil Dawson | K | SF | β | β | β | 120.0 K16 |
| 16.154 | Houston Texans | DEF | β | β | β | 169.0 DEF2 | |
| 17.167 | Justin Hunter | WR | TEN | β | β | β | β |
2015
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | Marshawn Lynch | RB | SEA | 7.3 RB5 | -1.3 | β | β |
| 2.15 | Jeremy Hill | RB | CIN | 16.8 RB9 | -1.8 | -29.0 | 162.8 RB15 |
| 3.26 | Alshon Jeffery | WR | CHI | 24.3 WR10 | +1.7 | β | β |
| 4.35 | Andre Johnson | WR | HOU | 44.3 WR15 | -9.3 | β | β |
| 5.46 | Jonathan Stewart | RB | CAR | 50.3 RB23 | -4.3 | +10.0 | 154.8 RB19 |
| 6.55 | Drew Brees | QB | NO | 54.5 QB4 | +0.5 | -11.9 | 304.2 QB6 |
| 7.66 | LeGarrette Blount | RB | NE | 76.3 RB31 | -10.3 | β | β |
| 8.75 | Joseph Randle | RB | 49.8 RB22 | +25.2 | β | β | |
| 9.86 | Jason Witten | TE | DAL | 94.0 TE8 | -8.0 | β | β |
| 10.95 | Allen Robinson | WR | JAX | 62.5 WR24 | +32.5 | +90.4 | 264.0 WR6 |
| 11.106 | Nelson Agholor | WR | NE | 68.8 WR28 | +37.2 | β | β |
| 12.115 | Houston Texans | DEF | 122.5 DEF3 | -7.5 | -24.0 | 157.0 DEF6 | |
| 13.126 | DeVante Parker | WR | PHI | 118.3 WR45 | +7.7 | β | β |
| 14.135 | Owen Daniels | TE | DEN | 137.8 TE14 | -2.8 | β | β |
| 15.146 | Breshad Perriman | WR | BAL | 126.8 WR47 | +19.2 | β | β |
| 16.155 | Justin Tucker | K | BAL | 195.0 K7 | -40.0 | -1.1 | 136.0 K9 |
| 17.166 | Brian Quick | WR | STL | 150.0 WR53 | +16.0 | β | β |
2016
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | DeAndre Hopkins | WR | HOU | 5.8 WR4 | +1.2 | -87.7 | 158.4 WR29 |
| 2.14 | Lamar Miller | RB | HOU | 11.8 RB5 | +2.2 | -91.7 | 175.6 RB19 |
| 3.27 | Mark Ingram | RB | NO | 24.3 RB9 | +2.7 | 0.0 | 219.2 RB9 |
| 4.34 | Doug Martin | RB | TB | 29.5 RB12 | +4.5 | β | β |
| 5.47 | Russell Wilson | QB | SEA | 53.5 QB3 | -6.5 | -63.2 | 269.1 QB10 |
| 6.54 | Golden Tate | WR | DET | 45.3 WR22 | +8.7 | +9.1 | 177.6 WR19 |
| 7.67 | Michael Crabtree | WR | LV | 76.8 WR35 | -9.8 | +42.3 | 194.8 WR11 |
| 8.74 | DeVante Parker | WR | PHI | 88.5 WR37 | -14.5 | β | β |
| 9.87 | Coby Fleener | TE | NO | 66.0 TE7 | +21.0 | β | β |
| 10.94 | Sterling Shepard | WR | NYG | 91.0 WR38 | +3.0 | +0.6 | 151.9 WR36 |
| 11.107 | Danny Woodhead | RB | LAC | 55.8 RB20 | +51.2 | β | β |
| 12.114 | Ben Roethlisberger | QB | PIT | 70.0 QB6 | +44.0 | -34.7 | 252.2 QB18 |
| 13.127 | Zach Ertz | TE | PHI | 80.5 TE8 | +46.5 | β | β |
| 14.134 | Kansas City Chiefs | DEF | 144.3 DEF6 | -10.3 | +29.0 | 166.0 DEF1 | |
| 15.147 | Michael Thomas | WR | NO | 132.0 WR51 | +15.0 | β | 209.7 WR7 |
| 16.154 | Shane Vereen | RB | NE | 145.3 RB48 | +8.7 | β | β |
| 17.167 | Mason Crosby | K | GB | 177.0 K7 | -10.0 | -14.0 | 124.0 K16 |
2017
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | Antonio Brown | WR | PIT | 3.0 WR1 | +2.0 | -2.0 | 259.8 WR2 |
| 2.16 | Dez Bryant | WR | DAL | 20.2 WR10 | -4.2 | -42.3 | 151.9 WR24 |
| 3.25 | Lamar Miller | RB | HOU | 30.6 RB13 | -5.6 | -6.7 | 175.5 RB16 |
| 4.36 | Marshawn Lynch | RB | LV | 35.8 RB16 | +0.2 | -21.3 | 154.2 RB20 |
| 5.45 | Drew Brees | QB | NO | 42.8 QB3 | +2.2 | -33.3 | 262.6 QB9 |
| 6.56 | Larry Fitzgerald | WR | ARI | 47.8 WR22 | +8.2 | +44.2 | 206.9 WR5 |
| 7.65 | Doug Martin | RB | TB | 76.0 RB28 | -11.0 | β | β |
| 8.76 | DeVante Parker | WR | PHI | 61.4 WR30 | +14.6 | β | β |
| 9.85 | Tevin Coleman | RB | ATL | 71.2 RB26 | +13.8 | β | 154.2 RB21 |
| 10.96 | Martellus Bennett | TE | CHI | 89.8 TE10 | +6.2 | β | β |
| 11.105 | Willie Snead | WR | NO | 84.8 WR35 | +20.2 | β | β |
| 12.116 | Rishard Matthews | WR | NYJ | 119.6 WR44 | -3.6 | β | β |
| 13.125 | Terrance West | RB | CLE | 95.4 RB36 | +29.6 | β | β |
| 14.136 | Donte Moncrief | WR | 84.0 WR46 | +52.0 | β | β | |
| 15.145 | Houston Texans | DEF | 123.3 DEF5 | +21.7 | -75.0 | 83.0 DEF28 | |
| 16.156 | Jacquizz Rodgers | RB | TB | 131.0 RB46 | +25.0 | β | β |
| 17.165 | Dustin Hopkins | K | WAS | 198.7 K11 | -33.7 | -80.0 | 60.0 K30 |
2018
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | Melvin Gordon | RB | LAC | 10.0 RB8 | -2.0 | +17.4 | 250.5 RB7 |
| 2.13 | Keenan Allen | WR | LAC | 18.0 WR6 | -5.0 | -41.4 | 211.6 WR12 |
| 3.28 | Mike Evans | WR | TB | 23.5 WR9 | +4.5 | +6.0 | 247.4 WR8 |
| 4.33 | Joe Mixon | RB | CIN | 23.5 RB14 | +9.5 | +28.0 | 221.9 RB9 |
| 5.48 | Kenyan Drake | RB | MIA | 35.0 RB18 | +13.0 | +0.7 | 179.7 RB17 |
| 6.53 | Brandin Cooks | WR | LAR | 44.0 WR18 | +9.0 | +25.3 | 203.2 WR13 |
| 7.68 | Cam Newton | QB | CAR | 66.0 QB5 | +2.0 | -44.8 | 282.6 QB13 |
| 8.73 | Sammy Watkins | WR | BUF | 75.0 WR32 | -2.0 | β | β |
| 9.88 | Julian Edelman | WR | NE | 72.0 WR30 | +16.0 | +20.9 | 170.4 WR22 |
| 10.93 | Rex Burkhead | RB | NE | 73.5 RB30 | +19.5 | β | β |
| 11.108 | Trey Burton | TE | CHI | 81.5 TE9 | +26.5 | β | β |
| 12.113 | Chris Carson | RB | SEA | 97.0 RB36 | +16.0 | β | 191.4 RB15 |
| 13.128 | Mike Williams | WR | LAC | β | β | β | 158.7 WR24 |
| 14.133 | Cameron Meredith | WR | NO | 137.5 WR51 | -4.5 | β | β |
| 15.148 | Minnesota Vikings | DEF | 111.0 DEF3 | +37.0 | -22.0 | 124.0 DEF7 | |
| 16.153 | Michael Gallup | WR | LV | 146.0 WR52 | +7.0 | β | β |
| 17.168 | Wil Lutz | K | NO | 172.5 K4 | -4.5 | -1.0 | 140.0 K5 |
2019
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 4.0 RB4 | +2.0 | 0.0 | 284.7 RB4 |
| 2.15 | JuJu Smith-Schuster | WR | NE | 16.0 WR6 | -1.0 | β | β |
| 3.26 | Stefon Diggs | WR | MIN | 33.7 WR13 | -7.7 | -15.3 | 180.6 WR21 |
| 4.35 | Kerryon Johnson | RB | DET | 28.7 RB15 | +6.3 | β | β |
| 5.46 | Mark Ingram | RB | BAL | 43.3 RB22 | +2.7 | +65.3 | 229.5 RB8 |
| 6.55 | Calvin Ridley | WR | ATL | 58.7 WR24 | -3.7 | -5.7 | 165.5 WR25 |
| 7.66 | Mike Williams | WR | LAC | β | β | β | β |
| 8.75 | Miles Sanders | RB | PHI | 70.3 RB28 | +4.7 | +47.1 | 193.7 RB15 |
| 9.86 | Carson Wentz | QB | PHI | 75.3 QB6 | +10.7 | -12.7 | 275.9 QB10 |
| 10.95 | Corey Davis | WR | NYJ | 95.0 WR37 | 0.0 | β | β |
| 11.106 | Sterling Shepard | WR | NYG | 98.3 WR38 | +7.7 | β | β |
| 12.115 | Rashaad Penny | RB | PHI | 107.7 RB38 | +7.3 | β | β |
| 13.126 | Baltimore Ravens | DEF | 121.5 DEF5 | +4.5 | +3.0 | 150.0 DEF4 | |
| 14.135 | Dion Lewis | RB | TEN | 127.0 RB51 | +8.0 | β | β |
| 15.146 | Devin Funchess | WR | IND | 149.0 WR60 | -3.0 | β | β |
| 16.155 | Delanie Walker | TE | TEN | 118.0 TE11 | +37.0 | β | β |
| 17.166 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU | 156.3 K5 | +9.7 | -26.3 | 106.0 K19 |
2020
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | Joe Mixon | RB | HOU | 9.7 RB7 | -1.7 | β | β |
| 2.13 | Clyde Edwards-Helaire | RB | KC | 13.3 RB9 | -0.3 | -41.7 | 158.0 RB22 |
| 3.28 | DJ Moore | WR | CAR | 34.0 WR12 | -6.0 | -28.0 | 178.5 WR21 |
| 4.33 | Allen Robinson | WR | CHI | 30.7 WR10 | +2.3 | -1.7 | 211.9 WR11 |
| 5.48 | Robert Woods | WR | LAR | 50.7 WR21 | -2.7 | +21.6 | 200.1 WR13 |
| 6.53 | Devin Singletary | RB | NYG | 57.0 RB24 | -4.0 | β | β |
| 7.68 | Mark Andrews | TE | BAL | 39.7 TE3 | +28.3 | β | β |
| 8.73 | Russell Wilson | QB | SEA | 55.7 QB4 | +17.3 | -14.6 | 359.8 QB6 |
| 9.88 | D'Andre Swift | RB | DET | 65.0 RB27 | +23.0 | β | 166.8 RB18 |
| 10.93 | Jamison Crowder | WR | NYJ | 115.3 WR42 | -22.3 | β | β |
| 11.108 | Henry Ruggs III | WR | 128.3 WR47 | -20.3 | β | β | |
| 12.113 | DeSean Jackson | WR | WAS | 146.7 WR52 | -33.7 | β | β |
| 13.128 | Tarik Cohen | RB | CHI | 112.0 RB40 | +16.0 | β | β |
| 14.133 | Darrell Henderson | RB | 130.0 RB45 | +3.0 | β | β | |
| 15.148 | Antonio Gibson | RB | WAS | 127.3 RB44 | +20.7 | β | 184.2 RB12 |
| 16.153 | Tony Pollard | RB | TEN | 142.0 RB47 | +11.0 | β | β |
| 17.168 | Dallas Goedert | TE | PHI | 127.0 TE19 | +41.0 | β | β |
2021
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | Saquon Barkley | RB | PHI | 10.3 RB9 | -2.3 | β | β |
| 2.13 | Nick Chubb | RB | CLE | 6.5 RB6 | +6.5 | -23.3 | 205.3 RB11 |
| 3.28 | Joe Mixon | RB | CIN | 19.0 RB13 | +9.0 | +65.8 | 266.9 RB3 |
| 4.33 | Allen Robinson | WR | PIT | 32.8 WR11 | +0.2 | β | β |
| 5.48 | DJ Moore | WR | CAR | 52.8 WR20 | -4.8 | +4.2 | 191.0 WR19 |
| 6.53 | Josh Allen | QB | BUF | 31.3 QB2 | +21.7 | +21.8 | 402.6 QB1 |
| 7.68 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 58.3 TE6 | +9.7 | β | β |
| 8.73 | Courtland Sutton | WR | DEN | 85.5 WR33 | -12.5 | β | β |
| 9.88 | Trey Sermon | RB | SF | 76.5 RB29 | +11.5 | β | β |
| 10.93 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 74.0 WR28 | +19.0 | +97.8 | 264.1 WR5 |
| 11.108 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 86.5 WR34 | +21.5 | β | 300.5 WR2 |
| 12.113 | DeVante Parker | WR | PHI | 161.5 WR59 | -48.5 | β | β |
| 13.128 | Tony Pollard | RB | TEN | 130.5 RB43 | -2.5 | β | β |
| 14.133 | Terrace Marshall Jr. | WR | CAR | 170.3 WR60 | -37.3 | β | β |
| 15.148 | David Johnson | RB | HOU | 113.3 RB41 | +34.7 | β | β |
| 16.153 | New England Patriots | DEF | 174.0 DEF10 | -21.0 | +35.0 | 158.0 DEF2 | |
| 17.168 | Ryan Succop | K | TB | 170.3 K7 | -2.3 | -17.5 | 131.0 K14 |
2022
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Derrick Henry | RB | TEN | 4.5 RB4 | -0.5 | 0.0 | 286.3 RB4 |
| 2.17 | Joe Mixon | RB | CIN | 10.0 RB7 | +7.0 | -19.8 | 209.5 RB12 |
| 3.24 | Nick Chubb | RB | CLE | 17.5 RB12 | +6.5 | +58.4 | 267.9 RB5 |
| 4.37 | Mike Williams | WR | LAC | β | β | β | 145.0 WR31 |
| 5.44 | Justin Herbert | QB | LAC | 36.0 QB3 | +8.0 | -97.7 | 280.3 QB11 |
| 6.57 | Allen Robinson | WR | PIT | 50.5 WR20 | +6.5 | β | β |
| 7.64 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 49.0 WR19 | +15.0 | +47.5 | 221.7 WR7 |
| 8.77 | Cordarrelle Patterson | WR | MIN | β | β | β | β |
| 9.84 | Chris Olave | WR | NO | 117.0 WR44 | -33.0 | β | 162.2 WR25 |
| 10.97 | DeAndre Hopkins | WR | HOU | 93.5 WR36 | +3.5 | β | β |
| 11.104 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 91.5 RB36 | +12.5 | β | 214.6 RB11 |
| 12.117 | Brian Robinson | RB | WAS | 137.0 RB45 | -20.0 | β | β |
| 13.124 | Trey Lance | QB | SF | 98.0 QB12 | +26.0 | β | β |
| 14.137 | Michael Carter | RB | NYJ | 121.0 RB41 | +16.0 | β | β |
| 15.144 | Indianapolis Colts | DEF | 122.0 DEF5 | +22.0 | -34.0 | 116.0 DEF10 | |
| 16.157 | Gerald Everett | TE | LAC | 210.0 TE26 | -53.0 | β | β |
| 17.164 | Dak Prescott | QB | DAL | 89.5 QB10 | +74.5 | -85.2 | 198.6 QB19 |
2023
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | Saquon Barkley | RB | NYG | 8.7 RB5 | -0.7 | -38.3 | 202.7 RB12 |
| 2.13 | Stefon Diggs | WR | BUF | 10.0 WR4 | +3.0 | -25.7 | 220.3 WR10 |
| 3.28 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 23.3 WR11 | +4.7 | -51.3 | 162.6 WR34 |
| 4.33 | Travis Etienne | RB | JAX | 26.3 RB10 | +6.7 | +37.3 | 253.4 RB3 |
| 5.48 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 55.3 QB8 | -7.3 | -17.7 | 262.5 QB12 |
| 6.53 | DJ Moore | WR | CHI | 50.7 WR20 | +2.3 | +51.4 | 238.5 WR6 |
| 7.68 | Khalil Herbert | RB | IND | 89.7 RB32 | -21.7 | β | β |
| 8.73 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 64.3 WR26 | +8.7 | +34.4 | 211.7 WR14 |
| 9.88 | George Pickens | WR | PIT | 78.7 WR31 | +9.3 | +9.6 | 177.3 WR26 |
| 10.93 | Raheem Mostert | RB | MIA | 118.7 RB40 | -25.7 | β | 255.2 RB2 |
| 11.108 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 82.7 TE8 | +25.3 | β | β |
| 12.113 | Jameson Williams | WR | DET | 157.7 WR55 | -44.7 | β | β |
| 13.128 | Anthony Richardson | QB | IND | 114.3 QB15 | +13.7 | β | β |
| 14.133 | Tyler Boyd | WR | CIN | 168.3 WR58 | -35.3 | β | β |
| 15.148 | De'Von Achane | RB | MIA | 131.7 RB45 | +16.3 | β | 177.2 RB24 |
| 16.153 | Kareem Hunt | RB | CLE | 178.3 RB56 | -25.3 | β | β |
| 17.168 | Washington Commanders | DEF | 201.7 DEF12 | -33.7 | -76.0 | 57.0 DEF32 |
2024
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
