Team You DOnt Understand
Andrew Fernandez · 2010β2025 (16 seasons)
Career Record
116-113
.507 win%
Points For
28,415.68
1,775.98 per season
Championships
π Γ 1
2 top-3 finishes
Best / Worst
12-3
Best: 2025 Β· Worst: 2014
The RB Whisperer Who Finally Figured It Out
The RB Whisperer Who Finally Figured It Out
Andrew Fernandez has drafted a running back in the first round twelve out of fifteen seasons. That's not a strategy β that's a religion. LeSean McCoy five times. Dalvin Cook three times. Bijan Robinson twice. The man sees a bellcow RB and his draft finger moves before his brain can intervene.
The Two Eras
Andrew's career splits cleanly into two acts:
Act I (2010-2017): The Struggle β 49-61 record (.445), zero championships, one last-place finish. The "Team You DOnt Understand" era where nobody understood why the team kept losing despite all those first-round RBs.
Act II (2018-2024): The Awakening β 55-49 record (.529), one championship (2020), five consecutive playoff-competitive seasons. Something clicked, and suddenly all those RBs started producing.
The 2020 championship run was the peak: 9-5, #2 seed, and a team called "Team You Don't Understand" that finally made everyone understand.
The Name Game
Andrew's team names are a masterclass in pun-based comedy: "2 in the Pink" (2015), "I'm Stills in the Game" (2016 β a Kenny Stills reference), "Cohen get this Dub" (2018 β Tarik Cohen), "Jingle Bell" (2019 β Le'Veon Bell), and "Feed Em Lamb" (2021 β CeeDee Lamb). Every name is a dad joke wrapped in a player reference, and honestly, that's beautiful.
The Anti-Trader
Only 4 trades in 15 seasons. Andrew is the league's least trade-active manager among long-tenured members. He drafts, he works the wire (40.4 moves/year β above average), and he rides or dies with his guys. No negotiations, no compromises, no looking at the trade block.
The Snyder Nightmare
Jonathan Wolfe (Snyder School Of Management) owns Andrew in head-to-head play with a 19-8 record. That's a .704 win rate β the most dominant rivalry in the league. Andrew can't figure out Jonathan no matter what he tries.
On the flip side, Andrew has bullied Thinh Trinh (Straight Receptions Homie) with a 16-10 advantage, proving he can dominate someone.
The Jalen Hurts Express
Andrew has drafted Jalen Hurts three times (2021, 2022, 2024), making him the most loyal Hurts truther in the league. In a league where QBs in the first round are rare (Andrew has drafted zero QBs in round 1), his mid-round Hurts picks have been a sneaky competitive advantage.
The Verdict
One championship after years of struggle, the league's most extreme RB-first philosophy, and exactly 4 trades in 15 years. Andrew is the strong, silent type of fantasy manager β he has a plan, he sticks to it, and he doesn't care if you understand it. The team name has always been the mission statement.
Generated by claude-opus-4-6 Β· April 11, 2026
Season History
| Year | Team Name | Place | Seed | Record | PF | PA | Moves | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Team You DOnt Understand | 4 | 4 | 8-6 | 1,500.32 | 1,548.40 | 12 | 0 |
| 2011 | Team You DOnt Understand | 7 | 4 | 7-7 | 1,557.82 | 1,573.62 | 17 | 0 |
| 2012 | Team You DOnt Understand | 8 | 2 | 8-6 | 1,482.68 | 1,412.40 | 18 | 1 |
| 2013 | Team You DOnt Understand | 5 | 7 | 6-8 | 1,487.14 | 1,594.90 | 30 | 0 |
| 2014 | Team You DOnt Understand | 10 | 10 | 3-11 | 1,421.50 | 1,675.00 | 29 | 0 |
| 2015 | 2 in the Pink | 7 | 8 | 6-8 | 1,836.68 | 1,788.58 | 45 | 1 |
| 2016 | I'm Stills in the Game | 5 | 7 | 6-8 | 1,698.92 | 1,840.92 | 43 | 0 |
| 2017 | On The Hunt | 7 | 8 | 4-10 | 1,781.82 | 1,872.02 | 48 | 1 |
| 2018 | Cohen get this Dub | 3 | 4 | 8-6 | 1,936.66 | 1,858.38 | 37 | 0 |
| 2019 | Jingle Bell | 4 | 3 | 8-6 | 1,859.18 | 1,754.56 | 62 | 0 |
| 2020 | Team You Don't Understand | π | 2 | 9-5 | 1,989.92 | 1,744.12 | 48 | 0 |
| 2021 | Feed Em Lamb | 4 | 4 | 10-5 | 1,971.10 | 1,907.68 | 63 | 0 |
| 2022 | Hurts To The Moon | 7 | 6 | 7-8 | 1,886.60 | 1,957.50 | 61 | 1 |
| 2023 | Team You Dont Understand | 7 | 7 | 7-8 | 1,933.28 | 1,994.16 | 46 | 0 |
| 2024 | Bone Zone | 8 | 6 | 7-8 | 1,978.58 | 1,923.08 | 47 | 0 |
| 2025 | Stole My Pickens | 4 | 1 | 12-3 | 2,093.48 | 1,788.80 | β | β |
Draft Tendencies
Total Draft Picks
275
Avg pick: 84.1
Earliest Pick
1.02
Chris Johnson (2010)
Favorite Position
WR
43% of all picks
Position Breakdown
Most Drafted Players
Players drafted more than once across seasons.
LeSean McCoy
RB
Larry Fitzgerald
WR
Jalen Hurts
QB
Tony Gonzalez
TE
Tyler Lockett
WR
Calvin Ridley
WR
Dalvin Cook
RB
Philadelphia Eagles
DEF
Marques Colston
WR
Michael Crabtree
WR
Draft History
2010
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Chris Johnson | RB | TEN | β | β | β | 228.9 RB5 |
| 2.15 | Joe Flacco | QB | BAL | β | β | β | 231.3 QB10 |
| 3.18 | Larry Fitzgerald | WR | ARI | β | β | β | 151.7 WR16 |
| 4.31 | Philadelphia Eagles | DEF | β | β | β | 135.0 DEF13 | |
| 5.34 | Marques Colston | WR | NO | β | β | β | 144.3 WR18 |
| 6.47 | Roddy White | WR | ATL | β | β | β | 201.2 WR3 |
| 7.50 | Pierre Thomas | RB | NO | β | β | β | β |
| 8.63 | Michael Crabtree | WR | SF | β | β | β | β |
| 9.66 | Tony Gonzalez | TE | ATL | β | β | β | β |
| 10.79 | Braylon Edwards | WR | NYJ | β | β | β | 132.8 WR21 |
| 11.82 | Green Bay Packers | DEF | β | β | β | 177.0 DEF3 | |
| 12.95 | Donovan McNabb | QB | WAS | β | β | β | 174.2 QB21 |
| 13.98 | Sidney Rice | WR | SEA | β | β | β | β |
| 14.111 | Nick Folk | K | NYJ | β | β | β | 131.0 K3 |
| 15.114 | Kellen Winslow | TE | TB | β | β | β | β |
| 16.127 | Thomas Jones | RB | KC | β | β | β | 135.8 RB24 |
| 17.130 | Jerome Harrison | RB | PHI | β | β | β | β |
| 18.143 | Lee Evans | WR | BUF | β | β | β | β |
2011
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | LeSean McCoy | RB | PHI | β | β | β | 280.4 RB2 |
| 2.13 | Darren McFadden | RB | LV | β | β | β | β |
| 3.28 | Philip Rivers | QB | LAC | β | β | β | 254.6 QB9 |
| 4.33 | Larry Fitzgerald | WR | ARI | β | β | β | 189.1 WR5 |
| 5.48 | Shonn Greene | RB | NYJ | β | β | β | 162.5 RB18 |
| 6.53 | Dallas Clark | TE | IND | β | β | β | β |
| 7.68 | Mario Manningham | WR | SF | β | β | β | β |
| 8.73 | Mike Thomas | WR | JAC | β | β | β | β |
| 9.88 | Steve Smith | WR | BAL | β | β | β | β |
| 10.93 | Philadelphia Eagles | DEF | β | β | β | 143.0 DEF8 | |
| 11.108 | Sebastian Janikowski | K | LV | β | β | β | 141.0 K5 |
| 12.113 | Daniel Thomas | RB | MIA | β | β | β | β |
| 13.128 | Michael Bush | RB | LV | β | β | β | 185.5 RB9 |
| 14.133 | Jay Cutler | QB | CHI | β | β | β | 136.4 QB25 |
| 15.148 | Zach Miller | TE | SEA | β | β | β | β |
| 16.153 | DeMarco Murray | RB | DAL | β | β | β | β |
| 17.168 | Davone Bess | WR | MIA | β | β | β | β |
| 18.173 | Jermaine Gresham | TE | CIN | β | β | β | β |
2012
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | LeSean McCoy | RB | PHI | β | β | β | 145.3 RB21 |
| 2.16 | Marshawn Lynch | RB | SEA | β | β | β | 246.6 RB4 |
| 3.25 | Vernon Davis | TE | SF | β | β | β | β |
| 4.36 | DeSean Jackson | WR | WAS | β | β | β | β |
| 5.45 | Steve Smith | WR | BAL | β | β | β | β |
| 6.56 | Reggie Wayne | WR | IND | β | β | β | 163.0 WR15 |
| 7.65 | Darrius Heyward-Bey | WR | IND | β | β | β | β |
| 8.76 | Tony Gonzalez | TE | ATL | β | β | β | 141.0 TE3 |
| 9.85 | Beanie Wells | RB | ARI | β | β | β | β |
| 10.96 | David Akers | K | SF | β | β | β | 135.0 K9 |
| 11.105 | Andy Dalton | QB | CIN | β | β | β | 250.8 QB12 |
| 12.116 | Ryan Fitzpatrick | QB | BUF | β | β | β | 213.7 QB20 |
| 13.125 | LeGarrette Blount | RB | NE | β | β | β | β |
| 14.136 | Devery Henderson | WR | NO | β | β | β | β |
| 15.145 | Pittsburgh Steelers | DEF | β | β | β | 110.0 DEF23 | |
| 16.156 | Steve Breaston | WR | KC | β | β | β | β |
| 17.165 | Buffalo Bills | DEF | β | β | β | 91.0 DEF26 | |
| 18.176 | David Nelson | WR | BUF | β | β | β | β |
2013
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | C.J. Spiller | RB | BUF | β | β | β | β |
| 2.10 | LeSean McCoy | RB | PHI | β | β | β | 278.6 RB2 |
| 3.23 | Andre Johnson | WR | HOU | β | β | β | 170.7 WR12 |
| 4.26 | Colin Kaepernick | QB | SF | β | β | β | 264.3 QB9 |
| 5.39 | Tony Gonzalez | TE | ATL | β | β | β | 135.9 TE4 |
| 6.42 | Seattle Seahawks | DEF | β | β | β | 195.0 DEF2 | |
| 7.55 | Torrey Smith | WR | BAL | β | β | β | 138.8 WR20 |
| 8.58 | Darren Sproles | RB | PHI | β | β | β | β |
| 9.71 | Steve Johnson | WR | LAC | β | β | β | β |
| 10.74 | Tavon Austin | WR | STL | β | β | β | β |
| 11.87 | Cecil Shorts | WR | JAC | β | β | β | β |
| 12.90 | Daryl Richardson | RB | STL | β | β | β | β |
| 13.103 | Sidney Rice | WR | SEA | β | β | β | β |
| 14.106 | Fred Jackson | RB | BUF | β | β | β | 187.1 RB10 |
| 15.119 | Justin Blackmon | WR | JAX | β | β | β | β |
| 16.122 | Denarius Moore | WR | LV | β | β | β | β |
| 17.135 | Isaiah Pead | RB | STL | β | β | β | β |
| 18.138 | Steven Hauschka | K | SEA | β | β | β | β |
2014
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | LeSean McCoy | RB | PHI | β | β | β | 171.4 RB12 |
| 2.19 | Brandon Marshall | WR | CHI | β | β | β | β |
| 3.22 | Alshon Jeffery | WR | CHI | β | β | β | 176.6 WR11 |
| 4.39 | Larry Fitzgerald | WR | ARI | β | β | β | β |
| 5.42 | Jordan Cameron | TE | CLE | β | β | β | β |
| 6.59 | Seattle Seahawks | DEF | β | β | β | 141.0 DEF7 | |
| 7.62 | Marques Colston | WR | NO | β | β | β | β |
| 8.79 | Knowshon Moreno | RB | MIA | β | β | β | β |
| 9.82 | Philip Rivers | QB | LAC | β | β | β | 265.8 QB12 |
| 10.99 | DeAngelo Williams | RB | CAR | β | β | β | β |
| 11.102 | Riley Cooper | WR | PHI | β | β | β | β |
| 12.119 | Danny Woodhead | RB | LAC | β | β | β | β |
| 13.122 | Ladarius Green | TE | LAC | β | β | β | β |
| 14.139 | Denarius Moore | WR | LV | β | β | β | β |
| 15.142 | Brandon LaFell | WR | NE | β | β | β | 136.6 WR22 |
| 16.159 | Adam Vinatieri | K | IND | β | β | β | 144.0 K3 |
| 17.162 | Alex Smith | QB | KC | β | β | β | 220.0 QB19 |
2015
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Adrian Peterson | RB | MIN | 1.8 RB2 | +0.2 | 0.0 | 245.7 RB2 |
| 2.19 | Randall Cobb | WR | GB | 19.5 WR8 | -0.5 | -60.5 | 169.4 WR25 |
| 3.22 | Tom Brady | QB | NE | 80.5 QB8 | -58.5 | +50.8 | 344.2 QB2 |
| 4.39 | Jordan Matthews | WR | PHI | β | β | β | 188.2 WR19 |
| 5.42 | Rashad Jennings | RB | NYG | 79.8 RB34 | -37.8 | β | 150.4 RB21 |
| 6.59 | Martavis Bryant | WR | PIT | 66.8 WR27 | -7.8 | -20.8 | 145.2 WR36 |
| 7.62 | Kendall Wright | WR | TEN | 103.3 WR39 | -41.3 | β | β |
| 8.79 | Charles Johnson | WR | MIN | 75.3 WR30 | +3.7 | β | β |
| 9.82 | C.J. Spiller | RB | BUF | 56.3 RB25 | +25.7 | β | β |
| 10.99 | Charles Clay | TE | MIA | 191.3 TE25 | -92.3 | β | β |
| 11.102 | Larry Fitzgerald | WR | ARI | 91.0 WR33 | +11.0 | +76.3 | 226.0 WR9 |
| 12.119 | Steve Johnson | WR | LAC | 143.0 WR51 | -24.0 | β | β |
| 13.122 | Buffalo Bills | DEF | 119.5 DEF2 | +2.5 | -86.0 | 98.0 DEF24 | |
| 14.139 | Fred Jackson | RB | BUF | 179.3 RB55 | -40.3 | β | β |
| 15.142 | Teddy Bridgewater | QB | MIN | 124.5 QB16 | +17.5 | -70.7 | 200.4 QB23 |
| 16.159 | Mason Crosby | K | GB | 176.7 K4 | -17.7 | -25.0 | 116.0 K16 |
| 17.162 | Branden Oliver | RB | LAC | 223.0 RB70 | -61.0 | β | β |
2016
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | David Johnson | RB | ARI | 6.0 RB2 | -1.0 | +58.4 | 367.8 RB1 |
| 2.16 | Cam Newton | QB | CAR | 34.3 QB1 | -18.3 | -125.7 | 254.3 QB17 |
| 3.25 | Amari Cooper | WR | LV | 21.3 WR13 | +3.7 | 0.0 | 189.9 WR13 |
| 4.36 | Allen Hurns | WR | DAL | 69.5 WR31 | -33.5 | β | β |
| 5.45 | Gary Barnidge | TE | CLE | 84.8 TE9 | -39.8 | β | β |
| 6.56 | Chris Ivory | RB | NYJ | 93.5 RB36 | -37.5 | β | β |
| 7.65 | Stefon Diggs | WR | MIN | 97.3 WR41 | -32.3 | +4.8 | 151.3 WR38 |
| 8.76 | Will Fuller | WR | MIA | β | β | β | β |
| 9.85 | Tavon Austin | WR | STL | 116.0 WR44 | -31.0 | β | β |
| 10.96 | Javorius Allen | RB | BAL | 172.7 RB60 | -76.7 | β | β |
| 11.105 | Tajae Sharpe | WR | TEN | 129.5 WR50 | -24.5 | β | β |
| 12.116 | Mohamed Sanu | WR | NE | 138.0 WR52 | -22.0 | β | β |
| 13.125 | Arizona Cardinals | DEF | 111.0 DEF3 | +14.0 | -7.0 | 144.0 DEF4 | |
| 14.136 | Spencer Ware | RB | KC | 143.0 RB47 | -7.0 | β | 177.4 RB16 |
| 15.145 | Zach Miller | TE | CHI | β | β | β | β |
| 16.156 | Phillip Dorsett | WR | IND | 146.5 WR53 | +9.5 | β | β |
| 17.165 | Steven Hauschka | K | SEA | β | β | β | β |
2017
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | Mike Evans | WR | TB | 7.0 WR4 | 0.0 | -40.3 | 167.6 WR17 |
| 2.14 | LeSean McCoy | RB | BUF | 6.4 RB3 | +7.6 | -39.8 | 234.1 RB7 |
| 3.27 | Aaron Rodgers | QB | GB | 22.8 QB1 | +4.2 | β | β |
| 4.34 | Leonard Fournette | RB | JAX | 24.8 RB11 | +9.2 | +23.6 | 212.2 RB8 |
| 5.47 | Kareem Hunt | RB | KC | 38.2 RB17 | +8.8 | +107.6 | 268.7 RB4 |
| 6.54 | Joe Mixon | RB | HOU | 43.8 RB20 | +10.2 | β | β |
| 7.67 | Stefon Diggs | WR | MIN | 56.8 WR27 | +10.2 | +20.5 | 166.2 WR19 |
| 8.74 | Pierre Garcon | WR | WAS | 70.0 WR33 | +4.0 | β | β |
| 9.87 | Corey Davis | WR | NYJ | 117.3 WR52 | -30.3 | β | β |
| 10.94 | Mike Wallace | WR | MIA | 108.3 WR50 | -14.3 | β | β |
| 11.107 | Matt Forte | RB | CHI | 121.4 RB43 | -14.4 | β | β |
| 12.114 | Jonathan Stewart | RB | CAR | 117.6 RB42 | -3.6 | β | β |
| 13.127 | Kansas City Chiefs | DEF | 123.0 DEF4 | +4.0 | -37.0 | 123.0 DEF12 | |
| 14.134 | Kevin White | WR | CHI | 138.8 WR48 | -4.8 | β | β |
| 15.147 | Torrey Smith | WR | BAL | 209.5 WR67 | -62.5 | β | β |
| 16.154 | C.J. Fiedorowicz | TE | HOU | 203.7 TE24 | -49.7 | β | β |
| 17.167 | Adam Vinatieri | K | IND | 147.3 K6 | +19.7 | -31.0 | 119.0 K16 |
2018
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | Antonio Brown | WR | PIT | 5.0 WR1 | +1.0 | -12.8 | 271.7 WR4 |
| 2.15 | Leonard Fournette | RB | 9.0 RB7 | +6.0 | β | β | |
| 3.26 | Zach Ertz | TE | PHI | 38.5 TE3 | -12.5 | +7.6 | 222.3 TE2 |
| 4.35 | Aaron Rodgers | QB | GB | 31.0 QB1 | +4.0 | -104.5 | 312.6 QB6 |
| 5.46 | Jay Ajayi | RB | PHI | 41.0 RB19 | +5.0 | β | β |
| 6.55 | Mark Ingram | RB | NO | 48.0 RB22 | +7.0 | β | β |
| 7.66 | Michael Crabtree | WR | SF | 68.5 WR28 | -2.5 | β | β |
| 8.75 | Delanie Walker | TE | TEN | 77.5 TE7 | -2.5 | β | β |
| 9.86 | Duke Johnson | RB | HOU | 106.5 RB39 | -20.5 | β | β |
| 10.95 | Randall Cobb | WR | GB | 96.5 WR41 | -1.5 | β | β |
| 11.106 | DeVante Parker | WR | PHI | 122.5 WR48 | -16.5 | β | β |
| 12.115 | Rishard Matthews | WR | NYJ | 163.0 WR60 | -48.0 | β | β |
| 13.126 | Tyler Lockett | WR | SEA | 148.0 WR53 | -22.0 | β | 193.9 WR15 |
| 14.135 | Calvin Ridley | WR | ATL | 122.0 WR47 | +13.0 | β | 174.8 WR20 |
| 15.146 | Ted Ginn | WR | NO | 165.0 WR76 | -19.0 | β | β |
| 16.155 | Justin Tucker | K | BAL | 148.5 K3 | +6.5 | +10.0 | 151.0 K2 |
| 17.166 | Keelan Cole | WR | JAX | 154.5 WR54 | +11.5 | β | β |
2019
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Le'Veon Bell | RB | NYJ | 8.7 RB7 | -4.7 | -55.2 | 182.0 RB17 |
| 2.17 | Joe Mixon | RB | CIN | 17.0 RB11 | 0.0 | -6.2 | 207.9 RB13 |
| 3.24 | Dalvin Cook | RB | MIN | 16.0 RB10 | +8.0 | +47.8 | 265.9 RB5 |
| 4.37 | Julian Edelman | WR | NE | 41.3 WR17 | -4.3 | +18.4 | 206.3 WR10 |
| 5.44 | Tyler Lockett | WR | SEA | 49.3 WR20 | -5.3 | +10.4 | 194.2 WR14 |
| 6.57 | Evan Engram | TE | DEN | 58.7 TE5 | -1.7 | β | β |
| 7.64 | Alshon Jeffery | WR | CHI | 67.7 WR29 | -3.7 | β | β |
| 8.77 | Lamar Miller | RB | MIA | β | β | β | β |
| 9.84 | Christian Kirk | WR | HOU | 86.7 WR34 | -2.7 | β | β |
| 10.97 | Cam Newton | QB | CAR | 90.0 QB10 | +7.0 | β | β |
| 11.104 | Curtis Samuel | WR | BUF | 92.7 WR36 | +11.3 | β | β |
| 12.117 | Vance McDonald | TE | PIT | 84.7 TE8 | +32.3 | β | β |
| 13.124 | Tom Brady | QB | NE | 119.0 QB14 | +5.0 | +16.4 | 263.7 QB12 |
| 14.137 | Parris Campbell | WR | NYG | 166.0 WR62 | -29.0 | β | β |
| 15.144 | Alexander Mattison | RB | MIA | 144.0 RB54 | 0.0 | β | β |
| 16.157 | Harrison Butker | K | KC | 129.7 K3 | +27.3 | +10.0 | 153.0 K1 |
| 17.164 | Jerick McKinnon | RB | KC | β | β | β | β |
2020
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | Dalvin Cook | RB | MIN | 5.3 RB4 | -0.3 | +78.0 | 315.8 RB3 |
| 2.16 | Miles Sanders | RB | PHI | 19.3 RB14 | -3.3 | -23.3 | 156.4 RB23 |
| 3.25 | George Kittle | TE | SF | 20.0 TE2 | +5.0 | β | β |
| 4.36 | A.J. Brown | WR | TEN | 39.3 WR15 | -3.3 | +15.0 | 206.5 WR12 |
| 5.45 | Calvin Ridley | WR | ATL | 44.0 WR17 | +1.0 | +46.7 | 236.5 WR4 |
| 6.56 | Deshaun Watson | QB | HOU | 60.7 QB6 | -4.7 | +9.5 | 369.3 QB5 |
| 7.65 | Tyler Boyd | WR | CIN | 77.0 WR31 | -12.0 | -5.8 | 153.1 WR35 |
| 8.76 | Jonathan Taylor | RB | IND | 37.0 RB18 | +39.0 | +68.0 | 234.8 RB6 |
| 9.85 | Kareem Hunt | RB | CLE | 65.7 RB28 | +19.3 | β | 199.5 RB10 |
| 10.96 | San Francisco 49ers | DEF | 101.3 DEF1 | -5.3 | -63.0 | 88.0 DEF20 | |
| 11.105 | J.K. Dobbins | RB | BAL | 85.0 RB31 | +20.0 | β | 159.5 RB21 |
| 12.116 | Jalen Reagor | WR | PHI | 145.0 WR51 | -29.0 | β | β |
| 13.125 | Michael Pittman | WR | IND | 173.3 WR61 | -48.3 | β | β |
| 14.136 | AJ Dillon | RB | GB | 156.0 RB53 | -20.0 | β | β |
| 15.145 | Carson Wentz | QB | PHI | 99.0 QB12 | +46.0 | -82.0 | 198.4 QB22 |
| 16.156 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 183.0 WR67 | -27.0 | β | 154.5 WR33 |
| 17.165 | Jamaal Williams | RB | NO | 171.0 RB66 | -6.0 | β | β |
2021
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Dalvin Cook | RB | MIN | 2.0 RB2 | 0.0 | -119.5 | 189.3 RB15 |
| 2.19 | Jonathan Taylor | RB | IND | 10.0 RB8 | +9.0 | +141.9 | 353.1 RB1 |
| 3.22 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 34.3 WR12 | -12.3 | -13.5 | 193.3 WR18 |
| 4.39 | Tyler Lockett | WR | SEA | 50.5 WR19 | -11.5 | +13.9 | 204.9 WR13 |
| 5.42 | DeVonta Smith | WR | PHI | 87.8 WR35 | -45.8 | β | 153.6 WR29 |
| 6.59 | Damien Harris | RB | NE | 64.8 RB25 | -5.8 | +45.6 | 201.1 RB13 |
| 7.62 | Chase Claypool | WR | CHI | 67.3 WR25 | -5.3 | β | β |
| 8.79 | Michael Pittman | WR | IND | 118.0 WR45 | -39.0 | β | 194.6 WR15 |
| 9.82 | Jalen Hurts | QB | PHI | 94.5 QB11 | -12.5 | +11.9 | 312.2 QB9 |
| 10.99 | Russell Gage | WR | TB | 158.8 WR58 | -59.8 | β | β |
| 11.102 | Tyler Higbee | TE | LA | 97.0 TE10 | +5.0 | β | β |
| 12.119 | Nelson Agholor | WR | NE | 178.3 WR61 | -59.3 | β | β |
| 13.122 | St. Louis Rams | DEF | β | β | β | β | |
| 14.139 | Trey Lance | QB | SF | 151.5 QB18 | -12.5 | β | β |
| 15.142 | Elijah Moore | WR | CLE | 154.0 WR57 | -12.0 | β | β |
| 16.159 | Bryan Edwards | WR | LV | 165.3 WR64 | -6.3 | β | β |
| 17.162 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 185.7 WR71 | -23.7 | β | 182.3 WR21 |
2022
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Austin Ekeler | RB | LAC | 3.5 RB3 | -0.5 | +17.4 | 319.2 RB1 |
| 2.18 | D'Andre Swift | RB | DET | 14.5 RB8 | +3.5 | -52.8 | 167.1 RB22 |
| 3.23 | Aaron Jones | RB | GB | 16.0 RB10 | +7.0 | +0.8 | 219.1 RB9 |
| 4.38 | Kyle Pitts | TE | ATL | 32.0 TE3 | +6.0 | β | β |
| 5.43 | Jalen Hurts | QB | PHI | 60.0 QB7 | -17.0 | +82.4 | 378.0 QB3 |
| 6.58 | Marquise Brown | WR | KC | β | β | β | β |
| 7.63 | Rashod Bateman | WR | BAL | 77.5 WR31 | -14.5 | β | β |
| 8.78 | Darnell Mooney | WR | ATL | 81.5 WR33 | -3.5 | β | β |
| 9.83 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 96.0 WR37 | -13.0 | β | 188.8 WR15 |
| 10.98 | Kadarius Toney | WR | KC | 122.5 WR46 | -24.5 | β | β |
| 11.103 | James Cook | RB | BUF | 110.5 RB39 | -7.5 | β | β |
| 12.118 | Treylon Burks | WR | TEN | 150.5 WR50 | -32.5 | β | β |
| 13.123 | Isiah Pacheco | RB | KC | 152.5 RB46 | -29.5 | β | β |
| 14.138 | Rachaad White | RB | TB | 168.5 RB54 | -30.5 | β | β |
| 15.143 | Josh Palmer | WR | BUF | β | β | β | β |
| 16.158 | Jameson Williams | WR | DET | 199.5 WR70 | -41.5 | β | β |
| 17.163 | Los Angeles Chargers | DEF | 158.0 DEF13 | +5.0 | -13.0 | 101.0 DEF23 |
2023
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | A.J. Brown | WR | PHI | 13.3 WR6 | -6.3 | -1.9 | 236.6 WR7 |
| 2.14 | Bijan Robinson | RB | ATL | 7.7 RB3 | +6.3 | -36.1 | 217.3 RB9 |
| 3.27 | Chris Olave | WR | NO | 25.0 WR12 | +2.0 | -25.9 | 187.8 WR19 |
| 4.34 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 32.0 RB13 | +2.0 | +16.9 | 216.1 RB10 |
| 5.47 | Justin Herbert | QB | LAC | 44.3 QB6 | +2.7 | -61.9 | 233.7 QB17 |
| 6.54 | Miles Sanders | RB | CAR | 50.0 RB20 | +4.0 | β | β |
| 7.67 | Diontae Johnson | WR | CLE | 75.7 WR30 | -8.7 | β | β |
| 8.74 | Jahan Dotson | WR | PHI | 88.0 WR35 | -14.0 | β | β |
| 9.87 | Jordan Addison | WR | MIN | 91.7 WR37 | -4.7 | β | 186.3 WR21 |
| 10.94 | Zay Flowers | WR | BAL | 110.7 WR43 | -16.7 | β | 167.9 WR30 |
| 11.107 | Deon Jackson | RB | NYG | 183.0 RB58 | -76.0 | β | β |
| 12.114 | Jerick McKinnon | RB | KC | 127.3 RB43 | -13.3 | β | β |
| 13.127 | Tank Bigsby | RB | JAX | 141.7 RB47 | -14.7 | β | β |
| 14.134 | Allen Lazard | WR | NYJ | 140.7 WR52 | -6.7 | β | β |
| 15.147 | Deuce Vaughn | RB | DAL | 156.3 RB50 | -9.3 | β | β |
| 16.154 | Darnell Mooney | WR | ATL | 179.7 WR63 | -25.7 | β | β |
| 17.167 | Greg Dulcich | TE | DEN | 158.0 TE16 | +9.0 | β | β |
2024
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | Bijan Robinson | RB | ATL | 5.3 RB3 | +1.7 | -15.7 | 311.2 RB4 |
| 2.14 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 15.7 WR9 | -1.7 | -37.9 | 165.5 WR29 |
| 3.27 | Nico Collins | WR | HOU | 30.7 WR14 | -3.7 | -22.2 | 176.6 WR22 |
| 4.34 | Jalen Hurts | QB | PHI | 31.3 QB3 | +2.7 | -57.7 | 315.1 QB8 |
| 5.47 | DK Metcalf | WR | SEA | 38.7 WR20 | +8.3 | -22.8 | 158.2 WR32 |
