the vuvuzelas
Vu Nguyen · 2010β2021 (12 seasons)
Career Record
96-73
.568 win%
Points For
20,980.74
1,748.40 per season
Championships
π Γ 1
7 top-3 finishes
Best / Worst
12-2
Best: 2016 Β· Worst: 2015
The Silent Assassin and the Reggie Bush Problem
The Silent Assassin and the Reggie Bush Problem
Vu Nguyen drafted Reggie Bush five times. Five! Across 2010, 2011, 2014, 2015, and 2016. For reference, Reggie Bush's fantasy-relevant career was approximately three seasons long. Vu drafted him during all three of those seasons and two more just for good measure. This isn't a draft strategy β it's an intervention waiting to happen.
The Quiet Dynasty
With a .568 win rate (second-best all-time), one championship, and seven top-3 finishes in twelve seasons, the vuvuzelas are statistically one of the best teams to ever play in this league. But Vu's legacy is complicated by a single, painful fact: he left after 2021 and only has one ring to show for all that excellence.
Seven top-3 finishes should produce more than one championship. The math doesn't add up, and that's the tragedy of the vuvuzelas.
The Trade King
Vu made 28 trades in 12 seasons (2.3/year) β by far the highest trade volume of any long-tenured manager. For context, Andrew Fernandez made 4 trades in 15 seasons. Vu made that many in some individual years. His 2012 and 2018 seasons each featured 5 trades alone.
Combined with 391 total moves (32.6/year), Vu was one of the most active roster managers in league history. He wasn't just playing fantasy football β he was day-trading it.
The Renaissance Arc
Like Thinh Trinh, Vu improved dramatically over his career. His first six seasons produced a .500 win rate. His last six? A blistering .635 β one of the best six-year stretches in league history. The 2016-2020 run was especially dominant: 12-2, 9-5, 11-3, 8-6, 8-6 β five straight winning seasons.
The One Name
Unlike the team-name chameleons of the league (Kevin used 9 names, Jonathan Wolfe used 8), Vu kept "the vuvuzelas" for all 12 seasons. No rebrand, no seasonal puns. Just the sound of a horn that won't stop buzzing β fitting for a team that was perpetually annoying to play against.
Christian McCaffrey: The Last Dance
Vu's final two first-round picks were both Christian McCaffrey (2019, 2020 β #1 overall in 2020). CMC was the last great weapon for the vuvuzelas dynasty. In a career full of Reggie Bush picks, ending on McCaffrey was at least an upgrade.
The League's Biggest Scoring Day
Vu holds the second-highest single-game score in league history: 214.70 points (2018, Week 9). Only Thinh's 215.82 tops it. When the vuvuzelas went off, they went off.
The Verdict
One championship in twelve seasons of excellence. The .568 win rate deserved more rings. The 28 trades showed a manager who was always working, always scheming, always trying to find the edge. The vuvuzelas went silent after 2021, but the buzzing echo of Vu Nguyen's career reverberates through the record books. And somewhere, Reggie Bush is probably still on the draft board.
Generated by claude-opus-4-6 Β· April 11, 2026
Season History
| Year | Team Name | Place | Seed | Record | PF | PA | Moves | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | the vuvuzelas | 6 | 6 | 6-8 | 1,539.22 | 1,632.52 | 45 | 3 |
| 2011 | the vuvuzelas | 2 | 2 | 8-6 | 1,696.40 | 1,619.78 | 30 | 2 |
| 2012 | the vuvuzelas | 7 | 5 | 6-8 | 1,469.94 | 1,516.98 | 30 | 4 |
| 2013 | the vuvuzelas | 3 | 3 | 9-5 | 1,680.92 | 1,544.66 | 22 | 1 |
| 2014 | the vuvuzelas | 7 | 5 | 8-6 | 1,544.78 | 1,538.88 | 14 | 1 |
| 2015 | the vuvuzelas | 9 | 9 | 5-9 | 1,651.98 | 1,889.92 | 25 | 4 |
| 2016 | the vuvuzelas | 3 | 1 | 12-2 | 1,970.20 | 1,713.86 | 17 | 2 |
| 2017 | the vuvuzelas | π | 3 | 9-5 | 1,655.54 | 1,693.74 | 35 | 1 |
| 2018 | the vuvuzelas | 2 | 1 | 11-3 | 2,124.26 | 1,745.68 | 39 | 5 |
| 2019 | the vuvuzelas | 2 | 4 | 8-6 | 1,847.08 | 1,936.40 | 47 | 2 |
| 2020 | the vuvuzelas | 2 | 4 | 8-6 | 1,862.24 | 1,969.80 | 57 | 3 |
| 2021 | the vuvuzelas | 5 | 6 | 6-9 | 1,938.18 | 2,175.44 | 30 | 0 |
Draft Tendencies
Total Draft Picks
208
Avg pick: 84.1
Earliest Pick
1.01
Christian McCaffrey (2020)
Favorite Position
WR
37% of all picks
Position Breakdown
Most Drafted Players
Players drafted more than once across seasons.
Reggie Bush
RB
Steve Smith
WR
Calvin Johnson
WR
Andrew Luck
QB
Rob Gronkowski
TE
DeAngelo Williams
RB
Adrian Peterson
RB
Frank Gore
RB
Peyton Manning
QB
Julio Jones
WR
Draft History
2010
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Adrian Peterson | RB | MIN | β | β | β | 239.9 RB2 |
| 2.14 | Frank Gore | RB | SF | β | β | β | 156.5 RB20 |
| 3.19 | Matt Schaub | QB | HOU | β | β | β | 245.6 QB9 |
| 4.30 | Shonn Greene | RB | NYJ | β | β | β | β |
| 5.35 | Steve Smith | WR | BAL | β | β | β | β |
| 6.46 | Matthew Stafford | QB | DET | β | β | β | β |
| 7.51 | Santana Moss | WR | WAS | β | β | β | 142.9 WR19 |
| 8.62 | Jeremy Maclin | WR | PHI | β | β | β | 158.0 WR12 |
| 9.67 | Reggie Bush | RB | DET | β | β | β | β |
| 10.78 | Mike Sims-Walker | WR | JAC | β | β | β | β |
| 11.83 | Baltimore Ravens | DEF | β | β | β | 135.0 DEF14 | |
| 12.94 | Zach Miller | TE | SEA | β | β | β | β |
| 13.99 | Terrell Owens | WR | CIN | β | β | β | 152.3 WR15 |
| 14.110 | Shayne Graham | K | NE | β | β | β | 71.0 K29 |
| 15.115 | Los Angeles Chargers | DEF | β | β | β | 136.0 DEF10 | |
| 16.126 | Steve Slaton | RB | HOU | β | β | β | β |
| 17.131 | Donnie Avery | WR | STL | β | β | β | β |
| 18.142 | Derrick Mason | WR | BAL | β | β | β | 122.2 WR27 |
2011
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | Chris Johnson | RB | TEN | β | β | β | 168.5 RB16 |
| 2.16 | Calvin Johnson | WR | DET | β | β | β | 263.2 WR1 |
| 3.25 | Peyton Manning | QB | DEN | β | β | β | β |
| 4.36 | Reggie Bush | RB | MIA | β | β | β | 177.3 RB12 |
| 5.45 | Chad Ochocinco | WR | NE | β | β | β | β |
| 6.56 | Brandon Lloyd | WR | LAR | β | β | β | 126.6 WR25 |
| 7.65 | Ronnie Brown | RB | PHI | β | β | β | β |
| 8.76 | Michael Crabtree | WR | SF | β | β | β | β |
| 9.85 | Julio Jones | WR | ATL | β | β | β | 147.5 WR18 |
| 10.96 | Eli Manning | QB | NYG | β | β | β | 279.9 QB6 |
| 11.105 | Rob Gronkowski | TE | NE | β | β | β | 240.9 TE1 |
| 12.116 | Josh Brown | K | LAR | β | β | β | 81.0 K31 |
| 13.125 | Thomas Jones | RB | KC | β | β | β | β |
| 14.136 | Arizona Cardinals | DEF | β | β | β | 120.0 DEF16 | |
| 15.145 | Steve Smith | WR | PHI | β | β | β | β |
| 16.156 | Dustin Keller | TE | NYJ | β | β | β | β |
| 17.165 | Brandon Jackson | RB | CLE | β | β | β | β |
| 18.176 | Donald Driver | WR | GB | β | β | β | β |
2012
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | Calvin Johnson | WR | DET | β | β | β | 220.4 WR1 |
| 2.15 | Andre Johnson | WR | HOU | β | β | β | 183.8 WR8 |
| 3.26 | Michael Vick | QB | PHI | β | β | β | 151.7 QB27 |
| 4.35 | Michael Turner | RB | ATL | β | β | β | 156.8 RB17 |
| 5.46 | Steven Jackson | RB | LAR | β | β | β | 162.3 RB16 |
| 6.55 | Miles Austin | WR | DAL | β | β | β | 128.3 WR26 |
| 7.66 | Fred Davis | TE | WAS | β | β | β | β |
| 8.75 | Peyton Manning | QB | DEN | β | β | β | 311.0 QB6 |
| 9.86 | Chicago Bears | DEF | β | β | β | 222.0 DEF1 | |
| 10.95 | Santonio Holmes | WR | NYJ | β | β | β | β |
| 11.106 | DeAngelo Williams | RB | CAR | β | β | β | 130.4 RB23 |
| 12.115 | Nate Washington | WR | TEN | β | β | β | β |
| 13.126 | Dustin Keller | TE | NYJ | β | β | β | β |
| 14.135 | Doug Baldwin | WR | SEA | β | β | β | β |
| 15.146 | Ben Tate | RB | PIT | β | β | β | β |
| 16.155 | Mason Crosby | K | GB | β | β | β | 117.0 K17 |
| 17.166 | Shane Vereen | RB | NE | β | β | β | β |
| 18.175 | Davone Bess | WR | MIA | β | β | β | β |
2013
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | Calvin Johnson | WR | DET | β | β | β | 219.2 WR3 |
| 2.09 | Aaron Rodgers | QB | GB | β | β | β | 169.4 QB22 |
| 3.24 | Reggie Bush | RB | DET | β | β | β | 185.2 RB11 |
| 4.25 | Randall Cobb | WR | GB | β | β | β | β |
| 5.40 | DeMarco Murray | RB | DAL | β | β | β | 205.1 RB7 |
| 6.41 | Reggie Wayne | WR | IND | β | β | β | β |
| 7.56 | Steve Smith | WR | BAL | β | β | β | β |
| 8.57 | Antonio Gates | TE | LAC | β | β | β | β |
| 9.72 | San Francisco 49ers | DEF | β | β | β | 162.0 DEF6 | |
| 10.73 | Justin Tucker | K | BAL | β | β | β | 150.0 K3 |
| 11.88 | James Jones | WR | LV | β | β | β | β |
| 12.89 | DeAngelo Williams | RB | CAR | β | β | β | 137.6 RB22 |
| 13.104 | Joe Flacco | QB | BAL | β | β | β | 207.6 QB19 |
| 14.105 | Ed Dickson | TE | BAL | β | β | β | β |
| 15.120 | Bryce Brown | RB | PHI | β | β | β | β |
| 16.121 | Danny Woodhead | RB | LAC | β | β | β | 147.4 RB19 |
| 17.136 | Brandon Myers | TE | NYG | β | β | β | β |
| 18.137 | Alshon Jeffery | WR | CHI | β | β | β | 194.6 WR8 |
2014
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | Matt Forte | RB | CHI | β | β | β | 244.6 RB4 |
| 2.15 | Demaryius Thomas | WR | DEN | β | β | β | 229.9 WR2 |
| 3.26 | Reggie Bush | RB | DET | β | β | β | β |
| 4.35 | Roddy White | WR | ATL | β | β | β | 132.1 WR26 |
| 5.46 | Victor Cruz | WR | NYG | β | β | β | β |
| 6.55 | C.J. Spiller | RB | BUF | β | β | β | β |
| 7.66 | Torrey Smith | WR | BAL | β | β | β | 142.7 WR19 |
| 8.75 | Ray Rice | RB | β | β | β | β | |
| 9.86 | Greg Olsen | TE | CAR | β | β | β | 136.8 TE4 |
| 10.95 | Tony Romo | QB | DAL | β | β | β | 266.3 QB11 |
| 11.106 | Pierre Thomas | RB | NO | β | β | β | β |
| 12.115 | San Francisco 49ers | DEF | β | β | β | 125.0 DEF12 | |
| 13.126 | Colin Kaepernick | QB | SF | β | β | β | 250.9 QB16 |
| 14.135 | Charles Clay | TE | MIA | β | β | β | β |
| 15.146 | Mason Crosby | K | GB | β | β | β | 142.0 K5 |
| 16.155 | Cecil Shorts | WR | JAC | β | β | β | β |
| 17.166 | Chris Ivory | RB | NYJ | β | β | β | 134.3 RB19 |
2015
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | Aaron Rodgers | QB | GB | 21.8 QB2 | -12.8 | -43.0 | 301.2 QB7 |
| 2.12 | Calvin Johnson | WR | DET | 14.8 WR6 | -2.8 | -46.6 | 217.4 WR10 |
| 3.29 | Alfred Morris | RB | WAS | 41.0 RB17 | -12.0 | β | β |
| 4.32 | Mark Ingram | RB | NO | 31.8 RB14 | +0.2 | +2.7 | 178.4 RB12 |
| 5.49 | Amari Cooper | WR | LV | 45.0 WR16 | +4.0 | -16.4 | 176.7 WR22 |
| 6.52 | Arian Foster | RB | HOU | 48.5 RB20 | +3.5 | β | β |
| 7.69 | Steve Smith | WR | BAL | β | β | β | β |
| 8.72 | Coby Fleener | TE | NO | 142.3 TE22 | -70.3 | β | β |
| 9.89 | Roddy White | WR | ATL | 91.3 WR34 | -2.3 | β | β |
| 10.92 | Anquan Boldin | WR | SF | 102.5 WR38 | -10.5 | β | β |
| 11.109 | Malcom Floyd | WR | LAC | 234.7 WR76 | -125.7 | β | β |
| 12.112 | Mohamed Sanu | WR | NE | 223.0 WR74 | -111.0 | β | β |
| 13.129 | Doug Baldwin | WR | SEA | 162.3 WR56 | -33.3 | β | 229.9 WR8 |
| 14.132 | Reggie Bush | RB | DET | 131.0 RB46 | +1.0 | β | β |
| 15.149 | Antonio Gates | TE | LAC | 144.0 TE15 | +5.0 | β | β |
| 16.152 | Adam Vinatieri | K | IND | 158.8 K2 | -6.8 | -35.0 | 115.0 K17 |
| 17.169 | New England Patriots | DEF | 195.5 DEF11 | -26.5 | +2.5 | 139.0 DEF10 |
2016
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Adrian Peterson | RB | MIN | 10.8 RB4 | -6.8 | β | β |
| 2.17 | Dez Bryant | WR | DAL | 12.5 WR7 | +4.5 | -54.7 | 155.0 WR32 |
| 3.24 | Le'Veon Bell | RB | PIT | 12.5 RB6 | +11.5 | +22.8 | 279.9 RB3 |
| 4.37 | LeSean McCoy | RB | BUF | 26.3 RB11 | +10.7 | +72.0 | 273.8 RB4 |
| 5.44 | Julian Edelman | WR | NE | 39.8 WR20 | +4.2 | +6.4 | 181.3 WR17 |
| 6.57 | Tyler Eifert | TE | CIN | 117.5 TE13 | -60.5 | β | β |
| 7.64 | Emmanuel Sanders | WR | DEN | 67.0 WR30 | -3.0 | +15.1 | 173.1 WR21 |
| 8.77 | Andrew Luck | QB | IND | 53.5 QB4 | +23.5 | 0.0 | 307.7 QB4 |
| 9.84 | Travis Benjamin | WR | LAC | 115.8 WR43 | -31.8 | β | β |
| 10.97 | DeAngelo Williams | RB | CAR | 84.5 RB30 | +12.5 | β | β |
| 11.104 | Victor Cruz | WR | NYG | 192.0 WR66 | -88.0 | β | β |
| 12.117 | Ted Ginn | WR | NO | 185.8 WR64 | -68.8 | β | β |
| 13.124 | Jimmy Graham | TE | SEA | 129.5 TE15 | -5.5 | β | 156.8 TE4 |
| 14.137 | Martellus Bennett | TE | CHI | 113.3 TE12 | +23.7 | β | β |
| 15.144 | Darren Sproles | RB | PHI | 125.5 RB44 | +18.5 | β | β |
| 16.157 | Jameis Winston | QB | TB | 129.8 QB15 | +27.2 | -2.2 | 256.4 QB16 |
| 17.164 | Cairo Santos | K | KC | 198.3 K11 | -34.3 | +2.0 | 133.0 K8 |
2017
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | Odell Beckham Jr. | WR | BAL | 5.2 WR3 | +0.8 | β | β |
| 2.15 | Jordan Howard | RB | CHI | 14.4 RB6 | +0.6 | -60.8 | 188.2 RB12 |
| 3.26 | Rob Gronkowski | TE | NE | 19.8 TE1 | +6.2 | 0.0 | 192.9 TE1 |
| 4.35 | Terrelle Pryor | WR | WAS | 33.4 WR16 | +1.6 | β | β |
| 5.46 | Andrew Luck | QB | IND | 99.6 QB11 | -53.6 | β | β |
| 6.55 | Ty Montgomery | RB | BAL | 42.0 RB19 | +13.0 | β | β |
| 7.66 | Martavis Bryant | WR | LV | 51.2 WR25 | +14.8 | β | β |
| 8.75 | Frank Gore | RB | IND | 80.8 RB30 | -5.8 | β | 159.1 RB19 |
| 9.86 | James White | RB | NE | 107.8 RB40 | -21.8 | β | β |
| 10.95 | Chris Hogan | WR | NE | 103.6 WR41 | -8.6 | β | β |
| 11.106 | Jamaal Charles | RB | KC | 140.4 RB47 | -34.4 | β | β |
| 12.115 | Chris Ivory | RB | NYJ | 218.5 RB79 | -103.5 | β | β |
| 13.126 | Cameron Meredith | WR | NO | 224.5 WR76 | -98.5 | β | β |
| 14.135 | Seattle Seahawks | DEF | 109.3 DEF2 | +25.7 | -49.0 | 136.0 DEF10 | |
| 15.146 | Matt Bryant | K | ATL | 139.8 K3 | +6.2 | 0.0 | 153.0 K3 |
| 16.155 | Cole Beasley | WR | BUF | 153.8 WR55 | +1.2 | β | β |
| 17.166 | Travis Benjamin | WR | LAC | 264.7 WR91 | -98.7 | β | β |
2018
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Le'Veon Bell | RB | PIT | 2.0 RB2 | +2.0 | β | β |
| 2.17 | Michael Thomas | WR | NO | 15.5 WR5 | +1.5 | -16.4 | 253.0 WR6 |
| 3.24 | Jordan Howard | RB | CHI | 19.0 RB13 | +5.0 | -28.4 | 170.0 RB20 |
| 4.37 | T.Y. Hilton | WR | IND | 29.5 WR12 | +7.5 | -10.6 | 201.0 WR14 |
| 5.44 | Royce Freeman | RB | DEN | 43.0 RB20 | +1.0 | β | β |
| 6.57 | Chris Hogan | WR | NE | 60.0 WR25 | -3.0 | β | β |
| 7.64 | Deshaun Watson | QB | HOU | 48.0 QB2 | +16.0 | -22.8 | 331.7 QB4 |
| 8.77 | Jordan Reed | TE | WAS | 96.0 TE10 | -19.0 | β | β |
| 9.84 | Devin Funchess | WR | IND | 79.5 WR34 | +4.5 | β | β |
| 10.97 | Nelson Agholor | WR | NE | 100.5 WR42 | -3.5 | β | β |
| 11.104 | Martavis Bryant | WR | LV | 158.5 WR56 | -54.5 | β | β |
| 12.117 | Tyrell Williams | WR | 187.0 WR71 | -70.0 | β | β | |
| 13.124 | James White | RB | NE | 130.0 RB47 | -6.0 | β | 233.1 RB8 |
| 14.137 | Giovani Bernard | RB | CIN | 147.0 RB50 | -10.0 | β | β |
| 15.144 | Andrew Luck | QB | IND | 97.0 QB9 | +47.0 | +28.5 | 327.4 QB5 |
| 16.157 | Seattle Seahawks | DEF | β | β | β | 121.0 DEF9 | |
| 17.164 | Robbie Gould | K | SF | 201.0 K8 | -37.0 | -4.0 | 130.0 K10 |
2019
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Christian McCaffrey | RB | CAR | 2.7 RB3 | -0.7 | +127.6 | 413.2 RB1 |
| 2.19 | Travis Kelce | TE | KC | 16.3 TE1 | +2.7 | 0.0 | 205.8 TE1 |
| 3.22 | Nick Chubb | RB | CLE | 10.0 RB8 | +12.0 | +7.7 | 237.2 RB7 |
| 4.39 | Brandin Cooks | WR | NO | 39.0 WR14 | 0.0 | β | β |
| 5.42 | Sony Michel | RB | NE | 49.7 RB24 | -7.7 | -11.6 | 146.6 RB28 |
| 6.59 | Josh Gordon | WR | SEA | 65.7 WR27 | -6.7 | β | β |
| 7.62 | Deshaun Watson | QB | HOU | 43.0 QB2 | +19.0 | -17.3 | 320.5 QB4 |
| 8.79 | DeSean Jackson | WR | WAS | 130.7 WR47 | -51.7 | β | β |
| 9.82 | Andrew Luck | QB | IND | β | β | β | β |
| 10.99 | Dede Westbrook | WR | JAX | 81.0 WR32 | +18.0 | β | β |
| 11.102 | Darwin Thompson | RB | KC | 157.5 RB57 | -55.5 | β | β |
| 12.119 | Latavius Murray | RB | BAL | 84.7 RB33 | +34.3 | β | β |
| 13.122 | Jordan Reed | TE | WAS | 165.5 TE20 | -43.5 | β | β |
| 14.139 | Jacksonville Jaguars | DEF | 114.3 DEF3 | +24.7 | -64.0 | 99.0 DEF18 | |
| 15.142 | Stephen Gostkowski | K | NE | 143.3 K4 | -1.3 | -105.7 | 32.0 K35 |
| 16.159 | Kyle Rudolph | TE | MIN | 149.0 TE17 | +10.0 | β | β |
| 17.162 | Kalen Ballage | RB | MIA | 148.0 RB48 | +14.0 | β | β |
2020
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Christian McCaffrey | RB | SF | 1.0 RB1 | 0.0 | β | β |
| 2.20 | Chris Godwin | WR | TB | 21.0 WR6 | -1.0 | -71.7 | 158.5 WR32 |
| 3.21 | Travis Kelce | TE | KC | 18.7 TE1 | +2.3 | 0.0 | 260.3 TE1 |
| 4.40 | Todd Gurley | RB | ATL | 31.0 RB16 | +9.0 | -21.6 | 150.7 RB25 |
| 5.41 | David Johnson | RB | HOU | 42.0 RB21 | -1.0 | +3.5 | 163.0 RB19 |
| 6.60 | A.J. Green | WR | CIN | 74.3 WR30 | -14.3 | β | β |
| 7.61 | Marquise Brown | WR | BAL | β | β | β | 154.0 WR34 |
| 8.80 | Brandin Cooks | WR | HOU | 93.7 WR36 | -13.7 | +39.5 | 191.5 WR15 |
| 9.81 | Emmanuel Sanders | WR | DEN | 114.0 WR41 | -33.0 | β | β |
| 10.100 | Josh Allen | QB | BUF | 81.0 QB9 | +19.0 | +62.8 | 395.6 QB1 |
| 11.101 | Mecole Hardman | WR | NYJ | 134.3 WR48 | -33.3 | β | β |
| 12.120 | Latavius Murray | RB | BAL | 116.0 RB41 | +4.0 | β | β |
| 13.121 | Antonio Brown | WR | PIT | 178.0 WR71 | -57.0 | β | β |
| 14.140 | Jerick McKinnon | RB | KC | 218.3 RB62 | -78.3 | β | β |
| 15.141 | Darrel Williams | RB | KC | 170.3 RB59 | -29.3 | β | β |
| 16.160 | Robbie Gould | K | SF | 167.3 K5 | -7.3 | -44.0 | 97.0 K24 |
| 17.161 | Cam Newton | QB | NE | 174.7 QB19 | -13.7 | +20.0 | 260.0 QB16 |
2021
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Alvin Kamara | RB | NO | 3.8 RB4 | +0.2 | -52.5 | 211.2 RB8 |
| 2.17 | DK Metcalf | WR | SEA | 19.5 WR6 | -2.5 | -34.2 | 206.8 WR12 |
| 3.24 | Najee Harris | RB | PIT | 14.8 RB11 | +9.2 | +58.4 | 263.7 RB4 |
| 4.37 | Julio Jones | WR | ATL | 46.0 WR18 | -9.0 | β | β |
| 5.44 | Adam Thielen | WR | MIN | 53.3 WR21 | -9.3 | -16.0 | 166.3 WR28 |
| 6.57 | D'Andre Swift | RB | DET | 38.0 RB19 | +19.0 | 0.0 | 177.9 RB19 |
| 7.64 | Antonio Brown | WR | PIT | 88.8 WR36 | -24.8 | β | β |
| 8.77 | Ryan Tannehill | QB | TEN | 96.5 QB12 | -19.5 | 0.0 | 268.4 QB12 |
| 9.84 | Marquise Brown | WR | BAL | β | β | β | 180.8 WR23 |
| 10.97 | Devin Singletary | RB | BUF | 109.0 RB38 | -12.0 | β | 177.8 RB20 |
| 11.104 | Michael Thomas | WR | NO | 78.3 WR30 | +25.7 | β | β |
| 12.117 | Dak Prescott | QB | DAL | 57.3 QB5 | +59.7 | -12.2 | 320.6 QB7 |
| 13.124 | Rob Gronkowski | TE | NE | 114.5 TE12 | +9.5 | β | β |
| 14.137 | Pittsburgh Steelers | DEF | 106.0 DEF3 | +31.0 | -46.0 | 109.0 DEF16 | |
| 15.144 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 165.5 RB51 | -21.5 | β | β |
| 16.157 | Younghoe Koo | K | ATL | 134.5 K3 | +22.5 | -36.5 | 119.0 K18 |
| 17.164 | Tony Jones | RB | NO | 192.3 RB61 | -28.3 | β | β |