Wilfork on the first date
Nate Kirkpatrick · 2014β2025 (12 seasons)
Career Record
71-102
.410 win%
Points For
21,392.32
1,782.69 per season
Championships
0
1 top-3 finishes
Best / Worst
11-4
Best: 2023 Β· Worst: 2016
The Late Bloomer and the Justin Tucker Obsession
The Late Bloomer and the Justin Tucker Obsession
Nate Kirkpatrick has drafted Justin Tucker six times. Six! In an 11-season career, that means Tucker was on Nate's draft board more often than not. Most managers see a kicker in the late rounds and think "whatever." Nate sees Justin Tucker and thinks "my precious."
The Two Nates
There are two distinct eras of Wilfork on the first date:
Nate 1.0 (2014-2021): A brutal 38-75 record (.336). Four last-place finishes among the bottom three. The HODOR era (2014-2015) and early Wilfork years were genuinely painful β 3-11 twice, 5-9 three times. This Nate was the league's automatic win.
Nate 2.0 (2022-2024): Something flipped. After another rough 2022 (5-10), Nate went 22-8 over the last two seasons with back-to-back #2 seeds and top-4 finishes. That's a .733 win rate β better than John Grayson's career average.
The question is: which Nate is the real one?
The Anti-Mover
Nate is the league's most hands-off manager. With just 123 career moves (11.2/year) and a grand total of one trade in 11 seasons, he's basically running a "set it and forget it" operation. His quietest season was 2021 with just 6 moves. Six! Most managers make that many in the first two weeks.
For comparison, Dashon (Big Blue Wrecking Crew) averages 47.9 moves/year. Nate's approach is the polar opposite β and it worked terribly for years before suddenly working brilliantly.
Draft Strategy: RBs and Prayers
Eight of Nate's eleven first-round picks have been running backs, including the iconic back-to-back Saquon Barkley selections (2018-2019). His 2019 season β where he drafted Barkley #1 overall and still went 5-9 β is a cautionary tale about putting all your eggs in one RB basket.
The Bishop Sycamore Era
Nate's adoption of "Bishop Sycamore" as his team name in 2021 was a stroke of genius β naming your team after a fake high school football program when you're putting up fake-looking losing records. But then Bishop Sycamore went 11-4 in 2023, proving that even fictional institutions can produce real results.
The Verdict
Zero championships, a .411 career win rate, but a screaming hot recent stretch that suggests the best might be ahead. Nate Kirkpatrick is the league's ultimate late bloomer β he spent seven years learning how to lose before figuring out how to win. If he keeps this up, that first title might finally come. And Justin Tucker will be on the roster when it does.
Generated by claude-opus-4-6 Β· April 11, 2026
Season History
| Year | Team Name | Place | Seed | Record | PF | PA | Moves | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | HODOR | 6 | 8 | 5-9 | 1,573.04 | 1,753.68 | 9 | 0 |
| 2015 | HODOR | 10 | 10 | 5-9 | 1,766.58 | 1,840.88 | 13 | 0 |
| 2016 | Wilfork on the first date | 10 | 10 | 3-11 | 1,641.14 | 1,962.00 | 21 | 0 |
| 2017 | Wilfork on the first date | 9 | 9 | 3-11 | 1,541.20 | 1,874.12 | 11 | 0 |
| 2018 | Wilfork on the first date | 5 | 6 | 6-8 | 2,050.62 | 2,043.54 | 9 | 0 |
| 2019 | Zuerlein steaks | 10 | 10 | 5-9 | 1,718.76 | 1,885.68 | 7 | 0 |
| 2020 | im all Chubbed up | 6 | 7 | 6-8 | 1,763.26 | 1,898.16 | 12 | 0 |
| 2021 | Bishop Sycamore | 9 | 9 | 5-10 | 1,938.36 | 2,027.42 | 6 | 0 |
| 2022 | Bishop Sycamore | 9 | 9 | 5-10 | 1,617.52 | 1,835.02 | 11 | 1 |
| 2023 | Bishop Sycamore | 4 | 2 | 11-4 | 1,846.42 | 1,828.08 | 12 | 0 |
| 2024 | Bishop Sycamore | 3 | 2 | 11-4 | 2,051.24 | 1,727.76 | 12 | 0 |
| 2025 | Bishop sycamore | 6 | 8 | 6-9 | 1,884.18 | 1,979.58 | β | β |
Draft Tendencies
Total Draft Picks
203
Avg pick: 85.1
Earliest Pick
1.01
Le'Veon Bell (2015)
Favorite Position
WR
35% of all picks
Position Breakdown
Most Drafted Players
Players drafted more than once across seasons.
Justin Tucker
K
Adam Thielen
WR
DeMarco Murray
RB
Stephen Gostkowski
K
Jarvis Landry
WR
Nick Chubb
RB
Josh Jacobs
RB
Terry McLaurin
WR
James Cook
RB
Russell Wilson
QB
Draft History
2014
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Calvin Johnson | WR | DET | β | β | β | 155.7 WR14 |
| 2.18 | DeMarco Murray | RB | DAL | β | β | β | 294.1 RB1 |
| 3.23 | Russell Wilson | QB | SEA | β | β | β | 327.6 QB3 |
| 4.38 | Vernon Davis | TE | SF | β | β | β | β |
| 5.43 | Ryan Mathews | RB | LAC | β | β | β | β |
| 6.58 | Eric Decker | WR | NYJ | β | β | β | 126.2 WR28 |
| 7.63 | Jason Witten | TE | DAL | β | β | β | β |
| 8.78 | Robert Griffin III | QB | WAS | β | β | β | β |
| 9.83 | Julian Edelman | WR | NE | β | β | β | 130.6 WR27 |
| 10.98 | Fred Jackson | RB | BUF | β | β | β | 122.7 RB22 |
| 11.103 | Kansas City Chiefs | DEF | β | β | β | 118.0 DEF18 | |
| 12.118 | Stephen Gostkowski | K | NE | β | β | β | 158.0 K1 |
| 13.123 | Brian Hartline | WR | MIA | β | β | β | β |
| 14.138 | Baltimore Ravens | DEF | β | β | β | 142.0 DEF6 | |
| 15.143 | Doug Baldwin | WR | SEA | β | β | β | β |
| 16.158 | Robbie Gould | K | CHI | β | β | β | 55.0 K33 |
| 17.163 | LeGarrette Blount | RB | NE | β | β | β | β |
2015
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Le'Veon Bell | RB | PIT | 1.5 RB1 | -0.5 | β | β |
| 2.20 | LeSean McCoy | RB | BUF | 19.5 RB10 | +0.5 | -25.0 | 162.7 RB16 |
| 3.21 | DeMarco Murray | RB | PHI | 16.0 RB8 | +5.0 | -30.3 | 162.4 RB17 |
| 4.40 | Russell Wilson | QB | SEA | 59.8 QB5 | -19.8 | +27.1 | 336.3 QB3 |
| 5.41 | DeSean Jackson | WR | WAS | 65.3 WR26 | -24.3 | β | β |
| 6.60 | Jarvis Landry | WR | MIA | 51.0 WR21 | +9.0 | +37.5 | 214.4 WR12 |
| 7.61 | Greg Olsen | TE | CAR | 50.5 TE4 | +10.5 | -8.5 | 188.9 TE5 |
| 8.80 | Torrey Smith | WR | BAL | 107.3 WR41 | -27.3 | β | β |
| 9.81 | Brandon LaFell | WR | NE | 131.3 WR50 | -50.3 | β | β |
| 10.100 | Seattle Seahawks | DEF | 105.3 DEF1 | -5.3 | -20.0 | 166.0 DEF5 | |
| 11.101 | Stephen Gostkowski | K | NE | 134.0 K1 | -33.0 | 0.0 | 159.0 K1 |
| 12.120 | Ryan Tannehill | QB | MIA | 87.8 QB11 | +32.2 | -27.4 | 257.8 QB17 |
| 13.121 | Michael Crabtree | WR | LV | 145.8 WR52 | -24.8 | β | 188.7 WR18 |
| 14.140 | DeAngelo Williams | RB | PIT | 158.5 RB53 | -18.5 | β | 211.4 RB4 |
| 15.141 | Charles Sims | RB | TB | 137.8 RB48 | +3.2 | β | 154.5 RB20 |
| 16.160 | Terrance West | RB | CLE | 206.7 RB65 | -46.7 | β | β |
| 17.161 | Kenny Stills | WR | NO | 150.0 WR54 | +11.0 | β | β |
2016
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Odell Beckham Jr. | WR | NYG | 2.8 WR3 | -0.8 | -8.2 | 246.1 WR4 |
| 2.19 | Jordy Nelson | WR | GB | 18.5 WR11 | +0.5 | +61.4 | 256.2 WR1 |
| 3.22 | Eddie Lacy | RB | GB | 25.8 RB10 | -3.8 | β | β |
| 4.39 | C.J. Anderson | RB | LA | 35.3 RB13 | +3.7 | β | β |
| 5.42 | Carlos Hyde | RB | SF | 43.3 RB17 | -1.3 | +1.9 | 178.6 RB15 |
| 6.59 | John Brown | WR | BUF | 70.8 WR32 | -11.8 | β | β |
| 7.62 | Donte Moncrief | WR | 46.5 WR24 | +15.5 | β | β | |
| 8.79 | Tom Brady | QB | NE | 72.3 QB7 | +6.7 | -21.2 | 258.6 QB15 |
| 9.82 | Julius Thomas | TE | DEN | 90.8 TE10 | -8.8 | β | β |
| 10.99 | Seattle Seahawks | DEF | 109.0 DEF2 | -10.0 | -43.0 | 113.0 DEF12 | |
| 11.102 | Chandler Catanzaro | K | ARI | 161.3 K5 | -59.3 | -27.0 | 112.0 K19 |
| 12.119 | Jay Ajayi | RB | MIA | 118.0 RB42 | +1.0 | β | 201.8 RB11 |
| 13.122 | Ameer Abdullah | RB | DET | 84.8 RB31 | +37.2 | β | β |
| 14.139 | Justin Forsett | RB | DEN | 122.0 RB43 | +17.0 | β | β |
| 15.142 | Derek Carr | QB | LV | 111.3 QB12 | +30.7 | +7.6 | 268.2 QB11 |
| 16.159 | Josh Doctson | WR | WAS | 211.0 WR73 | -52.0 | β | β |
| 17.162 | Nelson Agholor | WR | NE | 205.7 WR69 | -43.7 | β | β |
2017
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | DeMarco Murray | RB | TEN | 14.4 RB7 | -10.4 | -82.1 | 152.0 RB23 |
| 2.17 | Christian McCaffrey | RB | CAR | 27.2 RB12 | -10.2 | +0.4 | 188.6 RB11 |
| 3.24 | T.Y. Hilton | WR | IND | 26.2 WR12 | -2.2 | -41.6 | 147.1 WR25 |
| 4.37 | Dak Prescott | QB | DAL | 109.8 QB13 | -72.8 | +11.0 | 260.7 QB11 |
| 5.44 | Alshon Jeffery | WR | PHI | 37.0 WR17 | +7.0 | -0.2 | 167.4 WR18 |
| 6.57 | Allen Robinson | WR | PIT | 47.2 WR21 | +9.8 | β | β |
| 7.64 | Tyler Eifert | TE | CIN | 78.8 TE9 | -14.8 | β | β |
| 8.77 | DeSean Jackson | WR | WAS | 87.2 WR36 | -10.2 | β | β |
| 9.84 | Zach Ertz | TE | PHI | 78.4 TE8 | +5.6 | β | 165.4 TE3 |
| 10.97 | Tyrod Taylor | QB | BUF | 162.3 QB20 | -65.3 | +17.9 | 222.7 QB16 |
| 11.104 | Danny Woodhead | RB | LAC | 67.8 RB25 | +36.2 | β | β |
| 12.117 | Ted Ginn | WR | NO | 131.4 WR47 | -14.4 | β | β |
| 13.124 | New England Patriots | DEF | 140.3 DEF8 | -16.3 | -17.0 | 119.0 DEF13 | |
| 14.137 | Justin Tucker | K | BAL | 128.4 K2 | +8.6 | -13.0 | 151.0 K5 |
| 15.144 | Minnesota Vikings | DEF | 136.3 DEF6 | +7.7 | -36.0 | 117.0 DEF14 | |
| 16.157 | Giovani Bernard | RB | CIN | 146.0 RB53 | +11.0 | β | β |
| 17.164 | Pittsburgh Steelers | DEF | 173.3 DEF10 | -9.3 | -1.0 | 135.0 DEF11 |
2018
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | Saquon Barkley | RB | NYG | 6.5 RB6 | +2.5 | +87.8 | 340.3 RB2 |
| 2.12 | DeAndre Hopkins | WR | HOU | 9.0 WR2 | +3.0 | 0.0 | 276.0 WR2 |
| 3.29 | Adam Thielen | WR | MIN | 32.5 WR13 | -3.5 | +47.6 | 250.8 WR7 |
| 4.32 | Larry Fitzgerald | WR | ARI | 38.0 WR16 | -6.0 | -40.6 | 151.2 WR27 |
| 5.49 | Rashaad Penny | RB | PHI | 61.0 RB26 | -12.0 | β | β |
| 6.52 | Golden Tate | WR | PHI | 53.0 WR23 | -1.0 | -16.8 | 145.9 WR32 |
| 7.69 | Ronald Jones | RB | KC | 78.5 RB32 | -9.5 | β | β |
| 8.72 | Evan Engram | TE | DEN | 68.0 TE6 | +4.0 | β | β |
| 9.89 | Carson Wentz | QB | PHI | 77.5 QB7 | +11.5 | -117.1 | 193.2 QB23 |
| 10.92 | Jacksonville Jaguars | DEF | 95.0 DEF1 | -3.0 | -70.0 | 117.0 DEF12 | |
| 11.109 | Stephen Gostkowski | K | NE | 139.0 K2 | -30.0 | -17.0 | 134.0 K8 |
| 12.112 | Sony Michel | RB | LA | 69.0 RB28 | +43.0 | β | β |
| 13.129 | Dez Bryant | WR | DAL | 112.0 WR61 | +17.0 | β | β |
| 14.132 | Nick Chubb | RB | CLE | 104.0 RB38 | +28.0 | β | 184.5 RB16 |
| 15.149 | Theo Riddick | RB | DET | 143.0 RB58 | +6.0 | β | β |
| 16.152 | Ben Roethlisberger | QB | PIT | 111.5 QB14 | +40.5 | +60.6 | 341.4 QB3 |
| 17.169 | Charles Clay | TE | MIA | 197.0 TE26 | -28.0 | β | β |
2019
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Saquon Barkley | RB | NYG | 1.0 RB1 | 0.0 | -195.1 | 218.1 RB10 |
| 2.20 | T.Y. Hilton | WR | IND | 40.3 WR16 | -20.3 | β | β |
| 3.21 | Adam Thielen | WR | CAR | 25.7 WR11 | -4.7 | β | β |
| 4.40 | Marlon Mack | RB | IND | 38.0 RB19 | +2.0 | -5.9 | 174.3 RB20 |
| 5.41 | Aaron Rodgers | QB | GB | 50.7 QB3 | -9.7 | -50.2 | 278.4 QB9 |
| 6.60 | Hunter Henry | TE | NE | 62.3 TE6 | -2.3 | β | β |
| 7.61 | Allen Robinson | WR | CHI | 68.7 WR30 | -7.7 | +46.6 | 205.9 WR11 |
| 8.80 | Greg Zuerlein | K | LAR | 111.7 K1 | -31.7 | -29.0 | 124.0 K9 |
| 9.81 | Larry Fitzgerald | WR | ARI | 104.3 WR40 | -23.3 | β | β |
| 10.100 | N'Keal Harry | WR | NE | 130.5 WR55 | -30.5 | β | β |
| 11.101 | Ben Roethlisberger | QB | PIT | 119.0 QB15 | -18.0 | β | β |
| 12.120 | Kyler Murray | QB | ARI | 101.7 QB11 | +18.3 | +18.0 | 285.3 QB8 |
| 13.121 | St. Louis Rams | DEF | β | β | β | β | |
| 14.140 | Ronald Jones | RB | TB | 158.7 RB53 | -18.7 | β | 150.8 RB26 |
| 15.141 | Jaylen Samuels | RB | PIT | 145.3 RB46 | -4.3 | β | β |
| 16.160 | New England Patriots | DEF | 154.3 DEF7 | +5.7 | +81.0 | 224.0 DEF1 | |
| 17.161 | Nyheim Hines | RB | BUF | β | β | β | β |
2020
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Josh Jacobs | RB | LV | 14.3 RB10 | -4.3 | +15.3 | 214.8 RB8 |
| 2.11 | Nick Chubb | RB | CLE | 12.7 RB8 | -1.7 | -15.1 | 199.7 RB9 |
| 3.30 | Odell Beckham Jr. | WR | BAL | 30.0 WR9 | 0.0 | β | β |
| 4.31 | Adam Thielen | WR | MIN | 32.0 WR11 | -1.0 | +5.1 | 217.0 WR8 |
| 5.50 | Tom Brady | QB | TB | 92.0 QB11 | -42.0 | +31.7 | 337.9 QB8 |
| 6.51 | Darren Waller | TE | LV | 58.7 TE5 | -7.7 | β | 225.1 TE2 |
| 7.70 | John Brown | WR | BUF | 118.3 WR43 | -48.3 | β | β |
| 8.71 | Jarvis Landry | WR | CLE | 81.3 WR32 | -10.3 | -6.5 | 152.0 WR36 |
| 9.90 | Justin Tucker | K | BAL | 130.0 K1 | -40.0 | -24.0 | 136.0 K8 |
| 10.91 | Pittsburgh Steelers | DEF | 113.0 DEF2 | -22.0 | 0.0 | 150.0 DEF2 | |
| 11.110 | Adrian Peterson | RB | MIN | 148.7 RB49 | -38.7 | β | β |
| 12.111 | Preston Williams | WR | MIA | 144.3 WR50 | -33.3 | β | β |
| 13.130 | Matt Ryan | QB | ATL | 76.7 QB7 | +53.3 | -63.5 | 280.4 QB12 |
| 14.131 | Jared Cook | TE | LAC | 95.0 TE10 | +36.0 | β | β |
| 15.150 | Randall Cobb | WR | GB | 214.0 WR80 | -64.0 | β | β |
| 16.151 | Ke'Shawn Vaughn | RB | TB | 111.5 RB46 | +39.5 | β | β |
| 17.170 | Steven Sims | WR | WAS | 309.0 WR96 | -139.0 | β | β |
2021
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | Aaron Jones | RB | GB | 7.8 RB7 | -1.8 | -18.1 | 203.0 RB12 |
| 2.15 | DeAndre Hopkins | WR | HOU | 18.3 WR4 | -3.3 | β | β |
| 3.26 | Antonio Gibson | RB | WAS | 17.5 RB12 | +8.5 | +5.1 | 208.1 RB10 |
| 4.35 | Kyle Pitts | TE | ATL | 47.8 TE4 | -12.8 | β | β |
| 5.46 | Mike Evans | WR | TB | 36.8 WR13 | +9.2 | +20.6 | 225.5 WR8 |
| 6.55 | Kyler Murray | QB | ARI | 40.3 QB3 | +14.7 | -74.2 | 300.5 QB10 |
| 7.66 | Kenny Golladay | WR | NYG | 77.5 WR29 | -11.5 | β | β |
| 8.75 | Mike Williams | WR | LAC | β | β | β | 208.6 WR10 |
| 9.86 | Michael Gallup | WR | LV | 127.8 WR48 | -41.8 | β | β |
| 10.95 | James Conner | RB | ARI | 98.0 RB36 | -3.0 | β | 239.2 RB5 |
| 11.106 | Jarvis Landry | WR | NO | 110.5 WR42 | -4.5 | β | β |
| 12.115 | Jamaal Williams | RB | NO | 110.5 RB40 | +4.5 | β | β |
| 13.126 | Justin Tucker | K | BAL | 122.0 K1 | +4.0 | -13.0 | 149.0 K6 |
| 14.135 | Gerald Everett | TE | LAC | 174.3 TE17 | -39.3 | β | β |
| 15.146 | Washington Commanders | DEF | 112.8 DEF4 | +33.2 | -47.0 | 101.0 DEF21 | |
| 16.155 | Justin Herbert | QB | LAC | 62.5 QB8 | +92.5 | +66.6 | 380.8 QB2 |
| 17.166 | Parris Campbell | WR | NYG | 217.5 WR77 | -51.5 | β | β |
2022
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | Dalvin Cook | RB | MIN | 6.5 RB5 | +0.5 | -49.6 | 218.3 RB10 |
| 2.14 | Keenan Allen | WR | LAC | 30.5 WR12 | -16.5 | β | β |
| 3.27 | James Conner | RB | ARI | 29.0 RB16 | -2.0 | -11.8 | 177.2 RB20 |
| 4.34 | Terry McLaurin | WR | WAS | 41.0 WR16 | -7.0 | +3.6 | 190.5 WR14 |
| 5.47 | Lamar Jackson | QB | BAL | 42.5 QB4 | +4.5 | -114.6 | 236.1 QB14 |
| 6.54 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 63.5 WR24 | -9.5 | -17.6 | 146.3 WR29 |
| 7.67 | Dawson Knox | TE | BUF | 81.0 TE9 | -14.0 | β | β |
| 8.74 | Elijah Moore | WR | CLE | 92.5 WR35 | -18.5 | β | β |
| 9.87 | Kareem Hunt | RB | CLE | 87.0 RB33 | 0.0 | β | β |
| 10.94 | Hunter Renfrow | WR | LV | 89.5 WR34 | +4.5 | β | β |
| 11.107 | Nyheim Hines | RB | BUF | β | β | β | β |
| 12.114 | Julio Jones | WR | ATL | 133.0 WR48 | -19.0 | β | β |
| 13.127 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 166.0 RB52 | -39.0 | β | 151.4 RB27 |
| 14.134 | Buffalo Bills | DEF | 84.0 DEF1 | +50.0 | -36.0 | 150.0 DEF5 | |
| 15.147 | Justin Tucker | K | BAL | 106.0 K1 | +41.0 | 0.0 | 160.0 K1 |
| 16.154 | Russell Gage | WR | TB | 161.0 WR56 | -7.0 | β | β |
| 17.167 | Derek Carr | QB | LV | 119.0 QB14 | +48.0 | -17.0 | 219.1 QB17 |
2023
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Nick Chubb | RB | CLE | 8.3 RB4 | +1.7 | β | β |
| 2.11 | Josh Jacobs | RB | LV | 16.3 RB8 | -5.3 | -70.1 | 162.6 RB27 |
| 3.30 | Keenan Allen | WR | LAC | 43.3 WR19 | -13.3 | +37.1 | 224.9 WR8 |
| 4.31 | Aaron Rodgers | QB | GB | 105.7 QB12 | -74.7 | β | β |
| 5.50 | Terry McLaurin | WR | WAS | 57.0 WR22 | -7.0 | -16.4 | 169.7 WR28 |
| 6.51 | Tyler Lockett | WR | SEA | 63.0 WR25 | -12.0 | -16.6 | 162.9 WR33 |
| 7.70 | Kyle Pitts | TE | ATL | 64.7 TE7 | +5.3 | β | β |
| 8.71 | James Cook | RB | BUF | 63.3 RB24 | +7.7 | +33.5 | 210.7 RB11 |
| 9.90 | Antonio Gibson | RB | NE | 93.0 RB34 | -3.0 | β | β |
| 10.91 | Adam Thielen | WR | CAR | 141.7 WR53 | -50.7 | β | 179.5 WR25 |
| 11.110 | Buffalo Bills | DEF | 123.7 DEF4 | -13.7 | +2.0 | 157.0 DEF3 | |
| 12.111 | JuJu Smith-Schuster | WR | NE | 124.7 WR49 | -13.7 | β | β |
| 13.130 | Curtis Samuel | WR | BUF | 239.0 WR77 | -109.0 | β | β |
| 14.131 | Kenneth Gainwell | RB | PHI | 147.0 RB48 | -16.0 | β | β |
| 15.150 | Justin Tucker | K | BAL | 111.3 K1 | +38.7 | -28.0 | 149.0 K4 |
| 16.151 | Jayden Reed | WR | GB | 209.5 WR73 | -58.5 | β | 185.2 WR23 |
| 17.170 | Tyjae Spears | RB | TEN | 179.7 RB57 | -9.7 | β | β |
2024
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 7.0 WR5 | -2.0 | +27.9 | 258.7 WR3 |
| 2.16 | Puka Nacua | WR | LAR | 14.7 WR8 | +1.3 | -45.8 | 167.1 WR28 |
| 3.25 | Josh Jacobs | RB | GB | 23.3 RB12 | +1.7 | +47.1 | 275.1 RB5 |
| 4.36 | James Cook | RB | BUF | 36.0 RB14 | 0.0 | +29.4 | 250.7 RB8 |
| 5.45 | Josh Allen | QB | BUF | 22.3 QB1 | +22.7 | -51.4 | 379.0 QB2 |
| 6.56 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 101.3 RB34 | -45.3 | β | β |
| 7.65 | Christian Kirk | WR | HOU | 72.3 WR32 | -7.3 | β | β |
| 8.76 | Diontae Johnson | WR | CLE | 88.7 WR37 | -12.7 | β | β |
| 9.85 | Chase Brown | RB | CIN | 107.3 RB36 | -22.3 | β | 228.0 RB12 |
| 10.96 | Jake Ferguson | TE | DAL | 82.3 TE9 | +13.7 | β | β |
| 11.105 | Evan Engram | TE | DEN | 70.7 TE8 | +34.3 | β | β |
| 12.116 | Justin Tucker | K | BAL | 117.3 K2 | -1.3 | -40.0 | 138.0 K11 |
| 13.125 | Chicago Bears | DEF | 247.7 DEF19 | -122.7 | +24.0 | 117.0 DEF12 | |
| 14.136 | Jordan Love | QB | GB | 72.0 QB9 | +64.0 | -72.2 | 233.9 QB17 |
| 15.145 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 136.0 TE14 | +9.0 | β | β |
| 16.156 | Malachi Corley | WR | NYJ | 255.5 WR85 | -99.5 | β | β |
| 17.165 | Dontayvion Wicks | WR | GB | 157.7 WR57 | +7.3 | β | β |
2025
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | True Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Bijan Robinson | RB | ATL | 2.0 RB1 | 0.0 | -41.3 | 261.8 RB4 |
| 2.19 | Ladd McConkey | WR | LAC | 27.0 WR11 | -8.0 | -26.0 | 132.0 WR26 |
| 3.22 | James Cook | RB | BUF | 28.7 RB13 | -6.7 | +69.4 | 250.1 RB6 |
| 4.39 | Jared Goff | QB | DET | 104.0 QB12 | -65.0 | +33.9 | 311.3 QB7 |
| 5.42 | Terry McLaurin | WR | WAS | 40.0 WR17 | +2.0 | -78.7 | 71.9 WR61 |
| 6.59 | Sam LaPorta | TE | DET | 53.7 TE4 | +5.3 | -49.2 | 86.9 TE21 |
| 7.62 | Isiah Pacheco | RB | KC | 58.3 RB24 | +3.7 | -76.5 | 64.1 RB52 |
| 8.79 | Jakobi Meyers | WR | LV | 93.0 WR41 | -14.0 | +14.5 | 119.9 WR33 |
| 9.82 | Brian Robinson | RB | SF | 100.0 RB36 | -18.0 | -51.2 | 52.3 RB58 |
| 10.99 | Adam Thielen | WR | MIN | 169.0 WR59 | -70.0 | -57.7 | 15.0 WR107 |
| 11.102 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 97.3 RB34 | +4.7 | +3.1 | 110.4 RB32 |
| 12.119 | Luther Burden | WR | CHI | 158.3 WR57 | -39.3 | -0.9 | 74.6 WR58 |
| 13.122 | Dylan Sampson | RB | CLE | 157.3 RB53 | -35.3 | -1.9 | 61.5 RB55 |
| 14.139 | Philadelphia Eagles | DEF | PHI | 131.7 DEF2 | +7.3 | -17.0 | 123.0 DEF5 |
| 15.142 | Cameron Dicker | K | LAC | 139.3 K2 | +2.7 | -7.6 | 151.0 K3 |
| 16.159 | Brock Purdy | QB | SF | 97.0 QB11 | +62.0 | -159.2 | 128.4 QB25 |